La lutte fut très serrée mardi dernier entre Sébastien Azar et son éternel rival Étienne Latreille. Après 8 rondes, Sébastien menait 7,5 pts à 7 pts. Le championnat se résumait donc à un match de 2 parties à couleurs inversées.

À la première partie, dans une situation très tendue où chaque joueur n’avait qu’environ 15 secondes, Étienne a vu une juteuse fourchette de Cavalier qui gagnait la Dame mais c’était trop beau pour être vrai: le Cavalier était …cloué! Étienne, qui était en même temps l’arbitre, a dû s’imposer lui-même une pénalité pour le coup illégal, soit un ajout de 1 minute à l’horloge de Sébastien.
Mais, malgré ce coup dur, Étienne a tout de même été capable de gagner la partie, pour lui permettre de prendre les devants avec 8 pts à 7,5 pts. Une nulle à la dernière partie était suffisante, mais il a dû s’incliner et permettre le 6ème couronnement d’affilée pour Sébastien, qui termine avec 8,5 pts. Bravo Sébastien!

Notons la très belle performance de Youcef Lattafi qui finit 3ème avec 7,5 pts. Youcef en 8ème ronde a réussi à faire nulle contre Sébastien. Ont fini ex aequo en 4ème position avec 7 pts 2 “pros”: soit l’ancien champion Christian Pépin (2019, 2015 et 2013) et Victor Bilodeau ancien responsable du club d’Aylmer qui faisait un retour au club et qui a démontré qu’il est toujours un joueur redoutable.

Soulignons également le très beau tournoi d’Achille Collin qui finit 9ème avec 5,5 pts et celle des nouveaux venus Florent Bourbeau, Maxime Desroches et Dominic Bachand qui ont cumulé 5 pts.
Voici le classement détaillé:
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Rd 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azar Sébastien | 2000 | W8 | W8 | W7 | W7 | W4 | W4 | W3 | D3 | L2 | W2 | 8.5 |
| 2 | Latreille Etienne | 1920 | W27 | W27 | W21 | W21 | W3 | L3 | W15 | W15 | W1 | L1 | 8 |
| 3 | Lattafi Youcef | 2002 | W17 | W17 | W5 | W5 | L2 | W2 | L1 | D1 | W7 | W7 | 7.5 |
| 4 | Pepin Christian | 1777 | W28 | W28 | W9 | W9 | L1 | L1 | W6 | L6 | W14 | W14 | 7 |
| 5 | Bilodeau Victor | 1605 | W14 | W14 | L3 | L3 | W9 | L9 | W19 | W19 | W15 | W15 | 7 |
| 6 | Rhayem Haythem | unr. | L7 | L7 | W8 | W8 | W21 | W21 | L4 | W4 | W10 | D10 | 6.5 |
| 7 | Dupont-Mageau Nicolas | 1594 | W6 | W6 | L1 | L1 | W13 | W13 | W18 | W18 | L3 | L3 | 6 |
| 8 | Perrier Vincent | 1082 | L1 | L1 | L6 | L6 | W28 | W28 | W26 | W26 | W19 | W19 | 6 |
| 9 | Collin Achille | 1138 | W25 | W25 | L4 | L4 | L5 | W5 | D20 | W20 | W12 | L12 | 5.5 |
| 10 | Chenier Raphaël | unr. | W12 | W12 | W11 | L11 | W18 | L18 | W14 | L14 | L6 | D6 | 5.5 |
| 11 | Thompson Francis | 1697 | W13 | W13 | L10 | W10 | W20 | W20 | U— | U— | U— | U— | 5 |
| 12 | Rioux Jocelyn | 1331 | L10 | L10 | L13 | L13 | W22 | W22 | W16 | W16 | L9 | W9 | 5 |
| 13 | Bourbeau Florent | unr. | L11 | L11 | W12 | W12 | L7 | L7 | L21 | W21 | W22 | W22 | 5 |
| 14 | Desroches Maxime | unr. | L5 | L5 | W17 | W17 | W23 | W23 | L10 | W10 | L4 | L4 | 5 |
| 15 | Bachand Dominic | unr. | D23 | L23 | W26 | W26 | W16 | W16 | L2 | L2 | L5 | L5 | 4.5 |
| 16 | Lorin de la Grandmaison Raphael | unr. | L26 | W26 | W19 | D19 | L15 | L15 | L12 | L12 | W21 | W21 | 4.5 |
| 17 | Arcand Pierre | 1096 | L3 | L3 | L14 | L14 | W27 | L27 | W28 | L28 | W26 | W26 | 4 |
| 18 | Falardeau Alexandre | unr. | L20 | W20 | W22 | W22 | L10 | W10 | L7 | L7 | U— | U— | 4 |
| 19 | Vezina Yannick | 1268 | W22 | L22 | L16 | D16 | W26 | W26 | L5 | L5 | L8 | L8 | 3.5 |
| 20 | GagnÉ Raphaël | 1357 | W18 | L18 | W23 | D23 | L11 | L11 | D9 | L9 | U— | U— | 3 |
| 21 | Blais Robert | 1154 | W24 | W24 | L2 | L2 | L6 | L6 | W13 | L13 | L16 | L16 | 3 |
| 22 | Beaudry Jayden | unr. | L19 | W19 | L18 | L18 | L12 | L12 | W27 | W27 | L13 | L13 | 3 |
| 23 | Seguin Hubert | 1282 | D15 | W15 | L20 | D20 | L14 | L14 | U— | U— | U— | U— | 2 |
| 24 | Raymond Liam | unr. | L21 | L21 | W27 | W27 | U— | U— | U— | U— | U— | U— | 2 |
| 25 | Ubertelli Giorgio | unr. | L9 | L9 | W28 | W28 | U— | U— | U— | U— | U— | U— | 2 |
| 26 | Bergeron-Collin Laurent | 1129 | W16 | L16 | L15 | L15 | L19 | L19 | L8 | L8 | L17 | L17 | 1 |
| 27 | Thibeault Alain | unr. | L2 | L2 | L24 | L24 | L17 | W17 | L22 | L22 | U— | U— | 1 |
| 28 | Leblanc Kathleen | unr. | L4 | L4 | L25 | L25 | L8 | L8 | L17 | W17 | U— | U— | 1 |
CHAMPIONNAT DE L’OUTAOUAIS 2024 – BOURSE TOTALE DE 700$!
Notre Championnat ouvert à tous les amateurs de la région commence mardi prochain 25 mars au chalet Fontaine (120 rue Charlevoix) – début des parties : 19h! Cadence : 90 + 30.
Le tournoi est divisé en 2 sections:
A. Fermée
Les 8 joueurs les mieux classés vont s’affronter dans un round-robin de 7 rondes, soit (dans l’ordre): Sébastien Azar (champion défendant), Étienne Latreille, Youcef Lattafi, Michel Desjardins, Nicolas Dupont-Mageau, Samuel Filion, Raphaël Chénier et Francis Thompson. Cliquer ici pour le tableau des appariements.
Bourse: 500$ (1er : 350 $2ème : 150$). Un trophée sera remis au gagnant.
B. Réserve – ouverte à tous
En même temps se jouera un tournoi suisse de 8 rondes ouvert à tous les joueurs de tous calibres de la région! Si vous avez un empêchement, possibilité de sauter une ronde avec un « bye ». Cadence : 90 + 30.
Le gagnant se mérite une place dans la section Fermée de 2026!
Bourse: 200$ (1er : 100$,2ème : 50$, Meilleur junior : 30$, Meilleur cadet : 20$)
Membres du Cercle d’échecs de Hull (CEH) : Gratuit – Prière d’arriver avant 18h50 mardi
Non-membres du CEH : 25$ (comptant – à payer sur place) et être membre de la FQE – Si vous n’êtes pas membre ou vous avez besoin de renouveler votre carte, cliquer ici – Prière d’arriver avant 18h40
