Section fermée
Youcef a participé la semaine dernière au Championnat du Canada regroupant les meilleurs joueurs au pays, qui s’est déroulé à Montréal du 2 au 7 avril. Son très beau résultat de 5 sur 9 lui assure une deuxième norme de candidat de maître national. Félicitation!
En conséquence, sa partie contre Edison Wang a été reportée au mardi 21 avril prévu pour les reprises. Dans les autres parties, Cristian Scrieciu l’a emporté sur le champion Réserve 2025 Raymond Labelle, tandis que Sébastien Azar a eu le dessus sur Samuel Filion et Étienne Latreille sur Marwan Nasr.


À gauche Sébastien Azar-Samuel Filion et à droite Raymond Labelle-Cristian Scrieciu
Après 3 rondes Cristian Scrieciu domine présentement le classement avec 2,5 pts, devant Sébastien Azar et Youcef Lattafi avec 2 pts.
Voici le classement complet :
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scrieciu Cristian | 1728 | D5 | W7 | W8 | -4 | -2 | -6 | -3 | 2,5 |
| 2 | Azar Sébastien | 2152 | L4 | W5 | W6 | -3 | -1 | -7 | -8 | 2 |
| 3 | Lattafi Youcef | 2129 | W7 | W8 | -4 | -2 | -6 | -5 | -1 | 2 |
| 4 | Wang Edison | 1644 | W2 | D6 | -3 | -1 | -7 | -8 | -5 | 1,5 |
| 5 | Latreille Etienne | 1976 | D1 | L2 | W7 | -6 | -8 | -3 | -4 | 1,5 |
| 6 | Filion Samuel | 1839 | W8 | D4 | L2 | -5 | -3 | -1 | -7 | 1,5 |
| 7 | Nasr Marwan | 1731 | L3 | L1 | L5 | -8 | -4 | -2 | -6 | 0 |
| 8 | Labelle Raymond | 1465 | L6 | L3 | L1 | -7 | -5 | -4 | -2 | 0 |



André Bastien-Florent Bourbeau. En haut, à droite, Robert Blais-Éric Grenon; en bas, Achille Collin-Yves Filion
Section Réserve
Pas de surprise majeure mardi dans cette section. Le classement est toujours très serré avec 8 joueurs à égalité en tête avec 2,5 pts : Michel Desjardins, Nicolas Dupont-Mageau, Anthony Massé-Garneau, André Bastien, Daniel Raymond, Florent Bourbeau, Raphaël Chénier et Achille Collin. À partir de maintenant, ça va commencer à chauffer!
Voici le classement complet :
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desjardins Michel | 1826 | W16 | W11 | D5 | 2,5 |
| 2 | Dupont-Mageau Nicolas | 1804 | W25 | D8 | W22 | 2,5 |
| 3 | Masse-Garneau Anthony | 1769 | W26 | D23 | W28 | 2,5 |
| 4 | Bastien André | 1682 | W27 | W20 | D6 | 2,5 |
| 5 | Raymond Daniel | 1651 | W30 | W13 | D1 | 2,5 |
| 6 | Bourbeau Florent | 1627 | W33 | W24 | D4 | 2,5 |
| 7 | Chenier Raphaël | 1626 | W18 | W14 | H— | 2,5 |
| 8 | Collin Achille | 1524 | W37 | D2 | W23 | 2,5 |
| 9 | Thompson Francis | 1816 | W17 | D12 | H— | 2 |
| 10 | Zebaze Dylane | 1662 | W32 | H— | H— | 2 |
| 11 | Medeiros Joshua | 1539 | W34 | L1 | W29 | 2 |
| 12 | Brault Jean-François | 1518 | W38 | D9 | D15 | 2 |
| 13 | GagnÉ Raphaël | 1455 | W46 | L5 | W32 | 2 |
| 14 | Rhayem Haythem | 1440 | W47 | L7 | W33 | 2 |
| 15 | Schaper Grant | 1378 | W40 | D21 | D12 | 2 |
| 16 | St-Amour Mathieu | 1360 | L1 | W43 | W34 | 2 |
| 17 | Lecorre Joël | 1350 | L9 | W37 | W39 | 2 |
| 18 | Noumsi Joel | 1212 | L7 | W40 | W43 | 2 |
| 19 | Desroches Maxime | 1524 | H— | H— | H— | 1,5 |
| 20 | Thibault Mario | 1513 | W41 | L4 | H— | 1,5 |
| 21 | Rioux Jocelyn | 1500 | H— | D15 | H— | 1,5 |
| 22 | Seguin Hubert | 1474 | W45 | H— | L2 | 1,5 |
| 23 | Filion Yves | 1448 | W42 | D3 | L8 | 1,5 |
| 24 | Tsanov Denise | 1425 | W44 | L6 | D27 | 1,5 |
| 25 | Blais Robert | 1347 | L2 | W41 | D31 | 1,5 |
| 26 | Abdullah Trfas | 1327 | L3 | W38 | H— | 1,5 |
| 27 | Bélanger Léonard | 1307 | L4 | W46 | D24 | 1,5 |
| 28 | Mallette Mathieu | 1304 | H— | W35 | L3 | 1,5 |
| 29 | Bergeron-Collin Laurent | 1281 | D31 | W36 | L11 | 1,5 |
| 30 | GagnÉ Learry | 1270 | L5 | W47 | H— | 1,5 |
| 31 | Grenon Eric | 1115 | D29 | H— | D25 | 1,5 |
| 32 | Hourigan Phelan | 1300 | L10 | W45 | L13 | 1 |
| 33 | Arcand Pierre | 1255 | L6 | W42 | L14 | 1 |
| 34 | Thibeault Alain | 1169 | L11 | W44 | L16 | 1 |
| 35 | Lattafi Ilias | 1120 | H— | L28 | H— | 1 |
| 36 | Grégoire Guy | 1118 | H— | L29 | H— | 1 |
| 37 | Gratton Marcel | 1113 | L8 | L17 | W46 | 1 |
| 38 | Desmarais Zacharie | 1082 | L12 | L26 | W47 | 1 |
| 39 | Bilombo Zola | unr. | H— | H— | L17 | 1 |
| 40 | Wang Jackson | unr. | L15 | L18 | W45 | 1 |
| 41 | Helbert Huguet Elodie | 1012 | L20 | L25 | H— | 0,5 |
| 42 | Ubertelli Giorgio | 929 | L23 | L33 | H— | 0,5 |
| 43 | Desmarais Louis | 886 | H— | L16 | L18 | 0,5 |
| 44 | Martin Zachary | unr. | L24 | L34 | H— | 0,5 |
| 45 | Arruda-Ramalho Philipe | 1010 | L22 | L32 | L40 | 0 |
| 46 | ChÉnard Paul | 957 | L13 | L27 | L37 | 0 |
| 47 | PichÉ Danielle | 869 | L14 | L30 | L38 | 0 |
Analyses des parties par Raphaël
Hubert Séguin – Nicolas Dupont-Mageau :
Cette partie entre deux joueurs très expérimentés s’est déroulée d’une manière captivante. Nicolas a pu avoir le contrôle de la partie, puisque ses pièces étaient actives sur l’aile où sa chaîne de pions poussait. Dans le milieu de jeu, Hubert a perdu beaucoup de tempo et il avait énormément de pièces passives. Ce grand désavantage a permis aux Noirs de trouver une tactique puissante dont ils sont surement fiers d’avoir joué. Après le sacrifice, Hubert n’a pas eu le choix de coucher son roi à cause des multiples menaces. Voici la superbe variante, tel que Nicolas a joué avec des variantes en plus.
Pourtant, je crois que les Blancs auraient pu mieux résister à l’attaque des Noirs grâce à une variante intéressante. Cette option préventive se passe un peu avant la tactique, mais je la trouve pédagogique. En effet, elle permet d’améliorer une des pièces et de contrôler des cases importantes. Pensez-vous trouver l’idée défensive?
Florent Bourbeau – André Bastien :
Je pourrais décrire cette partie comme une guerre dans une position fermée où les deux joueurs ne craignaient pas de pousser tous leurs pions. La partie était serrée, mais Florent semblait mieux avantagé dans le milieu de jeu. En effet, ses pièces étaient plus puissantes et André n’avait pas encore développé un de ses cavaliers. L’objectif de ce dernier semblait de jouer sur un levier qui ouvrait la position des Blancs ainsi que des Noirs. Tout s’est déroulé tel que prévu selon son plan, mais Florent profitait aussi de l’ouverture des colonnes g et h.
À un moment plus loin dans la partie, Florent et son adversaire ont pu envahir le territoire de l’autre avec une de leurs pièces. Cependant, Florent était bien plus menaçant bien qu’il ait de la qualité en moins. Malheureusement pour lui, le jeune joueur n’a pas trouvé la plus grande menace qu’il possédait. La menace sera-t-elle plus évidente si je vous mets à sa place en vous montrant la position exacte ?
La position semblait égale pendant plusieurs coups et, tout à coup, son adversaire a commis une erreur que Florent n’a pas correctement punie. Cependant, il a bel et bien trouvé les premiers coups, qui ne sont vraiment pas faciles à trouver. Quelques coups plus tard, les Blancs ont joué un coup annulant au lieu de capitaliser sur son avantage. Après cette erreur, aucun des deux n’a repris le dessus et ils se sont accordé une nulle. Les deux opportunités manquées sont ci-dessous, à titre de remue-méninges.
Marcel Gratton – Paul Chénard :
Dans cette partie, Marcel a triomphé sur son adversaire, malgré qu’il ait sacrifié une pièce sans contre-jeu. Effectivement, Paul ne s’est pas aidé après avoir gagné en qualité. Le vétéran a exposé son propre roi au lieu de le garder en sécurité. À mon avis, il aurait dû continuer son développement tranquillement et s’assurer une victoire. Pour en rajouter, Paul aurait dû faire un grand roque puisque l’action se passe sur l’aile roi. Finalement, Marcel a gagné du matériel grâce à cette énorme faiblesse. Voici le dernier retournement de cette semaine, Paul avait la possibilité de faire nulle en harcelant son adversaire, avec des échecs (évidemment !). Voici la méthode :
Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et une merveilleuse partie mardi prochain!
Tactiquement vôtre, Raphaël Gagné. 🙂
