En raison de circonstances incontrôlables, mardi la partie Sébastien Azar-Youcef Lattafi a dû être reportée à Aylmer le dimanche 26 avril et la partie Étienne Latreille-Samuel Filion au mardi de reprise prévu le 21 avril prochain.
Ces parties se rajoutent à la partie Edison Wang-Youcef Lattafi qui devait être jouée la semaine dernière et qui sera aussi jouée mardi prochain.
Au total, Youcef Lattafi a joué seulement 2 parties sur 4, et 4 joueurs (Edison Wang, Sébastien Azar, Étienne Latreille et Samuel Filion) ont une partie à reprendre.
Important: Pour aller voir les parties, cliquer ici pour la section Fermée et ici pour la section Réserve.
Section Fermée
Le leader du tournoi Cristian Scrieciu a fait nulle contre le champion Junior Edison Wang et Marwan Nasr a eu le dessus sur Raymond Labelle. Cristian, qui a joué les 4 parties prévues, est toujours en tête avec 3 pts. Suivent en 2ème position avec 2 pts: Edison, Sébastien Azar et Youcef Lattafi.
La lutte est encore très serrée et plusieurs joueurs demeurent dans la course!
Voici le classement complet:
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scrieciu Cristian | 1728 | D5 | W7 | W8 | D2 | -3 | -6 | -4 | 3 |
| 2 | Wang Edison | 1644 | W3 | D6 | -4 | D1 | -7 | -8 | -5 | 2 |
| 3 | Azar Sébastien | 2152 | L2 | W5 | W6 | -4 | -1 | -7 | -8 | 2 |
| 4 | Lattafi Youcef | 2129 | W7 | W8 | -2 | -3 | -6 | -5 | -1 | 2 |
| 5 | Latreille Etienne | 1976 | D1 | L3 | W7 | -6 | -8 | -4 | -2 | 1,5 |
| 6 | Filion Samuel | 1839 | W8 | D2 | L3 | -5 | -4 | -1 | -7 | 1,5 |
| 7 | Nasr Marwan | 1731 | L4 | L1 | L5 | W8 | -2 | -3 | -6 | 1 |
| 8 | Labelle Raymond | 1465 | L6 | L4 | L1 | L7 | -5 | -2 | -3 | 0 |
Section Réserve
Parmi les résultats qui ont marqué la soirée de mardi notons la nulle de Florent Bourbeau contre le vétéran Michel Desjardins et les victoires de Nicolas Dupont-Mageau sur Daniel Raymond et d’André Bastien sur Anthony Massé-Garneau. À noter également le gain du jeune Achille Collin contre Francis Thompson et le beau parcours de Jean-François Brault toujours invaincu.
Après 4 rondes, trois joueurs se partagent le premier rang: Nicolas Dupont-Mageau, André Bastien et Achille Collin. Six joueurs suivent ensuite en embuscade à seulement 0,5 pts: Michel Desjardins, Florent Bourbeau, Raphaël Chénier, Jean-François Brault, Raphaël Gagné et Haythem Rhayem.



En haut à gauche: André Bastien vs Anthony Massé-Garneau; en bas à gauche: Nicolas Dupont-Mageau vs Daniel Raymond. À droite, Joshua Medeiros vs Haythem Rhayem.
Voici le classement complet:
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupont-Mageau Nicolas | 1804 | W34 | D3 | W23 | W13 | 3,5 |
| 2 | Bastien André | 1682 | W36 | W14 | D5 | W11 | 3,5 |
| 3 | Collin Achille | 1524 | W30 | D1 | W15 | W19 | 3,5 |
| 4 | Desjardins Michel | 1826 | W25 | W20 | D13 | D5 | 3 |
| 5 | Bourbeau Florent | 1627 | W37 | W16 | D2 | D4 | 3 |
| 6 | Chenier Raphaël | 1626 | W29 | W9 | H— | H— | 3 |
| 7 | Brault Jean-François | 1518 | W41 | D19 | D24 | W25 | 3 |
| 8 | GagnÉ Raphaël | 1455 | W44 | L13 | W27 | W24 | 3 |
| 9 | Rhayem Haythem | 1440 | W49 | L6 | W37 | W20 | 3 |
| 10 | Lattafi Youcef | 2129 | H— | H— | H— | W33 | 2,5 |
| 11 | Masse-Garneau Anthony | 1769 | W35 | D15 | W26 | L2 | 2,5 |
| 12 | Zebaze Dylane | 1662 | W27 | H— | H— | H— | 2,5 |
| 13 | Raymond Daniel | 1651 | W18 | W8 | D4 | L1 | 2,5 |
| 14 | Thibault Mario | 1513 | W43 | L2 | H— | W29 | 2,5 |
| 15 | Filion Yves | 1448 | W45 | D11 | L3 | W36 | 2,5 |
| 16 | Tsanov Denise | 1425 | W47 | L5 | D36 | W35 | 2,5 |
| 17 | Lecorre Joël | 1350 | L19 | W30 | W32 | H— | 2,5 |
| 18 | GagnÉ Learry | 1270 | L13 | W49 | H— | W34 | 2,5 |
| 19 | Thompson Francis | 1816 | W17 | D7 | H— | L3 | 2 |
| 20 | Medeiros Joshua | 1539 | W42 | L4 | W28 | L9 | 2 |
| 21 | Desroches Maxime | 1524 | H— | H— | H— | H— | 2 |
| 22 | Rioux Jocelyn | 1500 | H— | D24 | H— | H— | 2 |
| 23 | Seguin Hubert | 1474 | W50 | H— | L1 | H— | 2 |
| 24 | Schaper Grant | 1378 | W48 | D22 | D7 | L8 | 2 |
| 25 | St-Amour Mathieu | 1360 | L4 | W46 | W42 | L7 | 2 |
| 26 | Mallette Mathieu | 1304 | H— | W38 | L11 | H— | 2 |
| 27 | Hourigan Phelan | 1300 | L12 | W50 | L8 | W40 | 2 |
| 28 | Bergeron-Collin Laurent | 1281 | D40 | W39 | L20 | H— | 2 |
| 29 | Noumsi Joel | 1212 | L6 | W48 | W46 | L14 | 2 |
| 30 | Gratton Marcel | 1113 | L3 | L17 | W44 | W50 | 2 |
| 31 | Sevigny Antoine | unr. | H— | H— | U— | W48 | 2 |
| 32 | Bilombo Zola | unr. | H— | H— | L17 | W42 | 2 |
| 33 | Filion Samuel | 1839 | H— | H— | H— | L10 | 1,5 |
| 34 | Blais Robert | 1347 | L1 | W43 | D40 | L18 | 1,5 |
| 35 | Abdullah Trfas | 1327 | L11 | W41 | H— | L16 | 1,5 |
| 36 | Bélanger Léonard | 1307 | L2 | W44 | D16 | L15 | 1,5 |
| 37 | Arcand Pierre | 1255 | L5 | W45 | L9 | H— | 1,5 |
| 38 | Lattafi Ilias | 1120 | H— | L26 | H— | H— | 1,5 |
| 39 | Grégoire Guy | 1118 | H— | L28 | H— | H— | 1,5 |
| 40 | Grenon Eric | 1115 | D28 | H— | D34 | L27 | 1,5 |
| 41 | Desmarais Zacharie | 1082 | L7 | L35 | W49 | H— | 1,5 |
| 42 | Thibeault Alain | 1169 | L20 | W47 | L25 | L32 | 1 |
| 43 | Helbert Huguet Elodie | 1012 | L14 | L34 | H— | H— | 1 |
| 44 | ChÉnard Paul | 957 | L8 | L36 | L30 | W51 | 1 |
| 45 | Ubertelli Giorgio | 929 | L15 | L37 | H— | H— | 1 |
| 46 | Desmarais Louis | 886 | H— | L25 | L29 | H— | 1 |
| 47 | Martin Zachary | unr. | L16 | L42 | H— | H— | 1 |
| 48 | Wang Jackson | unr. | L24 | L29 | W50 | L31 | 1 |
| 49 | PichÉ Danielle | 869 | L9 | L18 | L41 | H— | 0,5 |
| 50 | Arruda-Ramalho Philipe | 1010 | L23 | L27 | L48 | L30 | 0 |
| 51 | Habbak Yacine | unr. | U— | U— | U— | L44 | 0 |
S’il n’y a aucun bye dans les premiers échiquiers, voici les affrontements prévus pour mardi prochain (blancs – noirs):
- Bastien André – Dupont-Mageau Nicolas
- Collin Achille – Desjardins Michel
- Bourbeau Florent – Brault Jean-François
- Gagné Raphaël – Chénier Raphaël
- Massé-Garneau Anthony – Rhayem Haythem
Analyse de Raphaël Gagné
Cette section sera publiée plus tard samedi ou dimanche.
