Mardi dernier, au Cercle d’échecs de Hull, devant une forte opposition, le champion semi-rapide 2024 Sébastien Azar a vaillamment défendu son titre avec une performance parfaite de 6 pts. Sébastien est donc champion pour la 4ème fois en 5 ans (les autres titres étant 2021, 2022).

A terminé en 2ème place Michel Desjardins, qui a eu un très beau tournoi, avec 5 victoires. Seul Sébastien lui a faire mordre la poussière.
En 3ème place, le triple champion Étienne Latreille a obtenu une score de 4,5 pts. La nulle que lui a arraché Francis Thompson en 4ème ronde a considérablement réduit ses chances. À la ronde suivante, il se devait de battre Sébastien mais, comme Michel, il a dû baisser pavillon devant Sébastien.
Notons également la très belle performance du jeune Achille Collin, qui a terminé en 4ème place avec 4 pts, à égalité avec Youcef Lattafi, Francis Thompson, Raphaël Chénier et Samuel Filion.
On invite tous les joueurs de la région au Championnat Blitz de l’Outaouais mardi prochain 18 mars au CEH (120 rue Charlevoix). Ce tournoi est un 10 rondes (selon le format double Suisse) à la cadence 5+5. Informations: info@echecs-outaouais.com.
Voici les résultats détaillés du tournoi:
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azar Sébastien | 2082 | W27 | W7 | W2 | W4 | W3 | W6 | 6 |
| 2 | Desjardins Michel | 1845 | W28 | W14 | L1 | W19 | W7 | W8 | 5 |
| 3 | Latreille Etienne | 1944 | W21 | W37 | W8 | D6 | L1 | W12 | 4.5 |
| 4 | Lattafi Youcef | 1950 | W38 | W26 | W5 | L1 | L6 | W13 | 4 |
| 5 | Collin Achille | 1802 | W29 | W18 | L4 | W20 | L8 | W14 | 4 |
| 6 | Thompson Francis | 1801 | W39 | W31 | H— | D3 | W4 | L1 | 4 |
| 7 | Chenier Raphaël | 1785 | W16 | L1 | W28 | W14 | L2 | W18 | 4 |
| 8 | Filion Samuel | 1584 | W17 | W32 | L3 | W16 | W5 | L2 | 4 |
| 9 | Bastien André | 1743 | H— | H— | H— | W21 | L12 | W16 | 3.5 |
| 10 | Scantland Patrick | 1708 | H— | H— | H— | L22 | W25 | W20 | 3.5 |
| 11 | Bilodeau Victor | 1635 | H— | H— | H— | W23 | L13 | W22 | 3.5 |
| 12 | Filion Yves | 1561 | L18 | D33 | W25 | W15 | W9 | L3 | 3.5 |
| 13 | GagnÉ Raphaël | 1516 | H— | H— | H— | W24 | W11 | L4 | 3.5 |
| 14 | Rhayem Haythem | 1614 | W30 | L2 | W31 | L7 | W22 | L5 | 3 |
| 15 | Falardeau Alexandre | 1228 | H— | H— | H— | L12 | D27 | W31 | 3 |
| 16 | Vezina Yannick | 1132 | L7 | W27 | W37 | L8 | W31 | L9 | 3 |
| 17 | Martin Spencer | unr. | L8 | L34 | W39 | L31 | W29 | W28 | 3 |
| 18 | Bourbeau Florent | unr. | W12 | L5 | L20 | W29 | W28 | L7 | 3 |
| 19 | Dupont-Mageau Nicolas | 1652 | H— | W25 | D32 | L2 | D20 | U— | 2.5 |
| 20 | Blais Robert | 1479 | L31 | W39 | W18 | L5 | D19 | L10 | 2.5 |
| 21 | Seguin Hubert | 1409 | L3 | W40 | H— | L9 | W24 | U— | 2.5 |
| 22 | Arcand Pierre | 1267 | H— | H— | H— | W10 | L14 | L11 | 2.5 |
| 23 | Simard Paul | 1237 | H— | H— | H— | L11 | W36 | U— | 2.5 |
| 24 | Raymond Liam | 1218 | H— | H— | H— | L13 | L21 | W30 | 2.5 |
| 25 | Beaudry Jayden | unr. | D33 | L19 | L12 | W35 | L10 | W36 | 2.5 |
| 26 | Guimond Michel | 1743 | W35 | L4 | W29 | U— | U— | U— | 2 |
| 27 | Laflamme Mathieu | 1462 | L1 | L16 | H— | W30 | D15 | U— | 2 |
| 28 | Bergeron-Collin Laurent | 1382 | L2 | W35 | L7 | W36 | L18 | L17 | 2 |
| 29 | Thibeault Alain | 1320 | L5 | W30 | L26 | L18 | L17 | W35 | 2 |
| 30 | Bolduc Christian | 971 | L14 | L29 | W40 | L27 | W39 | L24 | 2 |
| 31 | Bachand Dominic | unr. | W20 | L6 | L14 | W17 | L16 | L15 | 2 |
| 32 | Pepin Christian | 1814 | W34 | L8 | D19 | U— | U— | U— | 1.5 |
| 33 | Escalante-Leblond Samuel | 1529 | D25 | D12 | H— | U— | U— | U— | 1.5 |
| 34 | Perrier Vincent | 1367 | L32 | W17 | H— | U— | U— | U— | 1.5 |
| 35 | PichÉ Danielle | 1067 | L26 | L28 | H— | L25 | W40 | L29 | 1.5 |
| 36 | Leblanc Kathleen | 939 | H— | H— | H— | L28 | L23 | L25 | 1.5 |
| 37 | Mahdjoubi Abdelaziz | 1735 | W40 | L3 | L16 | U— | U— | U— | 1 |
| 38 | Lecorre Joël | 1448 | L4 | H— | H— | U— | U— | U— | 1 |
| 39 | GagnÉ Learry | 1293 | L6 | L20 | L17 | W40 | L30 | U— | 1 |
| 40 | ChÉnard Paul | 1040 | L37 | L21 | L30 | L39 | L35 | U— | 0 |
Et voici quelques photos de la soirée. Un gros merci à notre ami Gilles Groleau qui remplace notre photographe en résidence Joël Lecorre.




