Important: Mardi prochain 10 mars nous aurons les 3 dernières rondes de notre Championnat semi-rapides de l’Outaouais 2026 (1 seule section avec appariements suisses). Ce tournoi est un 6 rondes à la cadence 25/5 réparties également entre le 3 et le 10 mars.
Un trophée sera remis au gagnant. On peut encore s’inscrire mardi prochain. On vous accordera 3 byes de 0.5 pts pour un total de 1,5 pt. Le tournoi est ouvert à tous de la région de Gatineau et d’Ottawa. Gratuit pour les membres du CEH. Pour les autres s’inscrire ici. Prévoir arriver vers 18h45.
Faits saillants
Mardi dernier le centre Fontaine était très animé avec la participation de 44 passionnés, qui ont bataillé fort toute la soirée pour les 3 premières rondes de notre championnat 2026.
Nous étions heureux de souhaiter la bienvenue aux 6 nouveaux inscrits, dont la majorité n’avait jamais joué au Cercle d’échecs de Hull.
Six joueurs dominent le classement avec un score parfait de 3 victoires, incluant les 3 champions de l’Outaouais: a) Semi-rapide (champion défendant Sébastien Azar), b) Lentes (champion de l’Outaouais Youcef Lattafi) c) Junior (champion Junior Edison Wang). Ainsi que les joueurs suivants: Cristian Scrieciu, Dylane Zebaze et Étienne Latreille.
Parmi les faits marquants, notons les victoires de Denise Tsanov contre Francis Thompson en ronde 2 et Simon Viel contre Achille Collin en ronde 3.
Tout est encore possible pour mardi prochain. La lutte s’annonce palpitante!




À gauche, Éric Grenon vs Paul Chénard – À droite (haut) Jean-François Brault vs Phelan Hourigan. En bas: Explications de dernière minute de l’arbitre Laurent Bergeron-Collin
Voici le classement:
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azar Sébastien | 2121 | W27 | W13 | W9 | 3 |
| 2 | Lattafi Youcef | 2093 | W23 | W10 | W7 | 3 |
| 3 | Edison Wang | 1843 | W41 | W15 | W16 | 3 |
| 4 | Scrieciu Cristian | 1146 | W14 | W12 | W25 | 3 |
| 5 | Zebaze Dylane | 1700 | W22 | W20 | W8 | 3 |
| 6 | Latreille Etienne | 1981 | W36 | W26 | W11 | 3 |
| 7 | Masse-Garneau Anthony | 1829 | W17 | W30 | L2 | 2 |
| 8 | Desjardins Michel | 1863 | W24 | W29 | L5 | 2 |
| 9 | Filion Samuel | 1811 | W31 | W21 | L1 | 2 |
| 10 | Bourbeau Florent | 1657 | W35 | L2 | W37 | 2 |
| 11 | Bastien André | 1751 | W32 | W28 | L6 | 2 |
| 12 | Guimond Michel | 1739 | W33 | L4 | W28 | 2 |
| 13 | Dupont-Mageau Nicolas | 1677 | W34 | L1 | W27 | 2 |
| 14 | Rhayem Haythem | 1595 | L4 | W34 | W31 | 2 |
| 15 | St-Amour Mathieu | 1593 | W38 | L3 | W35 | 2 |
| 16 | Tsanov Denise | 1578 | W39 | W25 | L3 | 2 |
| 17 | Viel Simon | 1344 | L7 | W42 | W26 | 2 |
| 18 | Wang Jackson | unr. | L21 | W33 | W29 | 2 |
| 19 | Hourigan Phelan | unr. | L28 | W32 | W30 | 2 |
| 20 | GagnÉ Learry | 1198 | W40 | L5 | D21 | 1,5 |
| 21 | Schaper Grant | 1480 | W18 | L9 | D20 | 1,5 |
| 22 | Ubertelli Giorgio | 1248 | L5 | W40 | H— | 1,5 |
| 23 | Seguin Hubert | 1421 | L2 | H— | W41 | 1,5 |
| 24 | Bergeron-Collin Laurent | 1348 | L8 | W38 | H— | 1,5 |
| 25 | Thompson Francis | 1889 | W37 | L16 | L4 | 1 |
| 26 | Collin Achille | 1646 | W43 | L6 | L17 | 1 |
| 27 | Filion Yves | 1461 | L1 | W43 | L13 | 1 |
| 28 | Brault Jean-François | 1461 | W19 | L11 | L12 | 1 |
| 29 | Blais Robert | 1508 | W44 | L8 | L18 | 1 |
| 30 | Grenon Eric | 1490 | W42 | L7 | L19 | 1 |
| 31 | Thibeault Alain | 1315 | L9 | W44 | L14 | 1 |
| 32 | Arcand Pierre | 1292 | L11 | L19 | W43 | 1 |
| 33 | Patry Onil | 1250 | L12 | L18 | W44 | 1 |
| 34 | Lattafi Ilias | 1238 | L13 | L14 | W42 | 1 |
| 35 | Gratton Marcel | 1219 | L10 | W41 | L15 | 1 |
| 36 | Lecorre Joël | 1400 | L6 | H— | H— | 1 |
| 37 | Bilombo Zola | 1356 | L25 | W39 | L10 | 1 |
| 38 | Zachary Martin | 1083 | L15 | L24 | H— | 0,5 |
| 39 | PichÉ Danielle | 1064 | L16 | L37 | H— | 0,5 |
| 40 | Desmarais Zacharie | 1613 | L20 | L22 | H— | 0,5 |
| 41 | Lattafi Ayoub | 1391 | L3 | L35 | L23 | 0 |
| 42 | ChÉnard Paul | 1015 | L30 | L17 | L34 | 0 |
| 43 | Helbert Huguet Elodie | 1206 | L26 | L27 | L32 | 0 |
| 44 | St-Amour Victor | 1025 | L29 | L31 | L33 | 0 |
