Notre premier tournoi semi-rapide de la saison a attiré 48 passionnés, dont plusieurs nouveaux auxquels nous souhaitons la bienvenue au Cercle d’échecs de Hull (CEH). Ce tournoi de 6 rondes est réparti sur 2 semaines. Mardi prochain 21 octobre auront lieu les 3 dernières rondes. Les joueurs intéressés qui n’ont pas joué mardi, peuvent se joindre au tournoi (prévoir arriver vers 18h45). C’est gratuit pour les membres du CEH ou les nouveaux. Pour les autres, le coût est de 5$ ou vous pouvez devenir membre du CEH.
Section ouverte
Présentement 2 joueurs trônent sans surprise au sommet avec une fiche parfaite de 3 points: soit le champion de l’Outaouais 2025 Youcef Lattafi et le champion 2024 Sébastien Azar. Suivent pas loin à 2,5 pts: Francis Thompson, André Bastien et Étienne Latreille.


Simon Viel Thompson-Boudreau
Voici le classement après les 3 premières rondes:
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azar Sébastien | 2128 | W10 | W12 | W7 | 3 |
| 2 | Lattafi Youcef | 2064 | W20 | W19 | W6 | 3 |
| 3 | Thompson Francis | 1889 | W26 | W13 | H— | 2.5 |
| 4 | Bastien André | 1724 | W24 | W21 | H— | 2.5 |
| 5 | Latreille Etienne | 1943 | D25 | W23 | W19 | 2.5 |
| 6 | Thibault Mario | 1736 | W11 | W9 | L2 | 2 |
| 7 | Desroches Maxime | 1781 | W16 | W15 | L1 | 2 |
| 8 | Dupont-Mageau Nicolas | 1658 | W22 | H— | H— | 2 |
| 9 | Cova Ramon J | unr. | W14 | L6 | W21 | 2 |
| 10 | Collin Achille | 1598 | L1 | W24 | W22 | 2 |
| 11 | Blais Robert | 1479 | L6 | W28 | W20 | 2 |
| 12 | Laurin Marcel | 1665 | W17 | L1 | H— | 1.5 |
| 13 | Bourbeau Florent | 1640 | W18 | L3 | H— | 1.5 |
| 14 | Plaza Cardenas Carlos Andres | 1634 | L9 | W25 | H— | 1.5 |
| 15 | Raymond Daniel | 1621 | W28 | L7 | H— | 1.5 |
| 16 | Tsanov Denise | 1494 | L7 | D18 | W28 | 1.5 |
| 17 | Perrier Vincent | 1406 | L12 | W26 | H— | 1.5 |
| 18 | St-Amour Mathieu | unr. | L13 | D16 | W25 | 1.5 |
| 19 | Nasr Marwan | 1704 | W27 | L2 | L5 | 1 |
| 20 | Rhayem Haythem | 1561 | L2 | W27 | L11 | 1 |
| 21 | Mahdjoubi Abdelaziz | 1487 | W23 | L4 | L9 | 1 |
| 22 | Viel Simon | 1366 | L8 | B— | L10 | 1 |
| 23 | Arsenault Michel | 1752 | L21 | L5 | B— | 1 |
| 24 | Lecorre Joël | 1433 | L4 | L10 | H— | 0.5 |
| 25 | Rioux Jocelyn | 1534 | D5 | L14 | L18 | 0.5 |
| 26 | GagnÉ Raphaël | 1498 | L3 | L17 | H— | 0.5 |
| 27 | Seguin Hubert | 1416 | L19 | L20 | H— | 0.5 |
| 28 | Bond Sylvain | unr. | L15 | L11 | L16 | 0 |


Rhayem-Séguin Latreille-Arsenault
La notation n’était pas obligatoire, mais voici 2 parties qui nous ont été envoyées par Simon Viel:
- Semi Rapide d’automne 2025 | Viel vs Collin
- Semi Rapide d’automne 2025 | Dupont-Mageau vs Viel
Section -1400
Deux nouveaux au CEH occupent présentement les premières places, soit Zyad El Karama avec un score parfait de 3 pts et la jeune joueuse de la Ligue scolaire d’échecs Isabella Plaza Delgado. avec 2,5 pts.

Voici le classement après les 3 premières rondes:
| # | Nom | ID | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Karama Zyad | 115389 | 1353 | W13 | W3 | W5 | 3 |
| 2 | Plaza Delgado Isabella | 114993 | 1211 | W19 | W7 | H— | 2.5 |
| 3 | Patry Onil | 113150 | 1184 | W10 | L1 | W15 | 2 |
| 4 | Ubertelli Giorgio | 114721 | 1123 | W6 | H— | H— | 2 |
| 5 | Schaper Grant | 27810 | 1459 | W16 | W12 | L1 | 2 |
| 6 | Bergeron-Collin Laurent | 112214 | 1393 | L4 | W18 | W9 | 2 |
| 7 | Fradenburgh Caspian | 111225 | 1393 | W15 | L2 | W14 | 2 |
| 8 | Raymond Liam | 110965 | 1268 | H— | W17 | H— | 2 |
| 9 | Arcand Pierre | 105453 | 1291 | W18 | W14 | L6 | 2 |
| 10 | Fradenburgh Dan | unr. | L3 | W16 | W12 | 2 | |
| 11 | ChÉnard Paul | 110152 | 1012 | L12 | W20 | W17 | 2 |
| 12 | Gratton Marcel | 110703 | 1234 | W11 | L5 | L10 | 1 |
| 13 | Sosa Byron Orlando | 110708 | 1083 | L1 | H— | H— | 1 |
| 14 | Bolduc Christian | 97795 | 1020 | W20 | L9 | L7 | 1 |
| 15 | Brown Benjamin | 111009 | 1087 | L7 | W19 | L3 | 1 |
| 16 | Desroches Alexis | 116478 | 1123 | L5 | L10 | B— | 1 |
| 17 | Beaudoin Stéphane | unr. | H— | L8 | L11 | 0.5 | |
| 18 | PichÉ Danielle | 109911 | 1066 | L9 | L6 | H— | 0.5 |
| 19 | Weckauf Linus | 116733 | unr. | L2 | L15 | H— | 0.5 |
| 20 | GagnÉ Learry | 45573 | 1248 | L14 | L11 | H— | 0.5 |
