Notre premier tournoi semi-rapide de l’année a été un retentissant succès avec un grand total de 63 participants, dont un grand nombre de nouveaux. Avec 50 passionnés mardi dernier le Cercle était proche du record post-pandémie de 57 joueurs établi en septembre 2022.
Rappelons que mardi prochain 28 octobre nous aurons une présentation de notre multiple ex-champion de l’Outaouais, Gilles Groleau, sur le thème des coups candidats. Gilles a choisi des positions issues de nos parties et compte susciter une discussion avec les membres de différents niveaux. Ce sera une occasion intéressante de profiter de sa très longue expérience. C’est gratuit et ouvert à tous, incluant les non-membres.
Section Ouverte
Sébastien Azar a fini seul en tête avec 5 pts sur 6, suivi en 2ème position d’Étienne Latreille et le jeune Maxime Desroches avec 4,5 pts. La performance de Denise Tsanov, qui a obtenu un très beau score de 3,5 pts, mérite d’être soulignée.




Voici le classement final:
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azar Sébastien | 2128 | W22 | W27 | W3 | W12 | L2 | W6 | 5 |
| 2 | Latreille Etienne | 1943 | D34 | W32 | W13 | W5 | W1 | U— | 4.5 |
| 3 | Desroches Maxime | 1781 | W9 | W28 | L1 | W22 | D4 | W15 | 4.5 |
| 4 | Dupont-Mageau Nicolas | 1658 | W25 | H— | H— | W17 | D3 | U— | 3.5 |
| 5 | Bastien André | 1724 | W33 | W31 | H— | L2 | W7 | U— | 3.5 |
| 6 | Filion Samuel | 1792 | H— | H— | H— | W20 | W8 | L1 | 3.5 |
| 7 | Chenier Raphaël | 1844 | H— | H— | H— | W9 | L5 | W20 | 3.5 |
| 8 | Desjardins Michel | 1876 | H— | H— | H— | W19 | L6 | W17 | 3.5 |
| 9 | Tsanov Denise | 1494 | L3 | D10 | W35 | L7 | W30 | W22 | 3.5 |
| 10 | St-Amour Mathieu | unr. | L14 | D9 | W34 | L18 | W29 | W25 | 3.5 |
| 11 | Lattafi Youcef | 2064 | W15 | W13 | W21 | U— | U— | U— | 3 |
| 12 | Thompson Francis | 1889 | W30 | W14 | H— | L1 | D16 | U— | 3 |
| 13 | Nasr Marwan | 1704 | W26 | L11 | L2 | W31 | W24 | U— | 3 |
| 14 | Bourbeau Florent | 1640 | W10 | L12 | H— | D24 | W18 | U— | 3 |
| 15 | Rhayem Haythem | 1561 | L11 | W26 | L17 | W32 | W19 | L3 | 3 |
| 16 | Masse-Garneau Anthony | 1822 | H— | H— | H— | W29 | D12 | U— | 3 |
| 17 | Blais Robert | 1479 | L21 | W35 | W15 | L4 | W22 | L8 | 3 |
| 18 | Plaza Cardenas Carlos Andres | 1634 | L23 | W34 | H— | W10 | L14 | U— | 2.5 |
| 19 | Legault Stéphane | 1543 | H— | H— | H— | L8 | L15 | W29 | 2.5 |
| 20 | Perrier Vincent | 1406 | L27 | W30 | H— | L6 | W32 | L7 | 2.5 |
| 21 | Thibault Mario | 1736 | W17 | W23 | L11 | U— | U— | U— | 2 |
| 22 | Collin Achille | 1598 | L1 | W33 | W25 | L3 | L17 | L9 | 2 |
| 23 | Cova Ramon J | unr. | W18 | L21 | W31 | U— | U— | U— | 2 |
| 24 | Gravel Julien | unr. | H— | H— | H— | D14 | L13 | U— | 2 |
| 25 | Viel Simon | 1366 | L4 | B— | L22 | L30 | W33 | L10 | 2 |
| 26 | Seguin Hubert | 1416 | L13 | L15 | H— | D33 | W31 | U— | 2 |
| 27 | Laurin Marcel | 1665 | W20 | L1 | H— | U— | U— | U— | 1.5 |
| 28 | Raymond Daniel | 1621 | W35 | L3 | H— | U— | U— | U— | 1.5 |
| 29 | Filion Yves | 1489 | H— | H— | H— | L16 | L10 | L19 | 1.5 |
| 30 | GagnÉ Raphaël | 1498 | L12 | L20 | H— | W25 | L9 | U— | 1.5 |
| 31 | Mahdjoubi Abdelaziz | 1487 | W32 | L5 | L23 | L13 | L26 | U— | 1 |
| 32 | Arsenault Michel | 1752 | L31 | L2 | B— | L15 | L20 | U— | 1 |
| 33 | Lecorre Joël | 1433 | L5 | L22 | H— | D26 | L25 | U— | 1 |
| 34 | Rioux Jocelyn | 1534 | D2 | L18 | L10 | U— | U— | U— | 0.5 |
| 35 | Bond Sylvain | unr. | L28 | L17 | L9 | U— | U— | U— | 0 |
Section U1400
Deux nouveaux au Cercle se sont illustré dans cette section en terminant en tête ex-aequo avec 5 pts: Zyad El Karana dont c’était le 1er tournoi au Cercle et Grant Schaper d’Ottawa qui s’est joint au Cercle en septembre. Le père d’un des joueurs de la Ligue scolaire d’échecs et également nouveau, Dan Fradenburgh, a terminé 3ème avec un beau score 4,5 pts.
Voici le classement final:
| # | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Karama Zyad | 1353 | W25 | W5 | W2 | W13 | L4 | W7 | 5 |
| 2 | Schaper Grant | 1459 | W11 | W10 | L1 | W9 | W6 | W4 | 5 |
| 3 | Fradenburgh Dan | unr. | L5 | W11 | W10 | D6 | W13 | W14 | 4.5 |
| 4 | Bergeron-Collin Laurent | 1393 | L9 | W23 | W18 | W5 | W1 | L2 | 4 |
| 5 | Patry Onil | 1184 | W3 | L1 | W26 | L4 | W20 | W11 | 4 |
| 6 | Fradenburgh Caspian | 1393 | W26 | L13 | W12 | D3 | L2 | W17 | 3.5 |
| 7 | Hougan Phelan | unr. | H— | H— | H— | W21 | W15 | L1 | 3.5 |
| 8 | Desmarais Zacharie | unr. | H— | H— | H— | W22 | W14 | U— | 3.5 |
| 9 | Ubertelli Giorgio | 1123 | W4 | H— | H— | L2 | W10 | U— | 3 |
| 10 | Gratton Marcel | 1234 | W20 | L2 | L3 | W16 | L9 | W15 | 3 |
| 11 | Desroches Alexis | 1123 | L2 | L3 | B— | W25 | W12 | L5 | 3 |
| 12 | Bolduc Christian | 1020 | W28 | L18 | L6 | W24 | L11 | W20 | 3 |
| 13 | Plaza Delgado Isabella | 1211 | W27 | W6 | H— | L1 | L3 | U— | 2.5 |
| 14 | Thibeault Alain | 1326 | H— | H— | H— | W20 | L8 | L3 | 2.5 |
| 15 | Noumsi Joel | 1189 | H— | H— | H— | W17 | L7 | L10 | 2.5 |
| 16 | Grégoire Guy | 1007 | H— | H— | H— | L10 | W25 | U— | 2.5 |
| 17 | Arruda-Ramalho Philipe | unr. | H— | H— | H— | L15 | W22 | L6 | 2.5 |
| 18 | Arcand Pierre | 1291 | W23 | W12 | L4 | U— | U— | U— | 2 |
| 19 | Raymond Liam | 1268 | H— | W24 | H— | U— | U— | U— | 2 |
| 20 | ChÉnard Paul | 1012 | L10 | W28 | W24 | L14 | L5 | L12 | 2 |
| 21 | Simard Paul | 1240 | H— | H— | H— | L7 | U— | U— | 1.5 |
| 22 | Desmarais Louis | unr. | H— | H— | H— | L8 | L17 | U— | 1.5 |
| 23 | PichÉ Danielle | 1066 | L18 | L4 | H— | B— | U— | U— | 1.5 |
| 24 | Beaudoin Stéphane | unr. | H— | L19 | L20 | L12 | B— | U— | 1.5 |
| 25 | Sosa Byron Orlando | 1083 | L1 | H— | H— | L11 | L16 | U— | 1 |
| 26 | Brown Benjamin | 1087 | L6 | W27 | L5 | U— | U— | U— | 1 |
| 27 | Weckauf Linus | unr. | L13 | L26 | H— | U— | U— | U— | 0.5 |
| 28 | GagnÉ Learry | 1248 | L12 | L20 | H— | U— | U— | U— | 0.5 |
