Un grand total de 30 joueurs ont participé à notre championnat dans 2 sections Fermée et Réserve. Le champion est le gagnant de la section Fermée et le gagnant de la section Réserve se mérite une place dans la section Fermée de l’édition 2027. Dans la section Réserve, il y avait des joueurs de tous les âges de U8 à U20. Pour certains c’était leur première expérience d’un tournoi à cadence lente (90+30). Un total de 300$ étaient remis en prix.
Pour accommoder les jeunes et rendre ce tournoi moins ardu, le championnat était réparti sur 2 fins de semaine (d’abord avec 3 parties sur deux jours suivies des deux dernières rondes samedi dernier).
Section Fermée
Nous avons eu droit à une fin Hollywoodienne dans la section Fermée où 6 joueurs s’affrontaient dans un round-robin dans une section extrêmement relevée. En plus du champion défendant et champion de l’Outaouais Edison Wang, le tournoi alignait 2 anciens champions, soit le champion de l’Outaouais 2025 et le champion junior 2021 et 2022 Zhou Fang qui fait un retour cette année. Ces joueurs étaient suivis des très dangereux Samuel Filion, Justin Wen et du champion Réserve 2025 Achille Collin.

Après les 3 premières rondes, Youcef menait avec 2,5 pts devant Edison et Zhou avec 2 pts. Youcef avait déjà affronté les plus dangereux (Edison et Zhou) et il était bien placé pour filer vers la victoire. Sauf que Samuel a gâché la sauce en faisant nulle contre lui pendant qu’Edison l’emportait facilement contre Justin.
Ce qui fait qu’avant la 5ème ronde on avait une triple égalité en tête avec 3 pts!!! Et Samuel en 4ème position avec 2 pts. À la R5, Youcef affrontait Achille, Edison vs Zhou et Samuel vs Justin. Youcef a battu Achille (qui a eu un tournoi très difficile devant une très forte opposition) et Samuel l’a emporté sur Justin. Et dans le match décisif Zhou a réussi l’impossible en battant Edison.
On se retrouvait donc à la fin avec une double égalité en tête avec 4 pts entre Youcef et Zhou. Donc match de départage selon la formule suivante: 2 parties 10+5, 2 parties 5+5, Armageddon. Au classement final, ils étaient suivis au 3ème rang par Samuel qui a connu un très beau tournoi et a fini à égalité avec Edison avec 3 pts.

Au match de départage Zhou commence en lion avec les Noirs et bat Youcef! Une nulle lui suffit pour la partie suivante! Mais là avec les Blancs il trouve le moyen de se faire battre par Youcef ! Donc suit un 2ème match 5+5. Et là Zhou, dans une journée incroyable pour lui et un départage très intense de plus d’une heure, a flanché et perdu ce match 2-0.



Bravo à notre nouveau champion Youcef Lattafi!
Voici le classement final:
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fang Zhou | 1757 | W5 | D4 | D2 | W6 | W3 | 4 |
| 2 | Lattafi Youcef | 2184 | W3 | W5 | D1 | D4 | W6 | 4 |
| 3 | Wang Edison | 1885 | L2 | W6 | W4 | W5 | L1 | 3 |
| 4 | Filion Samuel | 1826 | W6 | D1 | L3 | D2 | W5 | 3 |
| 5 | Wen Justin | 1571 | L1 | L2 | W6 | L3 | L4 | 1 |
| 6 | Collin Achille | 1712 | L4 | L3 | L5 | L1 | L2 | 0 |
Section Réserve
Cette année la section Réserve a attiré un record de participation de 24 joueurs depuis qu’on a créé cette section en 2024. Maxime Desroches a dominé la concurrence avec un score parfait de 5 pts. Il se mérite le 1er prix de 50$ et une place dans la section Fermée 2027. Mohammad Shirani a aussi très bien fait avec un score de 4 pts et termine au 2ème rang – sa seule défaite est contre Maxime. Finalement au 3ème rang, Jules you, Roi Jesus Gumban et Vincent Deng ont fini avec 3,5 pts. Jules se mérite le 30$ allant au meilleur U16 et Roi Jesus et Vincent se partagent le prix de 20$ pour le meilleur U12.
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desroches Maxime | 1553 | U16 | W11 | W17 | W2 | W3 | W5 | 5 |
| 2 | Shirani Mohammad | 1299 | W12 | W8 | L1 | W15 | W6 | 4 | |
| 3 | You Jules | 1322 | U16 | W24 | W13 | W15 | L1 | D4 | 3.5 |
| 4 | Gumban Roi Jesus | 1254 | U12 | W10 | L15 | W7 | W13 | D3 | 3.5 |
| 5 | Deng Vincent | 1271 | U12 | H— | W16 | W6 | W9 | L1 | 3.5 |
| 6 | Noumsi Joel | 1206 | U16 | W23 | W9 | L5 | W11 | L2 | 3 |
| 7 | Lattafi Ilias | 1106 | U12 | L9 | W20 | L4 | W21 | W13 | 3 |
| 8 | Ghanbari Shayan | 1200 | U12 | W20 | L2 | L9 | W16 | W24 | 3 |
| 9 | Soeur William | 1328 | U16 | W7 | L6 | W8 | L5 | W12 | 3 |
| 10 | MÉnard Joseph | 1005 | U12 | L4 | W24 | L13 | W14 | D16 | 2.5 |
| 11 | Lattafi Ayoub | 1172 | U12 | L1 | H— | W14 | L6 | W19 | 2.5 |
| 12 | Abdelbost Anaïs | 1019 | U12 | L2 | W21 | L17 | W19 | L9 | 2 |
| 13 | Abdelbost Anis | 1206 | U16 | W19 | L3 | W10 | L4 | L7 | 2 |
| 14 | Shirani Danial | 1040 | U12 | L18 | W19 | L11 | L10 | W20 | 2 |
| 15 | Wu William | unr. | W22 | W4 | L3 | L2 | U— | 2 | |
| 16 | Raymond Liam | 1099 | U16 | H— | L5 | W24 | L8 | D10 | 2 |
| 17 | Ma Martin | 1222 | U12 | W21 | L1 | W12 | U— | U— | 2 |
| 18 | Pentflow Joshua | 1288 | W14 | H— | H— | U— | U— | 2 | |
| 19 | De Medeiros Eva | 973 | U12 | L13 | L14 | B— | L12 | L11 | 1 |
| 20 | Abdelbost Aksel | unr. | U12 | L8 | L7 | L21 | B— | L14 | 1 |
| 21 | Wu Maxwell | 1000 | L17 | L12 | W20 | L7 | U— | 1 | |
| 22 | Zhao Richie | 1200 | L15 | H— | H— | U— | U— | 1 | |
| 23 | Babchenko Michael | 961 | U12 | L6 | H— | H— | U— | U— | 1 |
| 24 | Garcia Gustavo | 1061 | U12 | L3 | L10 | L16 | U— | L8 | 0 |







