Mardi dernier se concluait notre tournoi semi-rapide de 6 rondes, qui a attiré 47 amateurs dans la section Ouverte et dans la section Moins de 1400, où tout le monde s’est bien amusé.
Mardi prochain 3 novembre ce sera le début de notre dernier tournoi de parties lentes de 2026 – le Gukesh-Sindarov – en l’honneur du championnat du monde qui commencera bientôt à Genève en Suisse. Pour ceux qui ne sont pas membres du Cercle d’échecs de Hull (CEH), il suffit de s’inscrire ici. Complètement gratuit pour les nouveaux (on prend en charge les frais de la FQE et les coûts du CEH) et aucun frais du CEH pour les autres joueurs (jeunes (10 ans et plus), femmes et les 2000+)!
Section ouverte
Maxime Desroches a terminé seul en première place avec 5 pts avec une seule défaite contre Zhou Fang. Youcef Lattafi n’a pas joué la semaine dernière mais a tout de même fini deuxième avec 4,5 pts en raison des byes. Au troisième rang à 4 pts, 4 joueurs ont fini à égalité: le vénérable Michel Guimond qui a bien défendu l’honneur des « anciens » 😊, Samuel Filion, Achille Collin et Étienne Latreille.




À gauche Rioux contre Deng. En haut, Latreille et Collin ; en bas Séguin vs Charbonneau.
Voici le classement final:
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desroches Maxime | 1731 | W22 | W24 | L14 | W10 | W5 | W4 | 5 |
| 2 | Lattafi Youcef | 2184 | H— | H— | H— | W9 | W3 | W7 | 4.5 |
| 3 | Guimond Michel | 1718 | W26 | D6 | W19 | D4 | L2 | W9 | 4 |
| 4 | Filion Samuel | 1826 | W9 | W19 | D5 | D3 | W6 | L1 | 4 |
| 5 | Collin Achille | 1747 | W30 | W23 | D4 | D6 | L1 | W10 | 4 |
| 6 | Latreille Etienne | 1963 | W10 | D3 | W7 | D5 | L4 | W11 | 4 |
| 7 | Charbonneau Alain | 1536 | D8 | W25 | L6 | W28 | W16 | L2 | 3.5 |
| 8 | Martin Spencer | 1341 | D7 | D29 | D25 | W17 | L11 | W16 | 3.5 |
| 9 | St-Amour Mathieu | 1520 | L4 | W31 | W12 | L2 | W13 | L3 | 3 |
| 10 | Tsanov Denise | 1535 | L6 | W26 | W13 | L1 | W20 | L5 | 3 |
| 11 | Filion Yves | 1559 | L12 | W22 | W20 | L15 | W8 | L6 | 3 |
| 12 | Viel Simon | 1367 | W11 | L15 | L9 | W22 | L18 | W20 | 3 |
| 13 | Aubut Jean-Philippe | 1388 | L23 | W30 | L10 | W24 | L9 | W19 | 3 |
| 14 | Fang Zhou | 1757 | W21 | W27 | W1 | U— | U— | U— | 3 |
| 15 | Thompson Francis | 1833 | D25 | W12 | H— | W11 | U— | U— | 3 |
| 16 | El Kabiri Houssam | 1285 | H— | H— | H— | W19 | L7 | L8 | 2.5 |
| 17 | Perrier Vincent | 1477 | H— | H— | H— | L8 | W28 | U— | 2.5 |
| 18 | Dupont-Mageau Nicolas | 1703 | H— | H— | H— | U— | W12 | U— | 2.5 |
| 19 | Rhayem Haythem | 1566 | W31 | L4 | L3 | L16 | W21 | L13 | 2 |
| 20 | Deng Vincent | 1451 | L27 | W21 | L11 | W25 | L10 | L12 | 2 |
| 21 | Radojicic Lazar | 1517 | L14 | L20 | L22 | W26 | L19 | W25 | 2 |
| 22 | Blais Robert | 1490 | L1 | L11 | W21 | L12 | L26 | W24 | 2 |
| 23 | GagnÉ Raphaël | 1562 | W13 | L5 | W24 | U— | U— | U— | 2 |
| 24 | Schaper Grant | 1497 | W29 | L1 | L23 | L13 | D25 | L22 | 1.5 |
| 25 | Rioux Jocelyn | 1523 | D15 | L7 | D8 | L20 | D24 | L21 | 1.5 |
| 26 | Lecorre Joël | 1465 | L3 | L10 | H— | L21 | W22 | U— | 1.5 |
| 27 | Arsenault Michel | 1666 | W20 | L14 | H— | U— | U— | U— | 1.5 |
| 28 | Seguin Hubert | 1456 | H— | H— | H— | L7 | L17 | U— | 1.5 |
| 29 | Bastien André | 1748 | L24 | D8 | H— | U— | U— | U— | 1 |
| 30 | Bergeron-Collin Laurent | 1496 | L5 | L13 | H— | U— | U— | U— | 0.5 |
| 31 | Bilombo Zola | 1407 | L19 | L9 | H— | U— | U— | U— | 0.5 |
| 32 | Vezina Spencer | 774 | U— | U— | U— | U— | U— | U— | 0 |
Section Moins de 1400
Onil Patry a connu un sans faute avec 6 pts et a dominé de loin cette section. Pierre Arcand a obtenu 3,5 pts au deuxième rang, suivi de 5 joueurs ex aequo avec 3 pts: Joseph Ménard, Élodie Helbert-Huguet, Learry Gagné, Alain Thibeault et Gustavo Garcia.


Arcand vs Grégoire et Helbert-Huguet vs Patry
Voici le classement final:
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patry Onil | 1260 | W14 | W12 | W6 | W5 | W4 | W3 | 6 |
| 2 | Arcand Pierre | 1281 | W13 | D8 | L7 | L3 | W9 | W6 | 3.5 |
| 3 | MÉnard Joseph | 1105 | W11 | L6 | L5 | W2 | W13 | L1 | 3 |
| 4 | Helbert Huguet Elodie | 1154 | L10 | W15 | W12 | W6 | L1 | L5 | 3 |
| 5 | GagnÉ Learry | 1239 | L8 | W14 | W3 | L1 | L6 | W4 | 3 |
| 6 | Thibeault Alain | 1324 | W9 | W3 | L1 | L4 | W5 | L2 | 3 |
| 7 | Garcia Gustavo | 1161 | W15 | W10 | W2 | U— | U— | U— | 3 |
| 8 | Bosse-Thompson Tristan | unr. | W5 | D2 | H— | U— | U— | U— | 2 |
| 9 | Grégoire Guy | 1068 | L6 | L11 | H— | W13 | L2 | U— | 1.5 |
| 10 | François-Xavier Boulerice | unr. | W4 | L7 | H— | U— | U— | U— | 1.5 |
| 11 | Ubertelli Giorgio | 1334 | L3 | W9 | H— | U— | U— | U— | 1.5 |
| 12 | ChÉnard Paul | 982 | B— | L1 | L4 | U— | U— | U— | 1 |
| 13 | PichÉ Danielle | 1058 | L2 | H— | H— | L9 | L3 | U— | 1 |
| 14 | Michel Gervais | unr. | L1 | L5 | H— | U— | U— | U— | 0.5 |
| 15 | Loic Gervais | unr. | L7 | L4 | H— | U— | U— | U— | 0.5 |
