Le Canadien ayant congé mardi, nous accueillions un grand total de 44 joueurs pour les deux sections 😊.
Important: Pour aller voir les parties, cliquer ici pour la section Fermée et ici pour la section Réserve.
Section Fermée
Mardi dernier les joueurs du peloton ont tous augmenté l’écart qui les sépare des autres joueurs. Une très importante partie s’est terminée par la victoire de Cristian Scrieciu sur Sébastien Azar. De leur côté, Edison Wang l’a emporté sur Marwan Nasr, Étienne Latreille sur Raymond Labelle et Youcef Lattafi contre Samuel Filion.

Cristian domine toujours le classement avec 4 pts, suivi de Edison, d’Étienne et de Youcef à 3,5 pts. À noter cependant que Youcef a toujours une partie de plus à jouer contre Sébastien en raison des inondations et la fermeture du club d’Aylmer.


Avec 2 rondes à jouer le suspense continue!
Voici le classement:
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scrieciu Cristian | 1728 | D3 | W7 | W8 | D2 | W5 | -6 | -4 | 4 |
| 2 | Wang Edison | 1644 | W5 | D6 | D4 | D1 | W7 | -8 | -3 | 3,5 |
| 3 | Latreille Etienne | 1976 | D1 | L5 | W7 | W6 | W8 | -4 | -2 | 3,5 |
| 4 | Lattafi Youcef | 2129 | W7 | W8 | D2 | -5 | W6 | -3 | -1 | 3,5 |
| 5 | Azar Sébastien | 2152 | L2 | W3 | W6 | -4 | L1 | -7 | -8 | 2 |
| 6 | Filion Samuel | 1839 | W8 | D2 | L5 | L3 | L4 | -1 | -7 | 1,5 |
| 7 | Nasr Marwan | 1731 | L4 | L1 | L3 | W8 | L2 | -5 | -6 | 1 |
| 8 | Labelle Raymond | 1465 | L6 | L4 | L1 | L7 | L3 | -2 | -5 | 0 |
Section Réserve
Après sa victoire contre Florent Barbeau (la partie la plus longue de la soirée), Nicolas Dupont-Mageau continue à dominer le classement avec 5 pts. Suit de près avec 4,5 pts Michel Desjardins qui a aussi gagné sa partie contre Raphaël Gagné.
Parmi les joueurs à 4 pts, deux joueurs se sont démarqués mardi : Denise Tsanov qui a vaincu votre humble serviteur et Joël Lecorre qui a démontré qu’il a encore le feu sacré après sa brillante victoire contre Jocelyn Rioux.
S’il n’y a aucun bye mardi prochain, voici les appariements prévus mardi prochain (blancs vs noirs):
- Nicolas Dupont-Mageau – Anthony Massé-Garneau
- Michel Desjardins – André Bastien
- Florent Bourbeau – Raphaël Gagné
- Joël Lecorre – Achille Collin
- Denise Tsanov – Francis Thompson
Voici le classement:
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupont-Mageau Nicolas | 1804 | W39 | D6 | W19 | W11 | D2 | W5 | 5 |
| 2 | Desjardins Michel | 1826 | W15 | W30 | D11 | D5 | D1 | W7 | 4,5 |
| 3 | Masse-Garneau Anthony | 1769 | W40 | D13 | W33 | L4 | W14 | D6 | 4 |
| 4 | Bastien André | 1682 | W32 | W18 | D5 | W3 | H— | U— | 4 |
| 5 | Bourbeau Florent | 1627 | W41 | W8 | D4 | D2 | W6 | L1 | 4 |
| 6 | Collin Achille | 1524 | W45 | D1 | W13 | W10 | L5 | D3 | 4 |
| 7 | GagnÉ Raphaël | 1455 | W47 | L11 | W24 | W22 | W17 | L2 | 4 |
| 8 | Tsanov Denise | 1425 | W52 | L5 | D32 | W40 | D18 | W19 | 4 |
| 9 | Lecorre Joël | 1350 | L10 | W45 | W37 | H— | H— | W31 | 4 |
| 10 | Thompson Francis | 1816 | W9 | D17 | H— | L6 | W26 | D14 | 3,5 |
| 11 | Raymond Daniel | 1651 | W26 | W7 | D2 | L1 | W13 | U— | 3,5 |
| 12 | Chenier Raphaël | 1626 | W42 | W14 | H— | H— | H— | U— | 3,5 |
| 13 | Filion Yves | 1448 | W35 | D3 | L6 | W32 | L11 | W34 | 3,5 |
| 14 | Rhayem Haythem | 1440 | W54 | L12 | W41 | W30 | L3 | D10 | 3,5 |
| 15 | St-Amour Mathieu | 1360 | L2 | W51 | W43 | L17 | H— | W37 | 3,5 |
| 16 | Zebaze Dylane | 1662 | W24 | H— | H— | H— | H— | U— | 3 |
| 17 | Brault Jean-François | 1518 | W46 | D10 | D22 | W15 | L7 | U— | 3 |
| 18 | Thibault Mario | 1513 | W50 | L4 | H— | W42 | D8 | U— | 3 |
| 19 | Seguin Hubert | 1474 | W53 | H— | L1 | H— | W25 | L8 | 3 |
| 20 | Perrier Vincent | 1467 | H— | H— | H— | H— | U— | W41 | 3 |
| 21 | Labelle Raymond | 1465 | H— | H— | H— | H— | W42 | U— | 3 |
| 22 | Schaper Grant | 1378 | W28 | D31 | D17 | L7 | D37 | D26 | 3 |
| 23 | Dubreuil Jérôme | 1373 | H— | H— | H— | H— | U— | W42 | 3 |
| 24 | Hourigan Phelan | 1300 | L16 | W53 | L7 | W34 | W45 | U— | 3 |
| 25 | Bergeron-Collin Laurent | 1281 | D34 | W49 | L30 | H— | L19 | W45 | 3 |
| 26 | GagnÉ Learry | 1270 | L11 | W54 | H— | W39 | L10 | D22 | 3 |
| 27 | Bosse-Thompson Tristan | unr. | H— | H— | H— | H— | U— | W39 | 3 |
| 28 | Wang Jackson | unr. | L22 | L42 | W53 | L36 | W43 | W40 | 3 |
| 29 | Lattafi Youcef | 2129 | H— | H— | H— | W48 | U— | U— | 2,5 |
| 30 | Medeiros Joshua | 1539 | W43 | L2 | W25 | L14 | H— | U— | 2,5 |
| 31 | Rioux Jocelyn | 1500 | H— | D22 | H— | H— | H— | L9 | 2,5 |
| 32 | Bélanger Léonard | 1307 | L4 | W47 | D8 | L13 | L34 | W50 | 2,5 |
| 33 | Mallette Mathieu | 1304 | H— | W44 | L3 | H— | H— | U— | 2,5 |
| 34 | Grenon Eric | 1115 | D25 | H— | D39 | L24 | W32 | L13 | 2,5 |
| 35 | Ubertelli Giorgio | 929 | L13 | L41 | H— | H— | H— | W49 | 2,5 |
| 36 | Sevigny Antoine | unr. | H— | H— | U— | W28 | H— | U— | 2,5 |
| 37 | Bilombo Zola | unr. | H— | H— | L9 | W43 | D22 | L15 | 2,5 |
| 38 | Desroches Maxime | 1524 | H— | H— | H— | H— | U— | U— | 2 |
| 39 | Blais Robert | 1347 | L1 | W50 | D34 | L26 | D41 | L27 | 2 |
| 40 | Abdullah Trfas | 1327 | L3 | W46 | H— | L8 | H— | L28 | 2 |
| 41 | Arcand Pierre | 1255 | L5 | W35 | L14 | H— | D39 | L20 | 2 |
| 42 | Noumsi Joel | 1212 | L12 | W28 | W51 | L18 | L21 | L23 | 2 |
| 43 | Thibeault Alain | 1169 | L30 | W52 | L15 | L37 | L28 | W53 | 2 |
| 44 | Lattafi Ilias | 1120 | H— | L33 | H— | H— | H— | U— | 2 |
| 45 | Gratton Marcel | 1113 | L6 | L9 | W47 | W53 | L24 | L25 | 2 |
| 46 | Desmarais Zacharie | 1082 | L17 | L40 | W54 | H— | H— | U— | 2 |
| 47 | ChÉnard Paul | 957 | L7 | L32 | L45 | W56 | L53 | W55 | 2 |
| 48 | Filion Samuel | 1839 | H— | H— | H— | L29 | U— | U— | 1,5 |
| 49 | Grégoire Guy | 1118 | H— | L25 | H— | H— | U— | L35 | 1,5 |
| 50 | Helbert Huguet Elodie | 1012 | L18 | L39 | H— | H— | H— | L32 | 1,5 |
| 51 | Desmarais Louis | 886 | H— | L15 | L42 | H— | H— | U— | 1,5 |
| 52 | Martin Zachary | unr. | L8 | L43 | H— | H— | H— | U— | 1,5 |
| 53 | Arruda-Ramalho Philipe | 1010 | L19 | L24 | L28 | L45 | W47 | L43 | 1 |
| 54 | PichÉ Danielle | 869 | L14 | L26 | L46 | H— | H— | U— | 1 |
| 55 | Wang Mary | unr. | H— | H— | U— | U— | U— | L47 | 1 |
| 56 | Habbak Yacine | unr. | U— | U— | U— | L47 | H— | U— | 0,5 |
Analyses des parties par Raphaël
Étienne Latreille – Raymond Labelle :
Dans ce match, Étienne a fait preuve de grande précision contre son adversaire. En effet, les Blancs ont commencé l’attaque en perçant dans la position ennemie à la fin de l’ouverture. Ces derniers ont ensuite enchaîné l’offensive en amenant des pièces sur l’aile roi, puisque son adversaire n’a malheureusement pas replié ses pièces pour défendre. À cet instant, le cavalier, la dame et le fou étaient inarrêtables. Cependant, le plus fort joueur a joué un coup réduisant son avantage, parce que, selon moi, il voulait terminer la partie le plus vite possible. Malheureusement, les Noirs n’ont pas trouvé la variante la plus complexe pour mettre des bâtons dans les roues d’Étienne. Revenons au début de la partie : Si vous étiez à la place d’Étienne, auriez-vous trouvé la même séquence dérangeante pour Raymond. La belle variante que les Blancs ont trouvée gagne un pion, une ressource importante pour des joueurs expérimentés.
Seriez-vous capable de sauver la position de Raymond en contrant l’attaque du joueur expérimenté?
Florent Bourbeau – Nicolas Dupont-Mageau :
Florent et Nicolas ont eu une partie captivante, puisqu’elle comprenait des plans stratégiques et tactiques intéressants. La Sicilienne Rossolimo est devenue intrigante lorsque les Blancs ont pris la décision d’ouvrir le centre après que leur fou ait été chassé de la case b5. Au 12ᵉ coup, les Noirs ont joué un coup de développement logique qui loge le fou sur la plus grande diagonale de l’échiquier, sans remarquer que c’était une erreur tactique. En réponse à cette gaffe, Florent a malencontreusement laissé échapper une chance que je vous invite à découvrir.
Après l’imprécision de la part des Blancs, la position égale ne tenait qu’à un fil. Les Noirs menaçaient les deux tours avec leur cavalier et Florent devait garder la tête froide pour calculer jusqu’à la nulle. Ce dernier a bel et bien joué les bons coups initiaux, mais il a perdu une chance cruciale d’égaliser la position au milieu de la séquence. Personnellement, je trouve que l’idée est magnifique, surtout lorsqu’elle est appliquée dans cette position exacte. Pensez-vous que la menace de Nicolas risquait de briser votre sang-froid ?
Hubert Séguin – Denise Tsanov :
Dans cette partie, Hubert a joué contre la Sicilienne avec Fg7. Son développement se déroulait très bien, mais il aurait pu jouer un coup différent qui semble meilleur selon la théorie de cette ouverture. Au 6ᵉ coup, les Blancs ont joué Cf3 alors que ce cavalier se met dans le chemin de son allié à longue portée soit le Fg2. Le blocage de cette pièce est considéré comme une imprécision, puisqu’il a permis à Denise de jouer la poussée libératrice des Siciliennes. Selon la position, le coup Cge2 aurait été une option plus aimable envers le fou des cases blanches. Voici une comparaison entre deux variantes, l’une adoptant cette approche différente et l’autre jouée dans la partie.
Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et une merveilleuse partie mardi prochain!
Tactiquement vôtre, Raphaël Gagné. 🙂















