Pour la section Fermée, c’était l’occasion de reprendre deux parties qui ont été reportées, soit celle de Youcef Lattafi contre Edison Wang et celle de Étienne Latreille contre Samuel Filion.
Il reste une partie en retard, soit celle de Youcef Lattafi contre Sébastien Azar qui devait être jouée au Club d’échecs d’Aylmer dimanche prochain 26 avril mais, en raison des inondations, le club sera fermé. La partie devra donc être jouée plus tard.
L’analyse de Raphaël Gagné sera publiée dans une deuxième édition en fin de semaine.
Section Fermée

Youcef Lattafi et Edison Wang ont annulé pendant que Étienne Latreille l’emportait contre Samuel Filion. Cristian Scrieciu est toujours en tête avec 3 pts, mais il est suivi de 3 joueurs à seulement 0,5 pt (Edison Wang, Étienne Latreille et Youcef Lattafi) et Sébastien Azar à 1 pt. Tout est encore possible et chaque partie vaut maintenant de l’or!
Voici le classement:
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scrieciu Cristian | 1728 | D3 | W7 | W8 | D2 | -5 | -6 | -4 | 3 |
| 2 | Wang Edison | 1644 | W5 | D6 | D4 | D1 | -7 | -8 | -3 | 2,5 |
| 3 | Latreille Etienne | 1976 | D1 | L5 | W7 | W6 | -8 | -4 | -2 | 2,5 |
| 4 | Lattafi Youcef | 2129 | W7 | W8 | D2 | -5 | -6 | -3 | -1 | 2,5 |
| 5 | Azar Sébastien | 2152 | L2 | W3 | W6 | -4 | -1 | -7 | -8 | 2 |
| 6 | Filion Samuel | 1839 | W8 | D2 | L5 | L3 | -4 | -1 | -7 | 1,5 |
| 7 | Nasr Marwan | 1731 | L4 | L1 | L3 | W8 | -2 | -5 | -6 | 1 |
| 8 | Labelle Raymond | 1465 | L6 | L4 | L1 | L7 | -3 | -2 | -5 | 0 |
S’il n’y a aucun bye dans les premiers échiquiers, voici les affrontements prévus pour mardi prochain (blancs – noirs):
- Nicolas Dupont-Mageau – André Bastien
- Florent Bourbeau – Raphaël Gagné
- Raphaël Chénier – Michel Desjardins
- Anthony Massé-Garneau – Daniel Raymond
Section Réserve



Ci-dessus, JF Brault affronte Raphaël Gagné. En haut à droite, Achille Collin-Florent Bourbeau. Plus bas, Pierre Arcand contre Robert Blais.

Comme dans la section Fermée, le classement est toujours très serré avec une quadruple égalité en tête à 5 pts, suivie de 5 joueurs à 3,5 pts. Dans les parties critiques au sommet du classement, Michel Desjardins et Nicolas Dupont-Mageau ont annulé leur partie, et Florent Bourbeau et Raphaël Chénier ont rejoint le peloton de tête suite à leurs victoires respectives contre Achille Collin et Jean-François Brault.
Voici le classement près 5 rondes:
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupont-Mageau Nicolas | 1804 | W32 | D9 | W14 | W7 | D5 | 4 |
| 2 | Bastien André | 1682 | W42 | W13 | D3 | W6 | H— | 4 |
| 3 | Bourbeau Florent | 1627 | W35 | W17 | D2 | D5 | W9 | 4 |
| 4 | GagnÉ Raphaël | 1455 | W50 | L7 | W19 | W24 | W12 | 4 |
| 5 | Desjardins Michel | 1826 | W25 | W21 | D7 | D3 | D1 | 3,5 |
| 6 | Masse-Garneau Anthony | 1769 | W33 | D23 | W26 | L2 | W16 | 3,5 |
| 7 | Raymond Daniel | 1651 | W27 | W4 | D5 | L1 | W23 | 3,5 |
| 8 | Chenier Raphaël | 1626 | W36 | W16 | H— | H— | H— | 3,5 |
| 9 | Collin Achille | 1524 | W38 | D1 | W23 | W10 | L3 | 3,5 |
| 10 | Thompson Francis | 1816 | W18 | D12 | H— | L9 | W27 | 3 |
| 11 | Zebaze Dylane | 1662 | W19 | H— | H— | H— | H— | 3 |
| 12 | Brault Jean-François | 1518 | W39 | D10 | D24 | W25 | L4 | 3 |
| 13 | Thibault Mario | 1513 | W44 | L2 | H— | W36 | D17 | 3 |
| 14 | Seguin Hubert | 1474 | W49 | H— | L1 | H— | W34 | 3 |
| 15 | Labelle Raymond | 1465 | H— | H— | H— | H— | W36 | 3 |
| 16 | Rhayem Haythem | 1440 | W51 | L8 | W35 | W21 | L6 | 3 |
| 17 | Tsanov Denise | 1425 | W47 | L3 | D42 | W33 | D13 | 3 |
| 18 | Lecorre Joël | 1350 | L10 | W38 | W30 | H— | H— | 3 |
| 19 | Hourigan Phelan | 1300 | L11 | W49 | L4 | W28 | W38 | 3 |
| 20 | Lattafi Youcef | 2129 | H— | H— | H— | W41 | U— | 2,5 |
| 21 | Medeiros Joshua | 1539 | W48 | L5 | W34 | L16 | H— | 2,5 |
| 22 | Rioux Jocelyn | 1500 | H— | D24 | H— | H— | H— | 2,5 |
| 23 | Filion Yves | 1448 | W45 | D6 | L9 | W42 | L7 | 2,5 |
| 24 | Schaper Grant | 1378 | W40 | D22 | D12 | L4 | D30 | 2,5 |
| 25 | St-Amour Mathieu | 1360 | L5 | W46 | W48 | L12 | H— | 2,5 |
| 26 | Mallette Mathieu | 1304 | H— | W37 | L6 | H— | H— | 2,5 |
| 27 | GagnÉ Learry | 1270 | L7 | W51 | H— | W32 | L10 | 2,5 |
| 28 | Grenon Eric | 1115 | D34 | H— | D32 | L19 | W42 | 2,5 |
| 29 | Sevigny Antoine | unr. | H— | H— | U— | W40 | H— | 2,5 |
| 30 | Bilombo Zola | unr. | H— | H— | L18 | W48 | D24 | 2,5 |
| 31 | Desroches Maxime | 1524 | H— | H— | H— | H— | U— | 2 |
| 32 | Blais Robert | 1347 | L1 | W44 | D28 | L27 | D35 | 2 |
| 33 | Abdullah Trfas | 1327 | L6 | W39 | H— | L17 | H— | 2 |
| 34 | Bergeron-Collin Laurent | 1281 | D28 | W43 | L21 | H— | L14 | 2 |
| 35 | Arcand Pierre | 1255 | L3 | W45 | L16 | H— | D32 | 2 |
| 36 | Noumsi Joel | 1212 | L8 | W40 | W46 | L13 | L15 | 2 |
| 37 | Lattafi Ilias | 1120 | H— | L26 | H— | H— | H— | 2 |
| 38 | Gratton Marcel | 1113 | L9 | L18 | W50 | W49 | L19 | 2 |
| 39 | Desmarais Zacharie | 1082 | L12 | L33 | W51 | H— | H— | 2 |
| 40 | Wang Jackson | unr. | L24 | L36 | W49 | L29 | W48 | 2 |
| 41 | Filion Samuel | 1839 | H— | H— | H— | L20 | U— | 1,5 |
| 42 | Bélanger Léonard | 1307 | L2 | W50 | D17 | L23 | L28 | 1,5 |
| 43 | Grégoire Guy | 1118 | H— | L34 | H— | H— | U— | 1,5 |
| 44 | Helbert Huguet Elodie | 1012 | L13 | L32 | H— | H— | H— | 1,5 |
| 45 | Ubertelli Giorgio | 929 | L23 | L35 | H— | H— | H— | 1,5 |
| 46 | Desmarais Louis | 886 | H— | L25 | L36 | H— | H— | 1,5 |
| 47 | Martin Zachary | unr. | L17 | L48 | H— | H— | H— | 1,5 |
| 48 | Thibeault Alain | 1169 | L21 | W47 | L25 | L30 | L40 | 1 |
| 49 | Arruda-Ramalho Philipe | 1010 | L14 | L19 | L40 | L38 | W50 | 1 |
| 50 | ChÉnard Paul | 957 | L4 | L42 | L38 | W52 | L49 | 1 |
| 51 | PichÉ Danielle | 869 | L16 | L27 | L39 | H— | H— | 1 |
| 52 | Habbak Yacine | unr. | U— | U— | U— | L50 | H— | 0,5 |
