Notre analyste Raphaël Gagné prend une pause cette semaine. Pour la dernière ronde du tournoi, nous souhaitons la bienvenue au jeune Liam Raymond qui fait ses premières armes en partie lente au Cercle d’échecs de Hull (CEH) dans la section 60/30.
Important: Mardi prochain 3 mars nous aurons le Championnat semi-rapides de l’Outaouais 2026. Ce tournoi est un 6 rondes à la cadence 25/5 réparties également entre le 3 et le 10 mars (1 seule section avec appariements Suisse). Un trophée sera remis au gagnant. Le tournoi est ouvert à tous de la région de Gatineau et d’Ottawa. Gratuit pour les membres du CEH. Pour les autres s’inscrire ici. Prévoir arriver vers 18h45.
Section 90/30
Le tournoi Pillsbury de 7 rondes s’est terminé mardi dernier avec une victoire de Youcef Lattafi contre Cristian Scrieciu. Il se mérite la première place avec 6,5 pts, un demi-point devant Sébastien Azar, qui l’a aussi emporté contre Samuel Filion. Michel Desjardins a aussi gagné contre Francis Thompson et termine en 3ème position. À noter la victoire de Robert Blais contre Denise Tsanov.




À gauche: Filion vs Brault – À droite (haut): Gagné vs Schaper En bas: Latreille vs Zebaze et Desjardins vs Thompson (derrière)
Voici le classement final:
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lattafi Youcef | 2104 | W6 | W9 | D2 | W5 | W19 | W10 | W4 | 6,5 |
| 2 | Azar Sébastien | 2148 | W7 | W3 | D1 | W13 | D4 | W5 | W12 | 6 |
| 3 | Desjardins Michel | 1814 | W20 | L2 | D18 | W21 | H— | W6 | W10 | 5 |
| 4 | Scrieciu Cristian | 1717 | L18 | W37 | W20 | W6 | D2 | W11 | L1 | 4,5 |
| 5 | Latreille Etienne | 1984 | W23 | W18 | W11 | L1 | H— | L2 | W13 | 4,5 |
| 6 | Collin Achille | 1495 | L1 | W7 | W34 | L4 | W21 | L3 | W19 | 4 |
| 7 | Blais Robert | 1241 | L2 | L6 | W30 | D16 | W38 | D8 | W18 | 4 |
| 8 | Brault Jean-François | 1533 | L19 | D15 | W33 | L26 | W36 | D7 | W16 | 4 |
| 9 | Arsenault Michel | 1691 | W30 | L1 | H— | W24 | H— | W13 | U— | 4 |
| 10 | Thompson Francis | 1831 | W32 | H— | H— | W22 | H— | L1 | L3 | 3,5 |
| 11 | Chenier Raphaël | 1588 | H— | W14 | L5 | W18 | W20 | L4 | U— | 3,5 |
| 12 | Filion Samuel | 1854 | H— | W31 | H— | D19 | U— | W18 | L2 | 3,5 |
| 13 | Zebaze Dylane | 1912 | W15 | W19 | H— | L2 | H— | L9 | L5 | 3 |
| 14 | St-Amour Mathieu | 1360 | D38 | L11 | D15 | L20 | W30 | L24 | W31 | 3 |
| 15 | Schaper Grant | 1356 | L13 | D8 | D14 | D31 | L18 | W21 | D20 | 3 |
| 16 | Filion Yves | 1436 | H— | L28 | H— | D7 | H— | W20 | L8 | 3 |
| 17 | Bourbeau Florent | 1627 | D33 | H— | H— | H— | U— | W19 | U— | 3 |
| 18 | Tsanov Denise | 1402 | W4 | L5 | D3 | L11 | W15 | L12 | L7 | 2,5 |
| 19 | Desroches Maxime | 1529 | W8 | L13 | W36 | D12 | L1 | L17 | L6 | 2,5 |
| 20 | GagnÉ Raphaël | 1483 | L3 | W30 | L4 | W14 | L11 | L16 | D15 | 2,5 |
| 21 | Rhayem Haythem | 1511 | H— | W38 | L22 | L3 | L6 | L15 | W30 | 2,5 |
| 22 | Seguin Hubert | 1512 | H— | W33 | W21 | L10 | U— | U— | U— | 2,5 |
| 23 | Pontier-Valois Hadrien | 1615 | L5 | W32 | H— | H— | H— | U— | U— | 2,5 |
| 24 | Rioux Jocelyn | 1498 | H— | H— | H— | L9 | U— | W14 | U— | 2,5 |
| 25 | Hourigan Phelan | 1107 | H— | H— | H— | U— | U— | L27 | W34 | 2,5 |
| 26 | Masse-Garneau Anthony | 1762 | H— | H— | H— | W8 | U— | U— | U— | 2,5 |
| 27 | Charette Mathieu | 1400 | H— | H— | H— | U— | U— | W25 | U— | 2,5 |
| 28 | Dupont-Mageau Nicolas | 1800 | H— | W16 | H— | H— | U— | U— | U— | 2,5 |
| 29 | Nasr Marwan | 1730 | W35 | H— | H— | H— | U— | U— | U— | 2,5 |
| 30 | Thibeault Alain | 1166 | L9 | L20 | L7 | W38 | L14 | W34 | L21 | 2 |
| 31 | Viel Simon | 1464 | H— | L12 | H— | D15 | H— | U— | L14 | 2 |
| 32 | Perrier Vincent | 1476 | L10 | L23 | W35 | H— | H— | U— | U— | 2 |
| 33 | Mallette Mathieu | 1311 | D17 | L22 | L8 | H— | H— | U— | U— | 1,5 |
| 34 | PichÉ Danielle | 881 | H— | H— | L6 | H— | U— | L30 | L25 | 1,5 |
| 35 | Lattafi Ayoub | 1151 | L29 | H— | L32 | H— | H— | U— | U— | 1,5 |
| 36 | Bergeron-Collin Laurent | 1292 | H— | H— | L19 | H— | L8 | U— | U— | 1,5 |
| 37 | Bachand Dominic | 1241 | H— | L4 | H— | H— | U— | U— | U— | 1,5 |
| 38 | GagnÉ Learry | 1297 | D14 | L21 | H— | L30 | L7 | U— | U— | 1 |
Section 60/30
Marcel Gratton a terminé le tournoi en tête avec 5 pts, devant Phelan Hourigan (qui a joué 2 rondes dans le 90/30) et Onil Patry avec 4,5 pts. À noter la belle performance Jérôme Dubreuil à son premier tournoi, qui en 4 parties a eu un score parfait de 4 pts.



Voici le classement final du Ladder:

