Samedi dernier 9 mai avait lieu le 1er Championnat scolaire par équipe de l’Outaouais organisé par Échecs Outaouais. Le tournoi a attiré un nombre record de 151 joueurs de 34 écoles primaires et secondaires.
Au lieu des tournois individuels classiques, les écoles s’affrontaient par équipe de 4 (ou 3). Au total 32 équipes (8 au secondaire et 24 au primaire) se sont affrontées dans ce tournoi de 5 rondes à la cadence 20+5. Les jeunes provenant d’écoles où il n’a pas été possible de former une équipe ont pu jouer dans une section Individuelle.
Les écoles championnes sont celles ayant une équipe qui a accumulé le plus de points. Lors des matchs entre équipes, une victoire d’une l’équipe rapporte 1 point (ex : 4-0; 3,5-0,5; 3-1 ou 2,5-1,5) ou et une nulle 0,5 pt (2-2).
À noter que tous les résultats seront envoyés à la Fédération québécoise des échecs (FQE) pour fins de cotation. Tous les nouveaux joueurs auront donc un numéro de membre et une cote, qui leur permettra de se situer par rapport aux autres joueurs et à mesurer leurs progrès. On peut consulter sur le site de la FQE la cote de tous les membres en allant ici.
Merci à nos arbitres et tous nos bénévoles qui ont fait un succès de notre tournoi!
Secondaire
Au niveau secondaire, après 2 rondes, l’équipe 1 de Le Carrefour et l’équipe de De l’Île ont rapidement pris les devants avec deux victoires. À la ronde 3 a eu lieu l’affrontement entre les deux équipes et celui-ci a tourné à l’avantage de Le Carrefour qui a remporté ce duel 3-1. Ensuite, pour les deux dernières rondes, Le Carrefour a réussi à maintenir son avance sur De l’Île avec un score de 1,5 pts (comme De l’Île), pour un total de 4,5 pts.
De l’Île a terminé au deuxième rang à égalité avec De la Cité avec 3,5 pts, en raison du nombre de points individuels accumulés de 13 contre 11). De la Cité a réussi une remarquable performance en terminant en 3ème place, malgré une équipe de seulement 3 joueurs.
Le Carrefour succède donc au collège Saint-Alexandre champion en 2025, multiple vainqueur championnat. Pour Le Carrefour c’est un première consécration. Tout un accomplissement. Bravo!
Félicitation aux participants des 3 équipes (dans l’ordre des échiquiers):
- Carrefour 1 – championne
- Dusabé Igor
- Johnson William
- Junhao Duan
- Westerberg Vincent
- De l’Île – médaille d’argent
- Lattafi Adem
- Novac Tatiana
- Noumsi Joël
- Wang Yanhao
- De la Cité – médaille de bronze
- Collin Achille
- Soeur William
- Bériault Maxime



Voici le classement des équipes secondaires:
| # | Équipe | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | T-Game pnts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARREFOUR1 | 1125 | W3 [3,0] | W5 [3,0] | W2 [3,0] | D4 [2,0] | W7 [4,0] | 4,5 | 15 |
| 2 | DELILE1 | 1349 | W8 [4,0] | W4 [3,0] | L1 [1,0] | D5 [2,0] | W6 [3,0] | 3,5 | 13 |
| 3 | CITÉ1 | 1453 | L1 [1,0] | W6 [3,0] | D4 [2,0] | W8 [3,0] | W5 [2,0] | 3,5 | 11 |
| 4 | MB-SEC1 | 1534 | W7 [3,0] | L2 [1,0] | D3 [2,0] | D1 [2,0] | W8 [3,5] | 3 | 11,5 |
| 5 | ST-ALEX1 | 1432 | W6 [2,5] | L1 [1,0] | W7 [3,0] | D2 [2,0] | L3 [1,0] | 2,5 | 9,5 |
| 6 | ÉRABLIÈRE1 | 1110 | L5 [1,5] | L3 [1,0] | W8 [4,0] | D7 [2,0] | L2 [1,0] | 1,5 | 9,5 |
| 7 | CARREFOUR2 | 1125 | L4 [1,0] | W8 [4,0] | L5 [1,0] | D6 [2,0] | L1 [0,0] | 1,5 | 8 |
| 8 | ÉRABLIÈRE2 | 1025 | L2 [0,0] | L7 [0,0] | L6 [0,0] | L3 [1,0] | L4 [0,5] | 0 | 1,5 |
Soulignons la très belle performance de trois joueurs qui ont réussi un score parfait de 5 pts :
- Anaïs Fiset de l’école Mont-Bleu (échiquier 1), qui a le titre de candidate maître national féminine et qui s’entraîne avec le champion du Canada Shawn Rodrigue-Lemieux dans le cadre du programme Sport- Études (Échecs) de l’école Mont-Bleu
- Duan Junhao de l’équipe 1 de Le Carrefour (échiquier 3)
- Yanhao Wang de l’école De l’île (échiquier 4)
Voici le classement des joueurs des équipes :
| # | Nom | Cote | Équipe | École | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiset Anaïs Chloé | 1725 | MB-SEC1 | secondaire-Mont-Bleu | W26 | W25 | W5 | W19 | W29 | 5 |
| 2 | Junhao Duan | 1200 | CARREFOUR1 | Carrefour | W13 | W14 | W7 | W27 | W21 | 5 |
| 3 | Wang Yanhao | 1185 | DELILE1 | DELILE | W23 | W18 | W8 | X— | W16 | 5 |
| 4 | Qi Tevin | 1691 | ST-ALEX1 | St-Alexandre | W10 | W19 | W26 | W25 | L5 | 4 |
| 5 | Collin Achille | 1679 | CITÉ1 | de-la-Cité | W19 | W10 | L1 | W29 | W4 | 4 |
| 6 | Soeur William | 1395 | CITÉ1 | de-la-Cité | L9 | W24 | W11 | W28 | W17 | 4 |
| 7 | Noumsi Joel | 1249 | DELILE1 | DELILE | W30 | W27 | L2 | W14 | W22 | 4 |
| 8 | Westerberg Vincent | 1100 | CARREFOUR1 | Carrefour | X— | X— | L3 | W18 | W15 | 4 |
| 9 | Johnson William | 1000 | CARREFOUR1 | Carrefour | W6 | W17 | W12 | L11 | W20 | 4 |
| 10 | GagnÉ Raphaël | 1542 | ÉRABLIÈRE1 | de-l’Érablière | L4 | L5 | W29 | W26 | W25 | 3 |
| 11 | Raymond Liam | 1344 | MB-SEC1 | secondaire-Mont-Bleu | W20 | L12 | L6 | W9 | W28 | 3 |
| 12 | Novac Tatiana | 1305 | DELILE1 | DELILE | W28 | W11 | L9 | L17 | W24 | 3 |
| 13 | BÉriault Maxime | 1286 | CITÉ1 | de-la-Cité | L2 | W22 | W27 | W30 | L14 | 3 |
| 14 | Bryce Cedric | 1284 | ST-ALEX1 | St-Alexandre | W22 | L2 | W21 | L7 | W13 | 3 |
| 15 | Merabrine Juba | 1200 | CARREFOUR2 | Carrefour | L18 | W23 | X— | W16 | L8 | 3 |
| 16 | Leblanc William | 1100 | ÉRABLIÈRE1 | de-l’Érablière | X— | X— | W23 | L15 | L3 | 3 |
| 17 | Leclerc Félix | 1322 | ST-ALEX1 | St-Alexandre | D24 | L9 | W20 | W12 | L6 | 2,5 |
| 18 | Boulay Samuel | unr. | MB-SEC1 | secondaire-Mont-Bleu | W15 | L3 | X— | L8 | D23 | 2,5 |
| 19 | Dusabé Igor | 1200 | CARREFOUR1 | Carrefour | L5 | L4 | W25 | L1 | W26 | 2 |
| 20 | Marwan Chakir | 1200 | CARREFOUR2 | Carrefour | L11 | W28 | L17 | W24 | L9 | 2 |
| 21 | Bienvenu Nicolas | 1200 | CARREFOUR2 | Carrefour | W27 | W30 | L14 | L22 | L2 | 2 |
| 22 | Pelletier Alexis | 800 | ÉRABLIÈRE1 | de-l’Érablière | L14 | L13 | W30 | W21 | L7 | 2 |
| 23 | Guertin Gabriel | 1200 | ÉRABLIÈRE2 | de-l’Érablière | L3 | L15 | L16 | X— | D18 | 1,5 |
| 24 | Berthelot Samuel | 1000 | ÉRABLIÈRE1 | de-l’Érablière | D17 | L6 | W28 | L20 | L12 | 1,5 |
| 25 | Lattafi Adem | 1657 | DELILE1 | DELILE | W29 | L1 | L19 | L4 | L10 | 1 |
| 26 | Aguirre Demers Jérôme | 900 | CARREFOUR2 | Carrefour | L1 | W29 | L4 | L10 | L19 | 1 |
| 27 | Bélanger Arthur | unr. | MB-SEC1 | secondaire-Mont-Bleu | L21 | L7 | L13 | L2 | W30 | 1 |
| 28 | St-Denis Vincent | 1000 | ÉRABLIÈRE2 | de-l’Érablière | L12 | L20 | L24 | L6 | L11 | 0 |
| 29 | Bolduc Cedrick | 1000 | ÉRABLIÈRE2 | de-l’Érablière | L25 | L26 | L10 | L5 | L1 | 0 |
| 30 | Trépanier Maximilien | 900 | ÉRABLIÈRE2 | de-l’Érablière | L7 | L21 | L22 | L13 | L27 | 0 |
Primaire
Au primaire la course fut extrêmement serrée entre les 3 premières équipes. Nous avons eu droit à une triple égalité en tête avec 4 pts entre Mont-Bleu internationale, Des Cavaliers 2 et Petit-Prince. Cette dernière a rejoint le peloton de tête en dernière ronde grâce à une victoire de 3-1 contre Jean-de-Brébeuf 1, alors que les deux autres équipes ont dû se contenter d’un match nul.
Le départage s’est fait au points individuels des joueurs des équipes. Ça ne pouvait pas être plus serré. Mont-Bleu internationale l’a emporté sur Des Cavaliers 2 par un minuscule demi-point au score de 15 contre 14,5 pts! Quant à elle l’école Petit-Prince n’était pas loin du but non plus avec un score individuel de 12,5 pts.
Mont-Bleu internationale succède donc à l’Académie Trivium championne 2025 et remporte le trophée pour la 3ème fois après des victoires en 2018-19 et 2021-22.
Félicitation aux participants des 3 équipes (dans l’ordre des échiquiers):

- Mont-Bleu internationale – équipe championne
- Agbangla Fitzgerald
- Ghanbari Shayan
- Gunner Novak
- Richardson-Snedden Riley
- Cavaliers 2 – médaille d’argent
- Stach, Helena
- Benic, Dominik
- Faucher-Bellehumeur
- Labelle, Olivier
- Petit-Prince 1 – médaille de bronze
- Shirani, Danial
- Thomas, Jackson
- Brunet, William
- Bou Sleiman, James


Voici le classement des équipes primaires:
| # | Équipe | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | T-Game pnts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONT-BLEU-INTL1 | 1038 | W18 [4,0] | W17 [3,0] | D2 [2,0] | W4 [4,0] | D6 [2,0] | 4 | 15 |
| 2 | CAVALIERS2 | 1157 | W16 [4,0] | W10 [3,0] | D1 [2,0] | W7 [3,5] | D5 [2,0] | 4 | 14,5 |
| 3 | PETIT-PRINCE1 | 850 | W20 [3,0] | W13 [3,0] | L5 [1,0] | W16 [2,5] | W10 [3,0] | 4 | 12,5 |
| 4 | TRIVIUM1 | 1144 | W21 [4,0] | W11 [4,0] | D6 [2,0] | L1 [0,0] | W12 [3,5] | 3,5 | 13,5 |
| 5 | DEUX-RUISSEAUX1 | 1128 | D7 [2,0] | W12 [3,0] | W3 [3,0] | D6 [2,0] | D2 [2,0] | 3,5 | 12 |
| 6 | CAVALIERS1 | 1204 | W15 [3,0] | W14 [2,5] | D4 [2,0] | D5 [2,0] | D1 [2,0] | 3,5 | 11,5 |
| 7 | AUCOEUR1 | 650 | D5 [2,0] | W9 [3,0] | W8 [3,0] | L2 [0,5] | W11 [3,0] | 3,5 | 11,5 |
| 8 | CAVALIERS3 | 876 | L13 [1,5] | W23 [4,0] | L7 [1,0] | W21 [4,0] | W16 [2,5] | 3 | 13 |
| 9 | ESCALADE1 | 990 | L12 [1,0] | L7 [1,0] | W24 [4,0] | W15 [3,0] | W14 [3,0] | 3 | 12 |
| 10 | BRÉBEUF1 | 829 | W23 [3,0] | L2 [1,0] | W21 [3,0] | W13 [3,0] | L3 [1,0] | 3 | 11 |
| 11 | GRAND-HÉRON1 | 726 | W22 [4,0] | L4 [0,0] | W20 [3,5] | D12 [2,0] | L7 [1,0] | 2,5 | 10,5 |
| 12 | RUISSEAU1 | 500 | W9 [3,0] | L5 [1,0] | W14 [3,0] | D11 [2,0] | L4 [0,5] | 2,5 | 9,5 |
| 13 | PLATEAU3 | 500 | W8 [2,5] | L3 [1,0] | W17 [3,0] | L10 [1,0] | D18 [2,0] | 2,5 | 9,5 |
| 14 | TRIVIUM2 | 738 | W24 [4,0] | L6 [1,5] | L12 [1,0] | W20 [4,0] | L9 [1,0] | 2 | 11,5 |
| 15 | GRAND-BOISÉ1 | 714 | L6 [1,0] | L20 [1,5] | W19 [3,5] | L9 [1,0] | W23 [3,5] | 2 | 10,5 |
| 16 | SENTIERS1 | 688 | L2 [0,0] | W19 [3,5] | W18 [3,0] | L3 [1,5] | L8 [1,5] | 2 | 9,5 |
| 17 | SAINT-PAUL1 | 737 | W19 [2,0] | L1 [1,0] | L13 [1,0] | D18 [2,0] | D20 [2,0] | 2 | 8 |
| 18 | PLATEAU2 | 625 | L1 [0,0] | W22 [2,5] | L16 [1,0] | D17 [2,0] | D13 [2,0] | 2 | 7,5 |
| 19 | DEUX-RUISSEAUX2 | 267 | L17 [1,0] | L16 [0,5] | L15 [0,5] | W22 [3,0] | D21 [1,5] | 1,5 | 6,5 |
| 20 | PLATEAU1 | 400 | L3 [1,0] | W15 [2,5] | L11 [0,5] | L14 [0,0] | D17 [2,0] | 1,5 | 6 |
| 21 | OISEAU-BLEU1 | 676 | L4 [0,0] | W24 [3,0] | L10 [1,0] | L8 [0,0] | D19 [1,5] | 1,5 | 5,5 |
| 22 | BRÉBEUF3 | 267 | L11 [0,0] | L18 [1,5] | D23 [1,5] | L19 [0,0] | W24 [2,5] | 1,5 | 5,5 |
| 23 | PLATEAU4 | 333 | L10 [1,0] | L8 [0,0] | D22 [1,5] | D24 [2,0] | L15 [0,5] | 1 | 5 |
| 24 | BRÉBEUF2 | 325 | L14 [0,0] | L21 [1,0] | L9 [0,0] | D23 [2,0] | L22 [1,5] | 0,5 | 4,5 |
Les 5 joueurs suivants ont joué les 5 parties et obtenu une fiche parfaite :
- Lazar Radojicic de De l’Escalade
- Illias Lattafi de Des Deux-ruisseaux 1
- Roi Jesus Gumban de Saint-Paul
- Shayan Ghanbari de Mont-Bleu international
- Lev Khliakin de Des Cavaliers
Voici le classement des joueurs des équipes :
| # | Nom | Cote | Équipe | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charette Nicolas | 1122 | CAVALIERS1 | W57 | W55 | W33 | W9 | W32 | 5 | |
| 2 | Faucher-Bellehumeur Noam | 1160 | CAVALIERS2 | W10 | W88 | W12 | W16 | W87 | 5 | |
| 3 | Lattafi Ilias | 1355 | DEUX-RUISSEAUX1 | W86 | W83 | W18 | W25 | W36 | 5 | |
| 4 | Wu Gustave | 600 | GRAND-BOISÉ1 | W54 | W90 | W59 | W53 | X— | 5 | |
| 5 | Ghanbari Shayan | 1221 | MONT-BLEU-INTL1 | W79 | W71 | W31 | W17 | W75 | 5 | |
| 6 | Khliakin Lev | 1120 | CAVALIERS3 | W73 | W80 | W86 | W63 | W58 | 5 | |
| 7 | Gumban Roi Jesus | 1310 | SAINT-PAUL1 | W70 | W34 | W73 | W91 | W74 | 5 | |
| 8 | Radojicic Lazar | 1511 | ESCALADE1 | W83 | W86 | W89 | W78 | W28 | 5 | |
| 9 | MÉnard Joseph | 905 | DEUX-RUISSEAUX1 | W27 | W40 | W84 | L1 | W24 | 4 | |
| 10 | Laramée Frederick | 600 | SENTIERS1 | L2 | W59 | W37 | W21 | W47 | 4 | |
| 11 | Elgendy Arwa | 500 | BRÉBEUF1 | X— | L24 | X— | W38 | W84 | 4 | |
| 12 | Gunner Novak | 500 | MONT-BLEU-INTL1 | W37 | W69 | L2 | W13 | W54 | 4 | |
| 13 | Sridi Raneem | 1098 | TRIVIUM1 | W51 | W60 | W54 | L12 | W20 | 4 | |
| 14 | Raby Léo | 600 | AUCOEUR1 | W35 | W62 | W44 | L31 | W42 | 4 | |
| 15 | Bastien Fostik Manuel | 831 | BRÉBEUF1 | W64 | W31 | W76 | W61 | L19 | 4 | |
| 16 | Laurier Caleb | 700 | AUCOEUR1 | W87 | W53 | W47 | L2 | W60 | 4 | |
| 17 | Charpentier Liam | 1181 | TRIVIUM1 | W76 | W42 | W75 | L5 | W56 | 4 | |
| 18 | Shirani Danial | 1401 | PETIT-PRINCE1 | W74 | W73 | L3 | W58 | W43 | 4 | |
| 19 | Thomas Jackson | 700 | PETIT-PRINCE1 | W67 | W61 | L35 | W77 | W15 | 4 | |
| 20 | Gauthier Arnaud | 500 | RUISSEAU1 | W53 | W87 | W65 | W60 | L13 | 4 | |
| 21 | Brunet William | 700 | PETIT-PRINCE1 | W90 | W30 | W87 | L10 | W88 | 4 | |
| 22 | Medeiros Niko | 1166 | GRAND-HÉRON1 | W45 | L48 | W74 | W83 | W86 | 4 | |
| 23 | Rosario Alonso | 992 | TRIVIUM2 | W85 | W75 | L56 | W67 | W62 | 4 | |
| 24 | Labelle Olivier | 1078 | CAVALIERS2 | W49 | W11 | W32 | D27 | L9 | 3,5 | |
| 25 | Ma Martin | 1335 | CAVALIERS1 | W78 | D28 | W48 | L3 | W34 | 3,5 | |
| 26 | Henrie-Bastien Ludovic | 500 | PLATEAU2 | L32 | X— | D49 | X— | X— | 3,5 | |
| 27 | Pilon Thomas | 700 | AUCOEUR1 | L9 | W41 | W50 | D24 | W68 | 3,5 | |
| 28 | El Idrissi Aya | 962 | TRIVIUM2 | W89 | D25 | W83 | W74 | L8 | 3,5 | |
| 29 | Stickwood Jacob | 400 | PLATEAU1 | W84 | W57 | D68 | L55 | X— | 3,5 | |
| 30 | Morin Raphaël | 500 | PLATEAU3 | D47 | L21 | W69 | W88 | W79 | 3,5 | |
| 31 | Benic Dominik | 1188 | CAVALIERS2 | W77 | L15 | L5 | W14 | W35 | 3 | |
| 32 | Richardson-Snedden Riley | 1112 | MONT-BLEU-INTL1 | W26 | X— | L24 | W33 | L1 | 3 | |
| 33 | Blanchette Léandre | 1152 | TRIVIUM1 | X— | W68 | L1 | L32 | W40 | 3 | |
| 34 | Agbangla Fitzgerald | 1319 | MONT-BLEU-INTL1 | W91 | L7 | W36 | W48 | L25 | 3 | |
| 35 | Lattafi Ayoub | 1315 | DEUX-RUISSEAUX1 | L14 | W56 | W19 | W75 | L31 | 3 | |
| 36 | Stach Helena | 1203 | CAVALIERS2 | W58 | W43 | L34 | W86 | L3 | 3 | |
| 37 | Henrie-Bastien Didier | 700 | PLATEAU2 | L12 | W81 | L10 | W69 | W38 | 3 | |
| 38 | Sabir Mohamed Salim | 500 | PLATEAU3 | W50 | W84 | X— | L11 | L37 | 3 | |
| 39 | Toolan Darragh | 200 | BRÉBEUF2 | L55 | X— | L41 | X— | X— | 3 | |
| 40 | Chénier Zackary | 500 | RUISSEAU1 | W41 | L9 | W55 | W68 | L33 | 3 | |
| 41 | Gosselin Tristan | 700 | ESCALADE1 | L40 | L27 | W39 | W57 | W55 | 3 | |
| 42 | Nowakowski Naëtan | 1138 | GRAND-HÉRON1 | W72 | L17 | W67 | W56 | L14 | 3 | |
| 43 | De Medeiros Eva | 1065 | BRÉBEUF1 | W80 | L36 | W63 | W73 | L18 | 3 | |
| 44 | Murcia-Paez Juan-Daniel | 980 | CAVALIERS3 | L61 | W64 | L14 | W76 | W77 | 3 | |
| 45 | Martin Antoni | 300 | BRÉBEUF3 | L22 | W91 | W80 | L70 | W89 | 3 | |
| 46 | Stanley-Whaley Shackleton | 200 | DEUX-RUISSEAUX2 | D71 | D77 | L52 | W72 | W76 | 3 | |
| 47 | Bueno David | 903 | CAVALIERS3 | D30 | W66 | L16 | W51 | L10 | 2,5 | |
| 48 | Thomassin Samuel | 1144 | TRIVIUM1 | W63 | W22 | L25 | L34 | D83 | 2,5 | |
| 49 | Mandeng Marc Bertrand | 600 | SENTIERS1 | L24 | X— | D26 | D84 | D50 | 2,5 | |
| 50 | Skrynnyk Emilia | 500 | CAVALIERS3 | L38 | X— | L27 | X— | D49 | 2,5 | |
| 51 | Amir Rahmani | 400 | OISEAU-BLEU1 | L13 | W82 | W88 | L47 | D59 | 2,5 | |
| 52 | Soma Nitya | 1040 | GRAND-BOISÉ1 | L75 | D67 | W46 | L62 | W66 | 2,5 | |
| 53 | Allenby Alexis | 700 | ESCALADE1 | L20 | L16 | W82 | L4 | W65 | 2 | |
| 54 | Morfin Clément | 1123 | CAVALIERS1 | L4 | W65 | L13 | W87 | L12 | 2 | |
| 55 | Fidan Aslan | 300 | TRIVIUM2 | W39 | L1 | L40 | W29 | L41 | 2 | |
| 56 | Faubert David | 500 | RUISSEAU1 | W62 | L35 | W23 | L42 | L17 | 2 | |
| 57 | Soma Yashvi | 1018 | GRAND-BOISÉ1 | L1 | L29 | X— | L41 | X— | 2 | |
| 58 | Nouiri Ahmed | 950 | SENTIERS1 | L36 | W70 | W91 | L18 | L6 | 2 | |
| 59 | Vincent Zayn | 200 | DEUX-RUISSEAUX2 | D69 | L10 | L4 | W81 | D51 | 2 | |
| 60 | Yarmolau Lucas | 300 | GRAND-HÉRON1 | W81 | L13 | W90 | L20 | L16 | 2 | |
| 61 | Régimbald Adam | 500 | PLATEAU3 | W44 | L19 | W71 | L15 | — | 2 | |
| 62 | Arsenault Mathis | 1050 | ESCALADE1 | L56 | L14 | W85 | W52 | L23 | 2 | |
| 63 | Gadotti Maé | 1027 | OISEAU-BLEU1 | L48 | W89 | L43 | L6 | W70 | 2 | |
| 64 | Dallaire Gauvin Madeleine | 200 | PLATEAU4 | L15 | L44 | W72 | D85 | D78 | 2 | |
| 65 | Mercier Nico | 700 | TRIVIUM2 | W82 | L54 | L20 | W90 | L53 | 2 | |
| 66 | El Mlouka Jannah | 300 | PLATEAU4 | W88 | L47 | D81 | D82 | L52 | 2 | |
| 67 | Dallaire Gauvin Clément | 400 | PLATEAU1 | L19 | D52 | L42 | L23 | W71 | 1,5 | |
| 68 | Jaafari Iyad | 300 | GRAND-HÉRON1 | X— | L33 | D29 | L40 | L27 | 1,5 | |
| 69 | Fotsing Kengne Fred Miguel | 400 | SAINT-PAUL1 | D59 | L12 | L30 | L37 | W90 | 1,5 | |
| 70 | St-Amand Léo | 400 | DEUX-RUISSEAUX2 | L7 | L58 | D78 | W45 | L63 | 1,5 | |
| 71 | Noubi Kengne Franck Emmanuel | 500 | SAINT-PAUL1 | D46 | L5 | L61 | W79 | L67 | 1,5 | |
| 72 | Farid Khan Xaid Alexi | 300 | BRÉBEUF3 | L42 | D79 | L64 | L46 | W85 | 1,5 | |
| 73 | April Édouard | 500 | PLATEAU3 | L6 | L18 | L7 | L43 | W91 | 1 | |
| 74 | Czuban Charlie | 400 | PLATEAU1 | L18 | W78 | L22 | L28 | L7 | 1 | |
| 75 | Babchenko Michael | 1236 | CAVALIERS1 | W52 | L23 | L17 | L35 | L5 | 1 | |
| 76 | Razzak Ahmed-Taha | 600 | OISEAU-BLEU1 | L17 | W85 | L15 | L44 | L46 | 1 | |
| 77 | Rubimbura Paul Terry | 600 | SENTIERS1 | L31 | D46 | D79 | L19 | L44 | 1 | |
| 78 | Kyriazis Markus | 200 | GRAND-BOISÉ1 | L25 | L74 | D70 | L8 | D64 | 1 | |
| 79 | Boucher Émile | 901 | PLATEAU2 | L5 | D72 | D77 | L71 | L30 | 1 | |
| 80 | Borgeat Pierre-Alexandre | 500 | PLATEAU4 | L43 | L6 | L45 | W89 | — | 1 | |
| 81 | Dzomo Daniel Eben | 200 | BRÉBEUF3 | L60 | L37 | D66 | L59 | D82 | 1 | |
| 82 | Shini Adele | 200 | BRÉBEUF2 | L65 | L51 | L53 | D66 | D81 | 1 | |
| 83 | Quevillon Thomas | 500 | RUISSEAU1 | L8 | L3 | L28 | L22 | D48 | 0,5 | |
| 84 | Bou Sleiman James | 600 | PETIT-PRINCE1 | L29 | L38 | L9 | D49 | L11 | 0,5 | |
| 85 | Nixon Cédric | 400 | BRÉBEUF2 | L23 | L76 | L62 | D64 | L72 | 0,5 | |
| 86 | Marcil Maydon | 600 | AUCOEUR1 | L3 | L8 | L6 | L36 | L22 | 0 | |
| 87 | Awono-Rozon Cyprien | 937 | DEUX-RUISSEAUX1 | L16 | L20 | L21 | L54 | L2 | 0 | |
| 88 | Jaouen Alice | 921 | BRÉBEUF1 | L66 | L2 | L51 | L30 | L21 | 0 | |
| 89 | El Mokhtari Amina | 500 | BRÉBEUF2 | L28 | L63 | L8 | L80 | L45 | 0 | |
| 90 | Ward Maeve | 400 | PLATEAU1 | L21 | L4 | L60 | L65 | L69 | 0 | |
| 91 | Shabani Rey Samuel | 400 | PLATEAU2 | L34 | L45 | L58 | L7 | L73 | 0 |
Section Individuelle
Dans cette section, nous avons eu 48 participants pour ceux qui n’ont pas pu avoir une équipe et des joueurs des sections par équipe qui n’ont pas eu d’adversaire pour une ronde.
Nous avons remis des médailles pour les premiers de chaque tranche d’âge :
- U18 (2 pts : Juba Merabrine)
- U16 (5 pts : Eikki Hu)
- U14 (2 pts : Yanhao Wang)
- U12 (4 pts : David-Hélios Huang – ruban: Jessie Li)
- U10 (3,5 pts : Isabella Delgado Plaza)
- U8 (2 pts : Vincent Richard)

Voici le classement complet:
| # | Nom | Cote | Âge | École | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merabrine Juba | 1200 | 18 | Carrefour | H— | H— | W29 | U— | U— | 2 |
| 2 | Hu Eikki | 1248 | 16 | du-Versant | W18 | W26 | W7 | W8 | W3 | 5 |
| 3 | Mahamat Moussa Moussa | 1087 | 16 | DELILE | W43 | W42 | L22 | W37 | L2 | 3 |
| 4 | Westerberg Vincent | 1100 | 16 | Carrefour | W13 | W11 | U— | U— | U— | 2 |
| 5 | Wang Yanhao | 1185 | 14 | DELILE | H— | H— | U— | W18 | U— | 2 |
| 6 | Oldershaw Zachary | 1053 | 14 | Grande-Rivière | F39 | U— | U— | U— | U— | 0 |
| 7 | Huang David-Hélios | 1449 | 12 | du-Village | W15 | W9 | L2 | W22 | W10 | 4 |
| 8 | Li Jessie | 1210 | 12 | Montessori | W12 | W19 | W10 | L2 | W9 | 4 |
| 9 | Garcia Gustavo | 1063 | 12 | de-l’Envolée | W35 | L7 | W26 | W41 | L8 | 3 |
| 10 | Sbeiti Noah | 1081 | 12 | Trois-Portages | W34 | W37 | L8 | W42 | L7 | 3 |
| 11 | Chartrand Axel | 700 | 12 | Au-Coeur-des-Collines | W41 | L4 | L45 | W29 | W26 | 3 |
| 12 | Chérifi-Kayser Tristan | 700 | 12 | Au-Coeur-des-Collines | L8 | W35 | L41 | D25 | W37 | 2,5 |
| 13 | Pilotte Liam | 500 | 12 | du-Ruisseau | L4 | L41 | W35 | L27 | W32 | 2 |
| 14 | Wu Gustave | 600 | 12 | Grand-Boisé | H— | H— | U— | U— | W46 | 2 |
| 15 | Augustin Déborah | 700 | 12 | Carle | L7 | W36 | L37 | D46 | L24 | 1,5 |
| 16 | Skrynnyk Emilia | 500 | 12 | des-Cavaliers | H— | L17 | U— | W20 | U— | 1,5 |
| 17 | Richardson-Snedden Riley | 1112 | 12 | du-Mont-Bleu-Int’l | H— | W16 | U— | U— | U— | 1,5 |
| 18 | Konkle-Morin Jon-Huntyr | 600 | 12 | Belles-Rives | L2 | L23 | W24 | L5 | U— | 1 |
| 19 | Cossec Tara | 958 | 12 | des-Tournesols | W40 | L8 | U— | U— | U— | 1 |
| 20 | Carrière Simon | 700 | 12 | Belles-Rives | L42 | D43 | L28 | L16 | U— | 0,5 |
| 21 | Mandeng Marc Bertrand | 600 | 12 | des-Sentiers | H— | L22 | U— | U— | U— | 0,5 |
| 22 | Plaza Delgado Isabella | 1304 | 10 | Académie-Trivium | H— | W21 | W3 | L7 | W23 | 3,5 |
| 23 | Sbeiti Ilan | 400 | 10 | Trois-Portages | L26 | W18 | W34 | W28 | L22 | 3 |
| 24 | Cavé Jasmine | 500 | 10 | Rose-des-Vents | L44 | D28 | L18 | X35 | W15 | 2,5 |
| 25 | Henrie-Bastien Ludovic | 500 | 10 | du-Plateau | H— | D27 | U— | D12 | W28 | 2,5 |
| 26 | Zuluaga Pablo | 1074 | 10 | du-Mont-Bleu-Int’l | W23 | L2 | L9 | W43 | L11 | 2 |
| 27 | Raymond Émile | 940 | 10 | St-Jean-Bosco | L33 | D25 | D43 | W13 | L41 | 2 |
