Mardi dernier un nouveau champion de l’Outaouais est né! Notre champion Junior de l’Outaouais Edison Wang a ajouté un nouveau titre à son palmarès en devenant champion de l’Outaouais toutes catégories confondues. Âgé de seulement 12 ans, Edison vient de réaliser une performance historique en devenant le plus jeune champion de l’histoire de l’Outaouais.
Dimanche dernier la partie plusieurs fois reportée entre le champion 2025 Youcef Lattafi et le quintuple champion de l’Outaouais et maître national Sébastien Azar a été jouée au Club d’Aylmer. Le titre était à la portée de Youcef s’il avait pu convertir en victoire son avance sur l’échiquier. Mais le sort a voulu que Youcef ait dû se contenter de la nulle et terminer à égalité avec Edison avec 5,5 pts.
Nous avons prévu que en cas d’égalité un match de départage doit être joué mardi 19 mai, soit 2 rondes à la cadence de 10+5, suivies de 2 blitz de 5+5 et un Armageddon. Une douzaine d’amateurs se sont présentés pour assister à l’affrontement.
Au tirage au sort, Edison a commencé avec les blancs et Youcef a répondu dans les premiers coups de manière peu orthodoxe par …h5 suivi de Th6 (photo ci-dessous). Youcef a obtenu un gros avantage matériel mais sa Dame était coupée du jeu alors qu’Edison avait construit une phalange de pions qui ont conduit à la promotion et à la victoire!
Dans la deuxième partie Youcef avec les Blancs a décidé que les principes de développement s’appliquaient à toutes pièces, y compris le Roi. C’est comme ça qu’il s’est retrouvé dans l’ouverture avec le monarque en …e3!!! Il a réussi à développer une belle attaque mais Edison s’est bien défendu et a réussi à obtenir la nulle et le titre tant convoité!


À gauche Francis Thompson observe les 2 protagonistes et à droite, Hubert Séguin félicite Edison.
Les 2 sections de notre tournoi seront cotées par la FQE et la FCE. La cote FQE de 1644 d’Edison va subir un véritable électrochoc. Comme il n’a pas joué assez de parties FQE (le championnat était seulement son 5ème tournoi FQE!), celle-ci est loin de refléter correctement sa force. Sa cote FCE de 2103 est une meilleure indication de son niveau. Mais là aussi il n’a joué que 9 tournois, ce qui constitue très probablement un record.
Edison a un avenir brillant devant lui et il sera un joueur des plus intéressants à suivre!
Pendant ce temps, Cristian Scrieciu, qui a longtemps mené le tournoi, a fini en 3ème position avec 4 pts à égalité avec le champion 2023 Étienne Latreille.
La bourse de 500$ pour les 2 premières positions sera partagée entre Edison et Youcef.
Dans le Réserve, rappelons la belle victoire de Nicolas Dupont-Mageau avec 6,5 pts!
Voici le classement de la section Fermée avant le match de départage:
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang Edison | 1644 | W5 | D6 | D2 | D3 | W7 | W8 | W4 | 5,5 |
| 2 | Lattafi Youcef | 2129 | W7 | W8 | D1 | D5 | W6 | D4 | W3 | 5,5 |
| 3 | Scrieciu Cristian | 1728 | D4 | W7 | W8 | D1 | W5 | L6 | L2 | 4 |
| 4 | Latreille Etienne | 1976 | D3 | L5 | W7 | W6 | W8 | D2 | L1 | 4 |
| 5 | Azar Sébastien | 2152 | L1 | W4 | W6 | D2 | L3 | L7 | W8 | 3,5 |
| 6 | Filion Samuel | 1839 | W8 | D1 | L5 | L4 | L2 | W3 | W7 | 3,5 |
| 7 | Nasr Marwan | 1731 | L2 | L3 | L4 | W8 | L1 | W5 | L6 | 2 |
| 8 | Labelle Raymond | 1465 | L6 | L2 | L3 | L7 | L4 | L1 | L5 | 0 |
Et celui de la section Réserve:
| # | Nom | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupont-Mageau Nicolas | W39 | D4 | W23 | W3 | D2 | W5 | W6 | D8 | 6,5 |
| 2 | Desjardins Michel | W14 | W42 | D3 | D5 | D1 | W7 | D12 | D4 | 5,5 |
| 3 | Raymond Daniel | W21 | W7 | D2 | L1 | W11 | U— | W18 | W5 | 5,5 |
| 4 | Collin Achille | W46 | D1 | W11 | W8 | L5 | D6 | D9 | D2 | 5 |
| 5 | Bourbeau Florent | W22 | W9 | D12 | D2 | W4 | L1 | W7 | L3 | 5 |
| 6 | Masse-Garneau Anthony | W32 | D11 | W43 | L12 | W20 | D4 | L1 | W9 | 5 |
| 7 | GagnÉ Raphaël | W47 | L3 | W25 | W18 | W31 | L2 | L5 | W15 | 5 |
| 8 | Thompson Francis | W13 | D31 | H— | L4 | W21 | D20 | W14 | D1 | 5 |
| 9 | Tsanov Denise | W51 | L5 | D19 | W32 | D33 | W23 | D4 | L6 | 4,5 |
| 10 | Wang Jackson | L18 | L30 | W54 | L44 | W40 | W32 | W35 | D13 | 4,5 |
| 11 | Filion Yves | W26 | D6 | L4 | W19 | L3 | W41 | W20 | U— | 4,5 |
| 12 | Bastien André | W19 | W33 | D5 | W6 | H— | U— | D2 | U— | 4,5 |
| 13 | Lecorre Joël | L8 | W46 | W24 | H— | H— | W28 | U— | D10 | 4,5 |
| 14 | St-Amour Mathieu | L2 | W52 | W40 | L31 | H— | W24 | L8 | D16 | 4 |
| 15 | Bergeron-Collin Laurent | D41 | W27 | L42 | H— | L23 | W46 | W21 | L7 | 4 |
| 16 | Bosse-Thompson Tristan | H— | H— | H— | H— | U— | W39 | D23 | D14 | 4 |
| 17 | Desroches Maxime | H— | H— | H— | H— | U— | U— | W19 | W23 | 4 |
| 18 | Schaper Grant | W10 | D28 | D31 | L7 | D24 | D21 | L3 | D22 | 3,5 |
| 19 | Bélanger Léonard | L12 | W47 | D9 | L11 | L41 | W50 | L17 | W30 | 3,5 |
| 20 | Rhayem Haythem | W55 | L29 | W22 | W42 | L6 | D8 | L11 | U— | 3,5 |
| 21 | GagnÉ Learry | L3 | W55 | H— | W39 | L8 | D18 | L15 | D25 | 3,5 |
| 22 | Arcand Pierre | L5 | W26 | L20 | H— | D39 | L38 | W46 | D18 | 3,5 |
| 23 | Seguin Hubert | W54 | H— | L1 | H— | W15 | L9 | D16 | L17 | 3,5 |
| 24 | Bilombo Zola | H— | H— | L13 | W40 | D18 | L14 | L28 | W39 | 3,5 |
| 25 | Hourigan Phelan | L37 | W54 | L7 | W41 | W46 | U— | U— | D21 | 3,5 |
| 26 | Ubertelli Giorgio | L11 | L22 | H— | H— | H— | W27 | U— | W47 | 3,5 |
| 27 | Grégoire Guy | H— | L15 | H— | H— | U— | L26 | W50 | W41 | 3,5 |
| 28 | Rioux Jocelyn | H— | D18 | H— | H— | H— | L13 | W24 | U— | 3,5 |
| 29 | Chenier Raphaël | W30 | W20 | H— | H— | H— | U— | U— | U— | 3,5 |
| 30 | Noumsi Joel | L29 | W10 | W52 | L33 | L36 | L35 | W47 | L19 | 3 |
| 31 | Brault Jean-François | W48 | D8 | D18 | W14 | L7 | U— | U— | U— | 3 |
| 32 | Abdullah Trfas | L6 | W48 | H— | L9 | H— | L10 | U— | W54 | 3 |
| 33 | Thibault Mario | W50 | L12 | H— | W30 | D9 | U— | U— | U— | 3 |
| 34 | Wang Mary | H— | H— | U— | U— | U— | L47 | W54 | W46 | 3 |
| 35 | Dubreuil Jérôme | H— | H— | H— | H— | U— | W30 | L10 | U— | 3 |
| 36 | Labelle Raymond | H— | H— | H— | H— | W30 | U— | U— | U— | 3 |
| 37 | Zebaze Dylane | W25 | H— | H— | H— | H— | U— | U— | U— | 3 |
| 38 | Perrier Vincent | H— | H— | H— | H— | U— | W22 | U— | U— | 3 |
| 39 | Blais Robert | L1 | W50 | D41 | L21 | D22 | L16 | D40 | L24 | 2,5 |
| 40 | Thibeault Alain | L42 | W51 | L14 | L24 | L10 | W54 | D39 | U— | 2,5 |
| 41 | Grenon Eric | D15 | H— | D39 | L25 | W19 | L11 | U— | L27 | 2,5 |
| 42 | Medeiros Joshua | W40 | L2 | W15 | L20 | H— | U— | U— | U— | 2,5 |
| 43 | Mallette Mathieu | H— | W49 | L6 | H— | H— | U— | U— | U— | 2,5 |
| 44 | Sevigny Antoine | H— | H— | U— | W10 | H— | U— | U— | U— | 2,5 |
| 45 | Lattafi Youcef | H— | H— | H— | W53 | U— | U— | U— | U— | 2,5 |
| 46 | Gratton Marcel | L4 | L13 | W47 | W54 | L25 | L15 | L22 | L34 | 2 |
| 47 | ChÉnard Paul | L7 | L19 | L46 | W56 | L54 | W34 | L30 | L26 | 2 |
| 48 | Desmarais Zacharie | L31 | L32 | W55 | H— | H— | U— | U— | U— | 2 |
| 49 | Lattafi Ilias | H— | L43 | H— | H— | H— | U— | U— | U— | 2 |
| 50 | Helbert Huguet Elodie | L33 | L39 | H— | H— | H— | L19 | L27 | U— | 1,5 |
| 51 | Martin Zachary | L9 | L40 | H— | H— | H— | U— | U— | U— | 1,5 |
| 52 | Desmarais Louis | H— | L14 | L30 | H— | H— | U— | U— | U— | 1,5 |
| 53 | Filion Samuel | H— | H— | H— | L45 | U— | U— | U— | U— | 1,5 |
| 54 | Arruda-Ramalho Philipe | L23 | L25 | L10 | L46 | W47 | L40 | L34 | L32 | 1 |
| 55 | PichÉ Danielle | L20 | L21 | L48 | H— | H— | U— | U— | U— | 1 |
| 56 | Habbak Yacine | U— | U— | U— | L47 | H— | U— | U— | U— | 0,5 |
