49 amateurs enthousiastes ont participé au Championnat semi-rapides de l’Outaouais 2026, comparativement à 40 l’an passé, soit une augmentation de plus de 20%. En plus de très forts joueurs au sommet, nous avons accueilli des amateurs de tous calibres et dans toutes les catégories d’âge.
Mardi prochain 17 mars nous aurons notre Championnat blitz de l’Outaouais. Tout le monde est invité (âge minimum 10 ans). Ce tournoi est un double Suisse de 10 rondes à la cadence 5/5 (1 seule section). Un trophée sera remis au gagnant. Gratuit pour les membres du CEH. Pour les autres s’inscrire ici. Prévoir arriver vers 18h45.
Dernière heure: On a appris la participation du GM Shawn Rodrigue-Lemieux ainsi que celle d’Anaïs Fiset à notre championnat de mardi. À noter la performance exceptionnelle d’Anaïs au Championnat du RA à Ottawa où Anaïs a réalisé une première norme de maître national avec une performance de 2361! Bravo Anaïs!
Faits saillants
La lutte au sommet était très chaude avec 6 joueurs ex-aequo en tête au bout de 3 rondes avec 3/3.
Les premiers à flancher en Ronde 4 ont été Dylane Zabaze contre Youcef Lattafi et le champion Junior Edison Wang contre le champion défendant Sébastien Azar. Ensuite en Ronde 5 Étienne Latreille a dû baisser pavillon contre Edison Wang et la partie décisive a été la victoire de Youcef sur Sébastien.
Youcef a finalement remporté la palme en battant Cristian Scireciu en Ronde 6 et a été consacré champion pour la première fois avec une fiche parfaite de 6 pts. Félicitations Youcef!
Ont terminé en 2ème position avec 5 pts Sébastien Azar et Edison Wang, suivis de Cristian Scrieciu (qui a connu un excellent tournoi) et Étienne Latreille avec 4,5 pts.
Parmi les autres joueurs qui se sont démarqués, mentionnons la belle performance de Jean-François Brault (4 pts) et de Grant Schaper (3,5 pts).
Visite de Carlos Leon
Nous avons aussi reçu la visite de Carlos Leon, une belle surprise. Celui-ci avait laissé sa marque dans les années 2013 à 2015 et participé à la section fermée de notre championnat de l’Outaouais. Carlos, qui a maintenant pris sa retraite au Témiscouata, était de passage dans la région.

En septembre 2014, pour lancer la saison, notre ami Carlos avait fait une présentation qui laissa une vive impression. En particulier sur un des principes que j’ignorais à l’époque et que je n’ai jamais oublié, soit l’idée de “To take is a mistake”! Voici ce que Gilles Jobin écrivait à ce sujet sur le Matoutaouais.
J’ai fait un peu de recherche et j’ai trouvé ce lien très intéressant: https://chess-teacher.com/3-universal-rules-to-improve/.




À gauche, affrontement Matthieu St-Amour-Joël Lecorre. En haut à droite Joël Noumsi-Zachary Martin. En bas, Simon Viel vs Denise Tsanov
Voici le classement final:
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lattafi Youcef | 2093 | W19 | W28 | W20 | W6 | W2 | W4 | 6 |
| 2 | Azar Sébastien | 2121 | W36 | W14 | W7 | W3 | L1 | W6 | 5 |
| 3 | Edison Wang | 1843 | W47 | W21 | W18 | L2 | W5 | W7 | 5 |
| 4 | Scrieciu Cristian | 1146 | W13 | W8 | W12 | D5 | W20 | L1 | 4,5 |
| 5 | Latreille Etienne | 1981 | W17 | W15 | W16 | D4 | L3 | W10 | 4,5 |
| 6 | Zebaze Dylane | 1700 | W29 | W32 | W26 | L1 | W16 | L2 | 4 |
| 7 | Filion Samuel | 1811 | W34 | W11 | L2 | W21 | W8 | L3 | 4 |
| 8 | Guimond Michel | 1739 | W35 | L4 | W9 | W33 | L7 | W14 | 4 |
| 9 | Brault Jean-François | 1461 | W24 | L16 | L8 | W39 | W22 | W23 | 4 |
| 10 | Desroches Maxime | 1786 | H— | H— | H— | W40 | W13 | L5 | 3,5 |
| 11 | Schaper Grant | 1480 | W22 | L7 | D32 | W30 | D15 | D13 | 3,5 |
| 12 | Thompson Francis | 1889 | W25 | L18 | L4 | H— | W42 | W19 | 3,5 |
| 13 | Rhayem Haythem | 1595 | L4 | W43 | W34 | W24 | L10 | D11 | 3,5 |
| 14 | Dupont-Mageau Nicolas | 1677 | W43 | L2 | W36 | H— | W27 | L8 | 3,5 |
| 15 | Collin Achille | 1646 | W46 | L5 | L33 | W36 | D11 | W27 | 3,5 |
| 16 | Bastien André | 1751 | W39 | W9 | L5 | W18 | L6 | U— | 3 |
| 17 | Lecorre Joël | 1400 | L5 | H— | H— | W35 | W21 | U— | 3 |
| 18 | Tsanov Denise | 1578 | W45 | W12 | L3 | L16 | W33 | U— | 3 |
| 19 | Seguin Hubert | 1421 | L1 | H— | W47 | H— | W24 | L12 | 3 |
| 20 | Masse-Garneau Anthony | 1829 | W33 | W38 | L1 | W22 | L4 | U— | 3 |
| 21 | St-Amour Mathieu | 1593 | W31 | L3 | W37 | L7 | L17 | W34 | 3 |
| 22 | Wang Jackson | unr. | L11 | W35 | W23 | L20 | L9 | W36 | 3 |
| 23 | Blais Robert | 1508 | W48 | L26 | L22 | W25 | W34 | L9 | 3 |
| 24 | Hourigan Phelan | unr. | L9 | W39 | W38 | L13 | L19 | W33 | 3 |
| 25 | Bilombo Zola | 1356 | L12 | W45 | L28 | L23 | W46 | W35 | 3 |
| 26 | Desjardins Michel | 1863 | W40 | W23 | L6 | H— | U— | U— | 2,5 |
| 27 | GagnÉ Raphaël | 1584 | H— | H— | H— | W29 | L14 | L15 | 2,5 |
| 28 | Bourbeau Florent | 1657 | W37 | L1 | W25 | H— | U— | U— | 2,5 |
| 29 | Ubertelli Giorgio | 1248 | L6 | W44 | H— | L27 | W30 | U— | 2,5 |
| 30 | Galeano Jean-Pierre | 1066 | H— | H— | H— | L11 | L29 | W37 | 2,5 |
| 31 | Martin Zachary | 1083 | L21 | L40 | H— | W37 | W41 | U— | 2,5 |
| 32 | GagnÉ Learry | 1198 | W44 | L6 | D11 | H— | U— | U— | 2 |
| 33 | Viel Simon | 1344 | L20 | W49 | W15 | L8 | L18 | L24 | 2 |
| 34 | Thibeault Alain | 1315 | L7 | W48 | L13 | W38 | L23 | L21 | 2 |
| 35 | Patry Onil | 1250 | L8 | L22 | W48 | L17 | W38 | L25 | 2 |
| 36 | Filion Yves | 1461 | L2 | W46 | L14 | L15 | W39 | L22 | 2 |
| 37 | Gratton Marcel | 1219 | L28 | W47 | L21 | L31 | W49 | L30 | 2 |
| 38 | Grenon Eric | 1490 | W49 | L20 | L24 | L34 | L35 | W46 | 2 |
| 39 | Arcand Pierre | 1292 | L16 | L24 | W46 | L9 | L36 | W49 | 2 |
| 40 | Bergeron-Collin Laurent | 1348 | L26 | W31 | H— | L10 | U— | U— | 1,5 |
| 41 | Noumsi Joel | 1255 | H— | H— | H— | U— | L31 | U— | 1,5 |
| 42 | Arruda-Ramalho Philipe | 1147 | H— | H— | H— | U— | L12 | U— | 1,5 |
| 43 | Lattafi Ilias | 1238 | L14 | L13 | W49 | H— | U— | U— | 1,5 |
| 44 | Desmarais Zacharie | 1613 | L32 | L29 | H— | H— | U— | U— | 1 |
| 45 | PichÉ Danielle | 1064 | L18 | L25 | H— | H— | U— | U— | 1 |
| 46 | Helbert Huguet Elodie | 1206 | L15 | L36 | L39 | W49 | L25 | L38 | 1 |
| 47 | Lattafi Ayoub | 1391 | L3 | L37 | L19 | H— | U— | U— | 0,5 |
| 48 | St-Amour Victor | 1025 | L23 | L34 | L35 | H— | U— | U— | 0,5 |
| 49 | ChÉnard Paul | 1015 | L38 | L33 | L43 | L46 | L37 | L39 | 0 |
