Vous pouvez aller voir toutes les parties sur
. Pour vous aider à progresser, nous recommandons fortement d’analyser vos parties en utilisant l’outil d’analyse.
La 5ème ronde du Tournoi Alekhine a attiré au total 40 joueurs, dont une nouvelle recrue, Tristan Cotillard, dans la Section ouverte. Bienvenue parmi nous, Tristan. Le vide créé par l’absence de notre arbitre attitré, Jocelyn Rioux, a été habilement comblé grâce à la contribution de Jean-François Brault. Merci JF.
Section Ouverte
Halldor Palsson et Sébastien Azar s’affirment en tête du tournoi après avoir respectivement remporté des matchs marathon de plus de 4 heures!
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AZAR Sébastien | 1926 | +11 | +11 | +12 | +12 | +5 | +5 | +3 | +3 | 8 |
| 2 | 2 | LATREILLE Etienne | 1905 | +23 | +23 | +7 | +7 | +8 | +8 | -4 | =4 | 6½ |
| 3 | 3 | PALSSON Halldor | 2079 | +20 | +20 | +10 | +10 | +6 | +6 | -1 | -1 | 6 |
| 4 | 4 | THOMPSON Francis | 1737 | +27 | +27 | -5 | -5 | +16 | +16 | +2 | =2 | 5½ |
| 5 | 4 | BRAULT Jean-François | 1421 | +30 | +30 | +4 | +4 | -1 | -1 | +10 | =10 | 5½ |
| 6 | 6 | SCANTLAND Patrick | 1599 | +26 | +26 | +18 | +18 | -3 | -3 | +7 | -7 | 5 |
| 7 | 6 | DUPONT-MAGEAU Nicolas | 1541 | +13 | +13 | -2 | -2 | +26 | +26 | -6 | +6 | 5 |
| 8 | 6 | JACQUES Olivier | 1374 | +28 | +28 | +22 | +22 | -2 | -2 | -14 | +14 | 5 |
| 9 | 6 | FISET Anaïs Chloé | 1546 | -17 | +17 | +29 | +29 | +14 | +14 | 5 | ||
| 10 | 10 | CREO Jeremy-Thomas | 1575 | +19 | +19 | -3 | -3 | +11 | +11 | -5 | =5 | 4½ |
| 11 | 11 | PARADIS Émile | 1279 | -1 | -1 | +25 | +25 | -10 | -10 | +26 | +26 | 4 |
| 12 | 11 | GODBOUT Elliott | 1551 | +25 | +25 | -1 | -1 | +27 | +27 | 4 | ||
| 13 | 11 | FILION Samuel | 1118 | -7 | -7 | +23 | -23 | +24 | -24 | +27 | +27 | 4 |
| 14 | 11 | BLAIS Robert | 1454 | -29 | +29 | +17 | +17 | -9 | -9 | +8 | -8 | 4 |
| 15 | 15 | SEGUIN Hubert | 1344 | H | +20 | -20 | +22 | +22 | 3½ | |||
| 16 | 15 | DESJARDINS Michel | 1720 | H | +24 | +24 | -4 | -4 | +20 | -20 | 3½ | |
| 17 | 17 | ARCAND Pierre | 1133 | +9 | -9 | -14 | -14 | +20 | -20 | -24 | +24 | 3 |
| 18 | 17 | FISET Daniel | 1411 | +31 | +31 | -6 | -6 | +19 | -19 | 3 | ||
| 19 | 17 | COUTURE Vincent | 1183 | -10 | -10 | +28 | +28 | -18 | +18 | 3 | ||
| 20 | 17 | RIOUX Jocelyn | 1291 | -3 | -3 | -15 | +15 | -17 | +17 | -16 | +16 | 3 |
| 21 | 21 | DOUGLAS Scott | H | H | -23 | =23 | -28 | +28 | 2½ | |||
| 22 | 21 | LABELLE Emile | 1253 | =24 | +24 | -8 | -8 | -15 | -15 | +25 | -25 | 2½ |
| 23 | 21 | ARVISAIS Éric | 1272 | -2 | -2 | -13 | +13 | +21 | =21 | 2½ | ||
| 24 | 21 | FILION Yves | 1607 | =22 | -22 | -16 | -16 | -13 | +13 | +17 | -17 | 2½ |
| 25 | 25 | DE Carufel-Lebeau Lucas | 1133 | -12 | -12 | -11 | -11 | +28 | -28 | -22 | +22 | 2 |
| 26 | 25 | CARABINEANU Marcel | 1230 | -6 | -6 | +31 | +31 | -7 | -7 | -11 | -11 | 2 |
| 27 | 25 | MORAGA Hernan | 1267 | -4 | -4 | +30 | +30 | -12 | -12 | -13 | -13 | 2 |
| 28 | 25 | ROY Dominique | -8 | -8 | -19 | -19 | -25 | +25 | +21 | -21 | 2 | |
| 29 | 29 | ALBERT Michel | 1073 | +14 | -14 | -9 | -9 | 1 | ||||
| 30 | 30 | BOUTIN Michel | 1052 | -5 | -5 | -27 | -27 | 0 | ||||
| 31 | 30 | VILLEMURE-WARWICK Tristan | -18 | -18 | -26 | -26 | 0 |
Faits Saillants, Section Ouverte
Partie Daniel Raymond vs Francis Thompson (
)
Daniel a vu le mat en 6 après une ingénieuse prise de cavalier.
Partie Robert Blais vs André Bastien (
)
André a correctement vu le mat en 5 pour mettre fin à la partie.
Section U1400
Exceptionnellement cette semaine, les résultats de la section U1400 sont présentés selon le format suisse. Samuel Filion fait la preuve une fois de plus qu’il est inarrêtable!
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AZAR Sébastien | 2035 | =12 | H | +24 | +3 | +14 | +7 | +2 | 6 |
| 2 | 2 | GUIMOND Michel | 1879 | +25 | +5 | =3 | -4 | +16 | +6 | -1 | 4½ |
| 3 | 2 | DESJARDINS Michel | 1852 | +26 | +7 | =2 | -1 | H | =4 | +13 | 4½ |
| 4 | 2 | Latreille Etienne | 2082 | H | H | +16 | +2 | -7 | =3 | +14 | 4½ |
| 5 | 2 | THOMPSON Francis | 1741 | +6 | -2 | H | +19 | -10 | +18 | +7 | 4½ |
| 6 | 6 | BRAULT Jean-François | 1461 | -5 | +25 | +23 | -14 | +9 | -2 | +17 | 4 |
| 7 | 6 | PALSSON Halldor | 1920 | +17 | -3 | +20 | +18 | +4 | -1 | -5 | 4 |
| 8 | 8 | GODBOUT Elliott | 1445 | +9 | -16 | H | H | -17 | +24 | 3 | |
| 9 | 8 | SCANTLAND Patrick | 1719 | -8 | H | +17 | H | -6 | =19 | =12 | 3 |
| 10 | 8 | RAYMOND Daniel | 1714 | H | =13 | H | H | +5 | 3 | ||
| 11 | 8 | Marghetis Aris | 1806 | H | H | +22 | H | H | 3 | ||
| 12 | 8 | MACISAAC Alexandre | 1681 | =1 | H | H | H | H | =9 | 3 | |
| 13 | 8 | BASTIEN André | 1766 | H | =10 | H | H | +15 | -3 | 3 | |
| 14 | 8 | ARSENAULT Michel | 1888 | +20 | H | H | +6 | -1 | -4 | 3 | |
| 15 | 8 | BLAIS Robert | 1464 | -18 | H | H | +20 | -13 | +17 | 3 | |
| 16 | 16 | GROLEAU Gilles | 1864 | +22 | +8 | -4 | H | -2 | 2½ | ||
| 17 | 16 | FILION Yves | 1607 | -7 | =19 | -9 | B | +8 | -15 | -6 | 2½ |
| 18 | 16 | DUPONT-MAGEAU Nicolas | 1763 | +15 | H | H | -7 | H | -5 | 2½ | |
| 19 | 16 | RIOUX Jocelyn | 1618 | H | =17 | H | -5 | H | =9 | 2½ | |
| 20 | 20 | PESTIEAU Gabriel | 1576 | -14 | +26 | -7 | -15 | +21 | 2 | ||
| 21 | 20 | Cotillard Tristan | 1420 | -20 | +29 | +24 | 2 | ||||
| 22 | 20 | SEGUIN Hubert | 1528 | -16 | H | -11 | +24 | H | 2 | ||
| 23 | 23 | Filion Jean | 900 | H | H | -6 | H | 1½ | |||
| 24 | 23 | Jacques Olivier | 1291 | H | H | -1 | -22 | H | -8 | -21 | 1½ |
| 25 | 23 | MASSE-GARNEAU Anthony | 1560 | -2 | -6 | H | H | H | 1½ | ||
| 26 | 23 | SCRIECIU Cristian | 1467 | -3 | -20 | H | H | H | 1½ | ||
| 27 | 27 | Chacon Jose | 1900 | +30 | 1 | ||||||
| 28 | 27 | Elsayed Ahmed | 1700 | +29 | 1 | ||||||
| 29 | 29 | Marenger Vincent | 1400 | -21 | -28 | 0 | |||||
| 30 | 29 | Arvisais Eric | 1400 | -27 | 0 |
Faits Saillants, Section U1400
Partie Alexis Chartrand vs Samuel Filion (
)
Samuel a vu juste, puis a filé vers la victoire!
Partie Pierre Arcand vs Constant Gratton (
)
Constant a sorti l’artillerie lourde en milieu de partie pour assurer le gain d’un pion.
