Vous pouvez aller voir toutes les parties sur
. Pour vous aider à progresser, nous recommandons fortement d’analyser vos parties en utilisant l’outil d’analyse 
Encore une forte participation de 42 joueurs cette semaine au tournoi Alekhine, avec 2 nouveaux membres!
Nous avons le regret de vous annoncer l’échec des manoeuvres de réanimation sur l’ordinateur portable du CEH qui a rendu l’âme après presqu’une décennie de loyaux services. Un gros merci à Patrick Scantland et Hubert Séguin pour l’exécution des appariements à la mitaine cette semaine.
Section Ouverte
Etienne Latreille a volé la vedette alors qu’il a réalisé une quasi-miniature de 23 coups contre Gilles Groleau.
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AZAR Sébastien | 1926 | +11 | +11 | +12 | +12 | +5 | +5 | +3 | +3 | 8 |
| 2 | 2 | LATREILLE Etienne | 1905 | +23 | +23 | +7 | +7 | +8 | +8 | -4 | =4 | 6½ |
| 3 | 3 | PALSSON Halldor | 2079 | +20 | +20 | +10 | +10 | +6 | +6 | -1 | -1 | 6 |
| 4 | 4 | THOMPSON Francis | 1737 | +27 | +27 | -5 | -5 | +16 | +16 | +2 | =2 | 5½ |
| 5 | 4 | BRAULT Jean-François | 1421 | +30 | +30 | +4 | +4 | -1 | -1 | +10 | =10 | 5½ |
| 6 | 6 | SCANTLAND Patrick | 1599 | +26 | +26 | +18 | +18 | -3 | -3 | +7 | -7 | 5 |
| 7 | 6 | DUPONT-MAGEAU Nicolas | 1541 | +13 | +13 | -2 | -2 | +26 | +26 | -6 | +6 | 5 |
| 8 | 6 | JACQUES Olivier | 1374 | +28 | +28 | +22 | +22 | -2 | -2 | -14 | +14 | 5 |
| 9 | 6 | FISET Anaïs Chloé | 1546 | -17 | +17 | +29 | +29 | +14 | +14 | 5 | ||
| 10 | 10 | CREO Jeremy-Thomas | 1575 | +19 | +19 | -3 | -3 | +11 | +11 | -5 | =5 | 4½ |
| 11 | 11 | PARADIS Émile | 1279 | -1 | -1 | +25 | +25 | -10 | -10 | +26 | +26 | 4 |
| 12 | 11 | GODBOUT Elliott | 1551 | +25 | +25 | -1 | -1 | +27 | +27 | 4 | ||
| 13 | 11 | FILION Samuel | 1118 | -7 | -7 | +23 | -23 | +24 | -24 | +27 | +27 | 4 |
| 14 | 11 | BLAIS Robert | 1454 | -29 | +29 | +17 | +17 | -9 | -9 | +8 | -8 | 4 |
| 15 | 15 | SEGUIN Hubert | 1344 | H | +20 | -20 | +22 | +22 | 3½ | |||
| 16 | 15 | DESJARDINS Michel | 1720 | H | +24 | +24 | -4 | -4 | +20 | -20 | 3½ | |
| 17 | 17 | ARCAND Pierre | 1133 | +9 | -9 | -14 | -14 | +20 | -20 | -24 | +24 | 3 |
| 18 | 17 | FISET Daniel | 1411 | +31 | +31 | -6 | -6 | +19 | -19 | 3 | ||
| 19 | 17 | COUTURE Vincent | 1183 | -10 | -10 | +28 | +28 | -18 | +18 | 3 | ||
| 20 | 17 | RIOUX Jocelyn | 1291 | -3 | -3 | -15 | +15 | -17 | +17 | -16 | +16 | 3 |
| 21 | 21 | DOUGLAS Scott | H | H | -23 | =23 | -28 | +28 | 2½ | |||
| 22 | 21 | LABELLE Emile | 1253 | =24 | +24 | -8 | -8 | -15 | -15 | +25 | -25 | 2½ |
| 23 | 21 | ARVISAIS Éric | 1272 | -2 | -2 | -13 | +13 | +21 | =21 | 2½ | ||
| 24 | 21 | FILION Yves | 1607 | =22 | -22 | -16 | -16 | -13 | +13 | +17 | -17 | 2½ |
| 25 | 25 | DE Carufel-Lebeau Lucas | 1133 | -12 | -12 | -11 | -11 | +28 | -28 | -22 | +22 | 2 |
| 26 | 25 | CARABINEANU Marcel | 1230 | -6 | -6 | +31 | +31 | -7 | -7 | -11 | -11 | 2 |
| 27 | 25 | MORAGA Hernan | 1267 | -4 | -4 | +30 | +30 | -12 | -12 | -13 | -13 | 2 |
| 28 | 25 | ROY Dominique | -8 | -8 | -19 | -19 | -25 | +25 | +21 | -21 | 2 | |
| 29 | 29 | ALBERT Michel | 1073 | +14 | -14 | -9 | -9 | 1 | ||||
| 30 | 30 | BOUTIN Michel | 1052 | -5 | -5 | -27 | -27 | 0 | ||||
| 31 | 30 | VILLEMURE-WARWICK Tristan | -18 | -18 | -26 | -26 | 0 |
Section U1400
Beaucoup d’action dans le U1400 alors que se sont disputés 13 matchs.
Le U1400 compte encore 7 joueurs invaincus avec au moins deux victoires en poche. La suite du tournoi promet d’être palpitante! Suite à leur victoire, Michel Albert et Spencer Vezina montent dans l’échelle!

