Vous pouvez aller voir toutes les parties sur
. Pour vous aider à progresser, nous recommandons fortement d’analyser vos parties en utilisant l’outil d’analyse 
Le CEH affichait complet une fois de plus ce 24 janvier alors que 41 joueurs d’échecs se sont présentés. Bienvenue aux nouveaux membres!
Section Ouverte
La magie des appariements a généré plusieurs affrontements de haut calibre dont la partie Michel Desjardins vs Halldor Palsson. Par conséquent trois joueurs revendiquent encore la perfection après deux rondes.
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AZAR Sébastien | 1926 | +11 | +11 | +12 | +12 | +5 | +5 | +3 | +3 | 8 |
| 2 | 2 | LATREILLE Etienne | 1905 | +23 | +23 | +7 | +7 | +8 | +8 | -4 | =4 | 6½ |
| 3 | 3 | PALSSON Halldor | 2079 | +20 | +20 | +10 | +10 | +6 | +6 | -1 | -1 | 6 |
| 4 | 4 | THOMPSON Francis | 1737 | +27 | +27 | -5 | -5 | +16 | +16 | +2 | =2 | 5½ |
| 5 | 4 | BRAULT Jean-François | 1421 | +30 | +30 | +4 | +4 | -1 | -1 | +10 | =10 | 5½ |
| 6 | 6 | SCANTLAND Patrick | 1599 | +26 | +26 | +18 | +18 | -3 | -3 | +7 | -7 | 5 |
| 7 | 6 | DUPONT-MAGEAU Nicolas | 1541 | +13 | +13 | -2 | -2 | +26 | +26 | -6 | +6 | 5 |
| 8 | 6 | JACQUES Olivier | 1374 | +28 | +28 | +22 | +22 | -2 | -2 | -14 | +14 | 5 |
| 9 | 6 | FISET Anaïs Chloé | 1546 | -17 | +17 | +29 | +29 | +14 | +14 | 5 | ||
| 10 | 10 | CREO Jeremy-Thomas | 1575 | +19 | +19 | -3 | -3 | +11 | +11 | -5 | =5 | 4½ |
| 11 | 11 | PARADIS Émile | 1279 | -1 | -1 | +25 | +25 | -10 | -10 | +26 | +26 | 4 |
| 12 | 11 | GODBOUT Elliott | 1551 | +25 | +25 | -1 | -1 | +27 | +27 | 4 | ||
| 13 | 11 | FILION Samuel | 1118 | -7 | -7 | +23 | -23 | +24 | -24 | +27 | +27 | 4 |
| 14 | 11 | BLAIS Robert | 1454 | -29 | +29 | +17 | +17 | -9 | -9 | +8 | -8 | 4 |
| 15 | 15 | SEGUIN Hubert | 1344 | H | +20 | -20 | +22 | +22 | 3½ | |||
| 16 | 15 | DESJARDINS Michel | 1720 | H | +24 | +24 | -4 | -4 | +20 | -20 | 3½ | |
| 17 | 17 | ARCAND Pierre | 1133 | +9 | -9 | -14 | -14 | +20 | -20 | -24 | +24 | 3 |
| 18 | 17 | FISET Daniel | 1411 | +31 | +31 | -6 | -6 | +19 | -19 | 3 | ||
| 19 | 17 | COUTURE Vincent | 1183 | -10 | -10 | +28 | +28 | -18 | +18 | 3 | ||
| 20 | 17 | RIOUX Jocelyn | 1291 | -3 | -3 | -15 | +15 | -17 | +17 | -16 | +16 | 3 |
| 21 | 21 | DOUGLAS Scott | H | H | -23 | =23 | -28 | +28 | 2½ | |||
| 22 | 21 | LABELLE Emile | 1253 | =24 | +24 | -8 | -8 | -15 | -15 | +25 | -25 | 2½ |
| 23 | 21 | ARVISAIS Éric | 1272 | -2 | -2 | -13 | +13 | +21 | =21 | 2½ | ||
| 24 | 21 | FILION Yves | 1607 | =22 | -22 | -16 | -16 | -13 | +13 | +17 | -17 | 2½ |
| 25 | 25 | DE Carufel-Lebeau Lucas | 1133 | -12 | -12 | -11 | -11 | +28 | -28 | -22 | +22 | 2 |
| 26 | 25 | CARABINEANU Marcel | 1230 | -6 | -6 | +31 | +31 | -7 | -7 | -11 | -11 | 2 |
| 27 | 25 | MORAGA Hernan | 1267 | -4 | -4 | +30 | +30 | -12 | -12 | -13 | -13 | 2 |
| 28 | 25 | ROY Dominique | -8 | -8 | -19 | -19 | -25 | +25 | +21 | -21 | 2 | |
| 29 | 29 | ALBERT Michel | 1073 | +14 | -14 | -9 | -9 | 1 | ||||
| 30 | 30 | BOUTIN Michel | 1052 | -5 | -5 | -27 | -27 | 0 | ||||
| 31 | 30 | VILLEMURE-WARWICK Tristan | -18 | -18 | -26 | -26 | 0 |
Faits Saillants, Section Ouverte
Partie Cristian Scrieciu vs Gabriel Pestieau (
)
Gabriel a correctement identifé avec son oeil de lynx la faible défense du cavalier adverse.
Section U1400
Belle participation dans le U1400 cette semaine, alors que 26 joueurs ont participé à la ronde. Par son jeu agressif, Émile Paradis a détrôné Vincent Couture au sommet du ladder.

Faits Saillants, Section U1400
Partie Lazar Radojicic vs Samuel Filion (
)
Samuel a vu l’opportunité de gain matériel, ce qui lui a permis de filer vers la victoire.
Partie Paul Chénard vs Jean Filion (
)
Paul a su clouer la reine adverse pour réaliser un gain matériel important. Une victoire bien méritée, bravo Paul!
