Il y avait une ambiance d’enfer mardi dernier au centre Fontaine. En plus de la participation de quelques nouveaux, nous avons eu la visite du GM Shawn Rodrigue-Lemieux de passage dans la région avec son étudiante Anaïs Fiset de Gatineau du programme Sports-Études (échecs), qui vient d’obtenir une première norme de maître national à Ottawa!
39 mordus se sont présentés mardi pour le Championnat Blitz de l’Outaouais 2026, soit une augmentation de 40% par rapport à l’an dernier.
Et ce n’est pas tout! Nous avons également eu le plaisir d’accueillir Alain Charbonneau, dont la dernière participation à un tournoi remonte à …1999, où sa cote avait atteint les 2068! Ainsi que Gilbert Lamoureux qui fait un retour au Centre Fontaine après une absence de 7 ans.
Mardi prochain 24 mars: début de notre Championnat de l’Outaouais 2026 de parties lentes avec 700$ en prix à gagner. Comme à chaque année, nous aurons une section Fermée sur invitation à 8 joueurs (round-robin de 7 rondes) et une section Réserve ouverte à tous (8 rondes). La cadence pour les 2 sections est de 90+30. Pour plus de détails cliquer ici.
Faits saillants
Ce tournoi de 10 rondes (au format double Suisse) à la cadence 5+5 fut très chaudement disputé. Après les 8 premières rondes, Shawn Rodrigue-Lemieux menait avec un score parfait de 8 pts, suivi de Francis Thompson à 7 pts et 5 joueurs avec 6 pts (Étienne Latreille, Youcef Lattafi, Anaïs Fiset, Denise Tsanov et Alain Charbonneau).

Shawn et Anaïs Fiset ont dû alors quitter le tournoi et n’ont pas joué les 2 dernières rondes. Étienne Latreille et Youcef Lattafi ont obtenu 2 victoires contre respectivement Francis Thompson et Alain Charbonneau et ont donc fini à égalité avec 8 pts. Denise Tsanov quant à elle a encore une fois fait un très beau tournoi et a terminé en 4ème position à égalité avec Dylane Zebaze.
On a donc eu droit au premier match de bris d’égalité qu’on a mis en place en 2018 pour tous nos championnats, soit autour de 25 événements mais qu’on n’a jamais eu à utiliser. Le match comprenait 2 parties à la même cadence blitz 5+5. En cas d’égalité un Armageddon était prévu.
Étienne a gagné la 1ère partie. Seule une nulle ensuite l’aurait sacré champion. Mais Youcef a renversé la vapeur en remportant la 2ème partie. Le tout s’est ensuite décidé par l’Armageddon, aussi joué pour la 1ère fois. Étienne avec les blancs (5 min. sans incrémentation) vs les noirs (4 min. sans incrémentation). Mais en cas de nulle, ce sont les noirs qui gagnent. Youcef, malgré le handicap de temps, a remporté cette partie et il est notre nouveau champion Blitz. Bravo Youcef!

Parmi les faits saillants, à noter également que Youcef gagnait contre Shawn avec une différence de Dame vs Tour, sauf que les pièces de Shawn étaient très actives alors que celles de Youcef étaient passives et que son Roi était exposé. En plus, Youcef était en grosse pression de temps (à peine 5 ou 6 secondes par coup) et il a fini par perdre au temps. Une très belle performance tout de même contre un grand-maître!
Voici le classement final (version corrigée):
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Rd 10 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latreille Etienne | 1936 | W22 | W22 | W7 | W7 | W14 | W14 | L3 | L3 | W6 | W6 | 8 | |
| 2 | Lattafi Youcef | 1914 | W33 | W33 | W26 | W26 | L3 | L3 | W12 | W12 | W14 | W14 | 8 | |
| 3 | Rodrigue-Lemieux Shawn | 2557 | W10 | W10 | W8 | W8 | W2 | W2 | W1 | W1 | U— | U— | 8 | |
| 4 | Zebaze Dylane | 1800 | W19 | W19 | W12 | W12 | L9 | W9 | D6 | L6 | W20 | W20 | 7,5 | |
| 5 | Tsanov Denise | 1500 | W30 | W30 | L14 | L14 | W35 | W35 | W22 | W22 | D15 | W15 | 7,5 | |
| 6 | Thompson Francis | 1680 | W18 | W18 | D16 | W16 | W20 | W20 | D4 | W4 | L1 | L1 | 7 | |
| 7 | Legault Stéphane | 1512 | W39 | W39 | L1 | L1 | W18 | L18 | W19 | W19 | W22 | W22 | 7 | |
| 8 | Masse-Garneau Anthony | 1572 | W29 | W29 | L3 | L3 | W15 | D15 | W27 | W27 | D9 | D9 | 6,5 | |
| 9 | Azar Sébastien | 2029 | D15 | W15 | W17 | W17 | W4 | L4 | W11 | L11 | D8 | D8 | 6,5 | |
| 10 | Lamoureux Gilbert | 1348 | L3 | L3 | W34 | W34 | W38 | W38 | L14 | L14 | W24 | W24 | 6 | |
| 11 | Fiset Anaïs Chloé | 1378 | W24 | W24 | W20 | L20 | W16 | W16 | L9 | W9 | U— | U— | 6 | |
| 12 | Rhayem Haythem | 1462 | W32 | W32 | L4 | L4 | W28 | W28 | L2 | L2 | W23 | W23 | 6 | |
| 13 | Seguin Hubert | 1272 | L14 | L14 | W31 | L31 | H— | H— | W28 | W28 | W25 | W25 | 6 | |
| 14 | Charbonneau Alain | 1900 | W13 | W13 | W5 | W5 | L1 | L1 | W10 | W10 | L2 | L2 | 6 | |
| 15 | Collin Achille | 1332 | D9 | L9 | W36 | W36 | L8 | D8 | W18 | W18 | D5 | L5 | 5,5 | |
| 16 | Desroches Maxime | 1372 | W25 | W25 | D6 | L6 | L11 | L11 | W26 | W26 | L17 | W17 | 5,5 | |
| 17 | Filion Samuel | 1500 | W34 | D34 | L9 | L9 | L36 | W36 | W33 | W33 | W16 | L16 | 5,5 | |
| 18 | Blais Robert | 1213 | L6 | L6 | W24 | W24 | L7 | W7 | L15 | L15 | W32 | W32 | 5 | |
| 19 | Filion Yves | 1251 | L4 | L4 | L30 | W30 | W32 | W32 | L7 | L7 | W27 | W27 | 5 | |
| 20 | Desjardins Michel | 1716 | W23 | W23 | L11 | W11 | L6 | L6 | W21 | W21 | L4 | L4 | 5 | |
| 21 | Fradenburgh Caspian | 1200 | L36 | W36 | W25 | W25 | D26 | W26 | L20 | L20 | U— | U— | 4,5 | |
| 22 | GagnÉ Raphaël | 1315 | L1 | L1 | W29 | W29 | W37 | W37 | L5 | L5 | L7 | L7 | 4 | |
| 23 | Grenon Eric | 1214 | L20 | L20 | L32 | W32 | L31 | W31 | X37 | X37 | L12 | L12 | 4 | |
| 24 | Mallette Mathieu | unr. | L11 | L11 | L18 | L18 | W29 | W29 | X35 | X35 | L10 | L10 | 4 | |
| 25 | Trahan Benjamin | unr. | L16 | L16 | L21 | L21 | W39 | W39 | W38 | W38 | L13 | L13 | 4 | |
| 26 | Brault Jean-François | 1507 | W31 | W31 | L2 | L2 | D21 | L21 | L16 | L16 | L28 | W28 | 3,5 | |
| 27 | Lattafi Ilias | unr. | H— | H— | L28 | W28 | W33 | D33 | L8 | L8 | L19 | L19 | 3,5 | |
| 28 | Nowakowski Michaël | unr. | H— | H— | W27 | L27 | L12 | L12 | L13 | L13 | W26 | L26 | 3 | |
| 29 | Thibeault Alain | 1190 | L8 | L8 | L22 | L22 | L24 | L24 | W34 | L34 | W38 | W38 | 3 | |
| 30 | Bergeron-Collin Laurent | 990 | L5 | L5 | W19 | L19 | W34 | W34 | U— | U— | U— | U— | 3 | |
| 31 | Arcand Pierre | 1118 | L26 | L26 | L13 | W13 | W23 | L23 | L32 | L32 | L34 | W34 | 3 | |
| 32 | Gratton Marcel | unr. | L12 | L12 | W23 | L23 | L19 | L19 | W31 | W31 | L18 | L18 | 3 | |
| 33 | Bilombo Zola | 1300 | L2 | L2 | W39 | W39 | L27 | D27 | L17 | L17 | U— | U— | 2,5 | |
| 34 | Patry Onil | 1115 | L17 | D17 | L10 | L10 | L30 | L30 | L29 | W29 | W31 | L31 | 2,5 | |
| 35 | Noumsi Joel | unr. | H— | H— | W37 | L37 | L5 | L5 | F24 | F24 | U— | U— | 2 | |
| 36 | Dupont-Mageau Nicolas | 1628 | W21 | L21 | L15 | L15 | W17 | L17 | U— | U— | U— | U— | 2 | |
| 37 | Arruda-Ramalho Philipe | unr. | H— | H— | L35 | W35 | L22 | L22 | F23 | F23 | U— | U— | 2 | |
| 38 | Beaudoin Stéphane | unr. | H— | H— | H— | H— | L10 | L10 | L25 | L25 | L29 | L29 | 2 | |
| 39 | Ubertelli Giorgio | 1159 | L7 | L7 | L33 | L33 | L25 | L25 | U— | U— | U— | U— | 0 |



À gauche, Sébastien Azar vs Achille Collin et Shawn Rodrigue-Lemieux à l’arrière plan. En haut à droite Youcef Lattafi vs Zola Bilombo; en bas Francis Thompson vs Robert Blais.








