AccueilCercle d'échecs de HullRonde 5(CEH) Éveil printanier

Ronde 5
(CEH) Éveil printanier

Date:

Dernières nouvelles

Pillsbury: Lattafi et Gratton remportent leur section

Notre analyste Raphaël Gagné prend une pause cette semaine....

Pillsbury: Lattafi maintient la première place

En raison de l'absence d'Hubert, Raphaël Gagné a accepté...

Pillsbury: Scrieciu annule contre Azar

Section 90+30 Dans la 5ème ronde du tournoi Pillsbury, la...

Pillsbury: Lattafi et Azar mènent la danse!

Nos photographes prennent une pause bien méritée cette semaine....

Dans l’Open, Richard M. Rose remporte le tournoi. Cela augure fort bien pour lui dans le futur championnat de l’Outaouais !

Dans la section -1500, Yves Clermont réalise 4 en 5 pour prendre seul la première place. À son deuxième tournoi seulement, ce jeune homme sera à surveiller au cours des prochains mois.

Félicitations à tous les deux !

Merci à l’arbitre du tournoi, Marcel Laurin.

Merci aussi aux nombreux joueurs qui me font parvenir leurs parties.

Je rappelle que le championnat Blitz de l’Outaouais a lieu mardi soir prochain au CEH ! Venez participer en grand nombre. La cadence est de 5 minutes + 2 secondes d’incrémentation.

Open

# Joueur Cote 1 2 3 4 5 Score
1 Rose, Richard 1882 =7N =5B +2B +6N +4B 4
2 Jobin, Gilles G 1752 =5N +8B -1N +10B +7B 3.5
3 Scantland, Patrick 1691 +9B -4B -5N +8B +10N 3
4 Gagnon, Fabien 2008 +6B +3N =0 X -1N 2.5
5 Desjardins, Michel 1910 =2B =1N +3B =7N X 2.5
6 Danilov, Alex 1781 -4N =0 +12B -1B +9N 2.5
7 Thibault, Mario 1767 =1B +12N =0 =5B -2N 2.5
8 Lecorre, Joël 1592 =0 -2N +11B -3N +0 2.5
9 Raymond, Daniel 1794 -3N =0 =10B +12N -6B 2
10 Séguin, Hubert 1561 =0 =0 =9N -2N -3B 1.5
11 Dupont-Mageau, Nicolad 1464 =0 =0 -8N X X 1
12 Latreille, Étienne 1496 =0 -7B -6N -9B X 0.5

-1500

# Joueur Cote 1 2 3 4 5 Score
1 Clermont, Yves 1120 =0 =0 +10B +3B +4N 4
2 Berthiaume, Serge 1490 -4B -5N +9B +6B +3N 3
3 Éthier, Valori 1384 +10B +4N +5B -1N -2B 3
4 Traversy, Pierre 1235 +2N -3B +6N +10B -1B 3
5 Labelle, Raymond 1358 =0 +2B -3N X +9N 2.5
6 Arcand, Pierre 1062 =0 +8N -4B -2N +10N 2.5
7 Ménard, Marc 1433 +9N =0 X X X 1.5
8 Latreille, Stéphane 1183 =0 -6B +0 X X 1.5
9 Simard, Paul 1214 -7B -10N -2N +0 -5B 1
10 Légaré, Gilles 1035 -3N +9B -1N -4N -6B 1

PGN – 8 parties