Dimanche dernier 26 avril avait lieu à Laval le Défi échiquéen du Québec réunissant plus de 400 gars et filles de tous les coins de la province. Ce tournoi organisé par l’Association Échecs et maths attire les meilleurs joueurs qui ont dû se qualifier pour participer.
Le tournoi était divisé en 12 catégories du Primaire (1ère année à la sixième), du Secondaire (1 à 5) et CEGEP 1. L’Outaouais avait 35 joueurs, dont 10 filles, qui ont fièrement représenté la région. L’école qui a envoyé la plus importante délégation est l’Académie Trivium avec 5 jeunes.
Nos deux meilleurs résultats ont été enregistrés par deux filles: Anaïs Fiset de l’école secondaire Mont-Bleu (4 pts sur 5 – 3ème place des Secondaire 3) et Denise Tsanov du collège St-Joseph (3,5 pts – 8ème place des Secondaire 2).
Anaïs, qui a le titre de candidate maître féminine, est une des plus fortes joueuses au Canada. Elle s’entraîne avec le champion canadien Shawn Rodrigue-Lemieux et fait partie du programme Sport-Études (échecs).
Denise Tsanov est une joueuse régulière au Cercle d’échecs de Hull et elle progresse très rapidement. Une joueuse à suivre!

Ce tournoi annuel est organisé dans toutes les provinces. Si on inclut tous les tournois de qualification, des milliers de joueurs à travers le pays ont participé pour avoir la chance de jouer dans ce prestigieux tournoi. Ensuite, dans une deuxième étape, les champions de chaque région s’affronteront dans un tournoi national.
Bravo à tous ceux et celles qui ont fièrement représenté l’Outaouais à Laval!
Voici les résultats détaillés de nos joueurs par école (tous les détails ici):
| École | Nom du joueur | Catégorie d’âge | Sexe | Année sco. | Résultat (sur 5) | Rang | Nombre de joueurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Académie Trivium | Blanchette Léandre | 10 | M | P4 | 2 | ||
| Académie Trivium | El Idrissi Aya | 8 | F | P2 | 2,5 | ||
| Académie Trivium | Fulop Tamas Alexis | 12 | M | P6 | 2 | ||
| Académie Trivium | Rosario Alonso | 10 | M | P4 | 2 | ||
| Académie Trivium | Sridi Raneem | 10 | F | P2 | 2 | ||
| CEGEP | Shirani Mohammad | 20 | M | C1 | 1 | ||
| Côte du Nord | Pierre Rémi | 10 | M | P4 | 1,5 | ||
| De la Montée | Traore Djibril | 10 | M | P4 | 2 | ||
| De la Salle | Abdelbost Anis | 14 | M | S1 | 1 | ||
| De l’Érablière (polyvalente) | GagnÉ Raphaël | 18 | M | S5 | 3 | 7ème | 17 |
| De l’Île (polyvalente) | Noumsi Joel | 14 | M | S1 | 3 | 16ème | 40 |
| Des Cavaliers | Labelle Olivier | 12 | M | P6 | 0 | ||
| Des Cavaliers | Stach Helena | 12 | F | P6 | 2 | ||
| Du Vallon | Taing Kian | 12 | M | P5 | 3 | 22ème | 58 |
| Grand-Héron | Andriamiharitafita Hosanna | 8 | F | P2 | 2 | ||
| Grand-Héron | Nowakowski Naëtan | 10 | M | P2 | 2,5 | ||
| Jean-de-Brébeuf | De Medeiros Eva | 8 | F | P2 | 3 | 12ème | 39 |
| Knoxdale Public School | Shuster Ethan | 10 | M | P4 | 2 | ||
| Mont-Bleu (polyvalente) | Fiset, Anaïs | 16 | F | S3 | 4 | 3ème | 26 |
| Mont-Bleu (polyvalente) | Raymond Liam | 14 | M | S1 | 1,5 | ||
| Mont-Bleu internationale | Agbangla Fitzgerald | 10 | M | P3 | 2 | ||
| Mont-Bleu internationale | Andriamiharitafita Raphaël | 10 | M | P4 | 1 | ||
| Mont-Bleu internationale | Ghanbari Shayan | 10 | M | P3 | 2 | ||
| Montessori de l’Outaouais | Deschênes Ryan | 12 | M | P6 | 2 | ||
| Montessori de l’Outaouais | Li Jessie | 12 | F | P5 | 2 | ||
| Nouvelles-Frontières | Desroches Maxime | 16 | M | S3 | 3 | 7ème | 26 |
| Petit Prince | Ngo-Minh Benjamin | 12 | M | P5 | 2 | ||
| Petit Prince | Shirani Danial | 12 | M | P4 | 3 | 19ème | 55 |
| Rockcliffe Park Public School | Abdelbost Anaïs | 10 | F | P3 | 2 | ||
| Saint-Alexandre | You Jules | 16 | M | S3 | 0 | ||
| Saint-Joseph | Tsanov Denise | 14 | F | S2 | 3,5 | 8ème | 30 |
| Saint-Paul | Gumban Roi Jesus Iv | 10 | M | P3 | 3 | 18ème | 45 |
| Trois-Portages | Duffy Jacob | 8 | M | P2 | 2 | ||
| Trois-Portages | Duffy Naomi | 12 | F | P5 | 1 | ||
| Village internationale | Huang David-Hélios | 12 | M | P5 | 2 |
