| ID FQE | Joueur | Lentes | # | Semi | # | Blitz | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19923 | VOLOACA Mihnea | 2299 | 188 | 1891 | 21 | 2105 | 49 |
| 2 | 42693 | COSSETTE Daniel | 2029 | 755 | 1953 | 125 | 1864 | 3159 |
| 3 | 53065 | BROUSSEAU Yvan | 1987 | 363 | 1706 | 42 | 1617 | 18 |
| 4 | 26673 | GUIMOND Michel | 1977 | 449 | 1763 | 25 | 1603 | 35 |
| 5 | 30374 | GAGNON Fabien | 1956 | 585 | 1775 | 65 | 0 | 0 |
| 6 | 10721 | GROLEAU Gilles | 1949 | 918 | 2054 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 43165 | DESJARDINS Michel | 1911 | 493 | 1648 | 27 | 0 | 0 |
| 8 | 42491 | ARSENAULT Michel | 1879 | 611 | 1645 | 84 | 0 | 0 |
| 9 | 35640 | DUQUETTE Patrick | 1869 | 227 | 1730 | 122 | 1780 | 0 |
| 10 | 45685 | LAURIN Jacques | 1868 | 692 | 1758 | 134 | 1518 | 17 |
| 11 | 14962 | ROSE Richard | 1839 | 428 | 1710 | 112 | 0 | 0 |
| 12 | 24862 | JOBIN Gilles G. | 1838 | 279 | 1742 | 90 | 0 | 0 |
| 13 | 61154 | LIBERSAN Mattieu | 1837 | 514 | 1748 | 114 | 1900 | 254 |
| 14 | 75690 | FORGET David | 1809 | 347 | 1627 | 31 | 0 | 0 |
| 15 | 35550 | SCANTLAND Patrick | 1774 | 701 | 1619 | 109 | 0 | 0 |
| 16 | 41523 | LAVERGNE Daniel | 1751 | 471 | 1402 | 111 | 0 | 0 |
| 17 | 46866 | LACOURSE Guy | 1740 | 342 | 1698 | 93 | 1561 | 35 |
| 18 | 68837 | DAGENAIS Benoit | 1730 | 164 | 1479 | 47 | 1573 | 49 |
| 19 | 90000 | MARTIN Steve | 1714 | 42 | 1390 | 8 | 0 | 0 |
| 20 | 31972 | DANILOV Alex | 1692 | 378 | 1522 | 25 | 1424 | 24 |
| 21 | 18821 | VILLENEUVE Luc | 1648 | 368 | 1495 | 121 | 1405 | 17 |
| 22 | 102679 | MOREL Joseph | 1623 | 81 | 1542 | 12 | 1469 | 49 |
| 23 | 56766 | LECORRE Joël | 1593 | 250 | 1653 | 56 | 0 | 0 |
| 24 | 45663 | LAURIN Marcel | 1581 | 595 | 1595 | 56 | 1611 | 49 |
| 25 | 64462 | ARSENAULT Yves | 1565 | 459 | 1440 | 63 | 1463 | 35 |
| 26 | 44965 | PILON Robert | 1553 | 496 | 1428 | 166 | 1506 | 11 |
| 27 | 78557 | RAYMOND Daniel | 1551 | 55 | 1129 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 26357 | LEMIEUX Richard | 1513 | 521 | 1577 | 66 | 0 | 0 |
| 29 | 67814 | LEGAULT Stéphane | 1502 | 195 | 1522 | 56 | 0 | 0 |
| 30 | 68051 | LEMIEUX Denis | 1461 | 74 | 1473 | 15 | 1430 | 18 |
| 31 | 42186 | GODBOUT Alain | 1457 | 74 | 1699 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | 24221 | MENARD Marc | 1450 | 505 | 1435 | 21 | 0 | 0 |
| 33 | 87840 | BELAND Guy | 1442 | 238 | 1343 | 58 | 1271 | 35 |
| 34 | 103708 | Carabineanu Marcel | 1434 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 100094 | BERTHIAUME Patrick | 1421 | 182 | 1257 | 27 | 1451 | 18 |
| 36 | 45843 | RAYMOND Robert | 1408 | 48 | 1041 | 11 | 0 | 0 |
| 37 | 100091 | BERTHIAUME Serge | 1399 | 215 | 1318 | 27 | 1220 | 18 |
| 38 | 99995 | JIANG Qizhe | 1394 | 173 | 1215 | 36 | 1385 | 35 |
| 39 | 100580 | LABELLE Raymond | 1278 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 103339 | MORONES Oliver | 1266 | 22 | 1521 | 11 | 1388 | 35 |
| 41 | 103469 | LATREILLE Etienne | 1203 | 1 | 1143 | 51 | 0 | 0 |
| 42 | 103317 | TRAVERSY Pierre | 1134 | 23 | 1322 | 56 | 1245 | 35 |
| 43 | 103124 | SIMARD Paul | 1125 | 43 | 1060 | 16 | 1138 | 17 |
| 44 | 103318 | LEGARE Gilles | 1124 | 31 | 1103 | 75 | 1191 | 35 |
| 45 | 100404 | AUBUT Pascal | 983 | 14 | 1128 | 58 | 0 | 0 |
| 46 | 103709 | Labelle Julien-Sylvain | 956 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
