Pour vous permettre aux joueurs de se préparer, nous publions dès maintenant les classements. Notre article avec l’analyse sera publié d’ici la fin de semaine.
Section Fermée
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lattafi Youcef | 2129 | W7 | W8 | -2 | -5 | -4 | -6 | -3 | 2 |
| 2 | Wang Edison | 1644 | W5 | D4 | -1 | -3 | -7 | -8 | -6 | 1,5 |
| 3 | Scrieciu Cristian | 1728 | D6 | W7 | -8 | -2 | -5 | -4 | -1 | 1,5 |
| 4 | Filion Samuel | 1839 | W8 | D2 | -5 | -6 | -1 | -3 | -7 | 1,5 |
| 5 | Azar Sébastien | 2152 | L2 | W6 | -4 | -1 | -3 | -7 | -8 | 1 |
| 6 | Latreille Etienne | 1976 | D3 | L5 | -7 | -4 | -8 | -1 | -2 | 0,5 |
| 7 | Nasr Marwan | 1731 | L1 | L3 | -6 | -8 | -2 | -5 | -4 | 0 |
| 8 | Labelle Raymond | 1465 | L4 | L1 | -3 | -7 | -6 | -2 | -5 | 0 |
Section Réserve
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desjardins Michel | 1826 | W24 | W17 | 2 |
| 2 | Bastien André | 1682 | W28 | W19 | 2 |
| 3 | Raymond Daniel | 1651 | W30 | W21 | 2 |
| 4 | Bourbeau Florent | 1627 | W31 | W23 | 2 |
| 5 | Chenier Raphaël | 1626 | W32 | W22 | 2 |
| 6 | Thompson Francis | 1816 | W25 | D11 | 1,5 |
| 7 | Dupont-Mageau Nicolas | 1804 | W26 | D10 | 1,5 |
| 8 | Masse-Garneau Anthony | 1769 | W27 | D13 | 1,5 |
| 9 | Zebaze Dylane | 1662 | W29 | H— | 1,5 |
| 10 | Collin Achille | 1524 | W38 | D7 | 1,5 |
| 11 | Brault Jean-François | 1518 | W39 | D6 | 1,5 |
| 12 | Seguin Hubert | 1474 | W41 | H— | 1,5 |
| 13 | Filion Yves | 1448 | W43 | D8 | 1,5 |
| 14 | Schaper Grant | 1378 | W46 | D20 | 1,5 |
| 15 | Mallette Mathieu | 1304 | H— | W35 | 1,5 |
| 16 | Bergeron-Collin Laurent | 1281 | D34 | W36 | 1,5 |
| 17 | Medeiros Joshua | 1539 | W33 | L1 | 1 |
| 18 | Desroches Maxime | 1524 | H— | H— | 1 |
| 19 | Thibault Mario | 1513 | W40 | L2 | 1 |
| 20 | Rioux Jocelyn | 1500 | H— | D14 | 1 |
| 21 | GagnÉ Raphaël | 1455 | W42 | L3 | 1 |
| 22 | Rhayem Haythem | 1440 | W44 | L5 | 1 |
| 23 | Tsanov Denise | 1425 | W45 | L4 | 1 |
| 24 | St-Amour Mathieu | 1360 | L1 | W37 | 1 |
| 25 | Lecorre Joël | 1350 | L6 | W38 | 1 |
| 26 | Blais Robert | 1347 | L7 | W40 | 1 |
| 27 | Abdullah Trfas | 1327 | L8 | W39 | 1 |
| 28 | Bélanger Léonard | 1307 | L2 | W42 | 1 |
| 29 | Hourigan Phelan | 1300 | L9 | W41 | 1 |
| 30 | GagnÉ Learry | 1270 | L3 | W44 | 1 |
| 31 | Arcand Pierre | 1255 | L4 | W43 | 1 |
| 32 | Noumsi Joel | 1212 | L5 | W46 | 1 |
| 33 | Thibeault Alain | 1169 | L17 | W45 | 1 |
| 34 | Grenon Eric | 1115 | D16 | H— | 1 |
| 35 | Lattafi Ilias | 1120 | H— | L15 | 0,5 |
| 36 | Grégoire Guy | 1118 | H— | L16 | 0,5 |
| 37 | Desmarais Louis | 886 | H— | L24 | 0,5 |
| 38 | Gratton Marcel | 1113 | L10 | L25 | 0 |
| 39 | Desmarais Zacharie | 1082 | L11 | L27 | 0 |
| 40 | Helbert Huguet Elodie | 1012 | L19 | L26 | 0 |
| 41 | Arruda-Ramalho Philipe | 1010 | L12 | L29 | 0 |
| 42 | ChÉnard Paul | 957 | L21 | L28 | 0 |
| 43 | Ubertelli Giorgio | 929 | L13 | L31 | 0 |
| 44 | PichÉ Danielle | 869 | L22 | L30 | 0 |
| 45 | Martin Zachary | unr. | L23 | L33 | 0 |
| 46 | Wang Jackson | unr. | L14 | L32 | 0 |
Championnat Invitation d’échecs du Canada
Ce tournoi Suisse de 9 rondes à Montréal a pour but de couronner le champion du Canada et donne accès à des normes.
Le tournoi qui se déroule du 2 au 7 avril est aussi un tournoi Zonal, qui permet de se qualifier à la FIDE World Cup, une des portes d’entrée pour se qualifier au championnat du monde.
Trois joueurs de l’Outaouais participent: notre champion Youcef Lattafi, WCM Anaïs Fiset et MF Zachary Dukic. On pourra suivre certaines parties en direct. On leur souhaite bonne chance!
Toutes les informations ici: https://cccc2026.com/.
