Après notre premier tournoi de parties lentes qui s’est terminé la semaine dernière, mardi dernier nous avons joué les 3 premières rondes d’un tournoi de 6 rondes. Ce tournoi suisse à cadence semi-rapide a attiré 42 amateurs où nous avons pu avoir des appariements inhabituels.
Notre Tournoi des Olympiades est maintenant coté par la FQE! Dans la section 90+30 quatre joueurs ont eu une progression exceptionnelle: Maxime Desroches de 1553 à 1657 (+104 pts), Yves Filion de 1447 à 1543 (+96 pts), Denise Tsanov de 1445 à 1539 (+94 pts) et Achille Collin de 1615 à 1708 (+93 pts). Dans la section 60+30, Paul Chénard, un des joueurs les plus assidus au Cercle, a pour sa part progressé de 132 pts à 1076. À noter que la section 90+30 sera également cotée par la CFC très bientôt.
Bravo à tous!
Section ouverte
L’ancien champion Junior de l’Outaouais Zhou Fang 2021 et 2022 commence en lion et domine cette section avec un score parfait de 3/3. Quatre joueurs sont à ses trousses avec 2,5 pts: Étienne Latreille, Samuel Filion, Achille Collin et Michel Guimond. Il va y avoir du sport la semaine prochaine 😊!




À gauche, Rhayem Hathem vs Samuel Filion; en haut, Étienne Latreille vs Michel Guimond; en bas, Spencer Martin vs André Bastien
| # | Nom | ID | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fang Zhou | 108316 | 1757 | W27 | W12 | W6 | 3 |
| 2 | Latreille Etienne | 103469 | 1963 | W8 | D5 | W13 | 2.5 |
| 3 | Filion Samuel | 107227 | 1826 | W9 | W16 | D4 | 2.5 |
| 4 | Collin Achille | 112218 | 1747 | W25 | W7 | D3 | 2.5 |
| 5 | Guimond Michel | 26673 | 1718 | W24 | D2 | W16 | 2.5 |
| 6 | Desroches Maxime | 112632 | 1731 | W20 | W18 | L1 | 2 |
| 7 | GagnÉ Raphaël | 110964 | 1562 | W19 | L4 | W18 | 2 |
| 8 | Tsanov Denise | 110214 | 1535 | L2 | W24 | W19 | 2 |
| 9 | St-Amour Mathieu | 116040 | 1520 | L3 | W26 | W17 | 2 |
| 10 | Thompson Francis | 109916 | 1833 | D21 | W17 | H— | 2 |
| 11 | Filion Yves | 28102 | 1559 | L17 | W20 | W22 | 2 |
| 12 | Arsenault Michel | 42491 | 1666 | W22 | L1 | H— | 1.5 |
| 13 | Charbonneau Alain | 47283 | 1536 | D14 | W21 | L2 | 1.5 |
| 14 | Martin Spencer | 103529 | 1341 | D13 | D23 | D21 | 1.5 |
| 15 | Seguin Hubert | 47507 | 1456 | H— | H— | H— | 1.5 |
| 16 | Rhayem Haythem | 110420 | 1566 | W26 | L3 | L5 | 1 |
| 17 | Viel Simon | 114820 | 1367 | W11 | L10 | L9 | 1 |
| 18 | Schaper Grant | 27810 | 1497 | W23 | L6 | L7 | 1 |
| 19 | Aubut Jean-Philippe | 105158 | 1388 | L7 | W25 | L8 | 1 |
| 20 | Blais Robert | 45448 | 1490 | L6 | L11 | W27 | 1 |
| 21 | Rioux Jocelyn | 105953 | 1523 | D10 | L13 | D14 | 1 |
| 22 | Deng Vincent | 112135 | 1451 | L12 | W27 | L11 | 1 |
| 23 | Bastien André | 56700 | 1748 | L18 | D14 | H— | 1 |
| 24 | Lecorre Joël | 56766 | 1465 | L5 | L8 | H— | 0.5 |
| 25 | Bergeron-Collin Laurent | 112214 | 1496 | L4 | L19 | H— | 0.5 |
| 26 | Bilombo Zola | 117156 | 1407 | L16 | L9 | H— | 0.5 |
| 27 | Radojicic Lazar | 110241 | 1517 | L1 | L22 | L20 | 0 |
Section moins de 1400
Dans cette section deux joueurs ont un score parfait de 3 pts, soit Onil Patry et Gustavo Garcia. Mais tout est encore possible la semaine prochaine!


| # | Nom | ID | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patry Onil | 113150 | 1260 | W13 | W10 | W3 | 3 |
| 2 | Garcia Gustavo | 117121 | 1161 | W14 | W7 | W8 | 3 |
| 3 | Thibeault Alain | 63516 | 1324 | W15 | W11 | L1 | 2 |
| 4 | Bosse-Thompson Tristan | 117776 | unr. | W5 | D8 | H— | 2 |
| 5 | GagnÉ Learry | 45573 | 1239 | L4 | W13 | W11 | 2 |
| 6 | Helbert Huguet Elodie | 116998 | 1154 | L7 | W14 | W10 | 2 |
| 7 | Boulerice François-Xavier | unr. | W6 | L2 | H— | 1.5 | |
| 8 | Arcand Pierre | 105453 | 1281 | W12 | D4 | L2 | 1.5 |
| 9 | Ubertelli Giorgio | 114721 | 1334 | L11 | W15 | H— | 1.5 |
| 10 | ChÉnard Paul | 110152 | 982 | B— | L1 | L6 | 1 |
| 11 | MÉnard Joseph | 117435 | 1105 | W9 | L3 | L5 | 1 |
| 12 | PichÉ Danielle | 109911 | 1058 | L8 | H— | H— | 1 |
| 13 | Michel Gervais | unr. | L1 | L5 | H— | 0.5 | |
| 14 | Loic Gervais | unr. | L2 | L6 | H— | 0.5 | |
| 15 | Grégoire Guy | 114719 | 1068 | L3 | L9 | H— | 0.5 |
