AccueilCercle d'échecs de HullSemi-Rapide de la fin de saison

Semi-Rapide de la fin de saison

Date:

Dernières nouvelles

Tchigorine: Encore nulle entre Lattafi et Azar

Cette semaine notre ami Michel Desjardins doit s'absenter. Il...

Tchigorine: Massé-Garneau se démarque

Section 90/30 Anthony Massé-Garneau se hisse de 3 échelons au...

1er tournoi interscolaire: belle participation du secondaire

Le 22 novembre dernier 103 jeunes amateurs du jeu...

Tchigorine: 3 nouvelles joueuses au Cercle!

Suite au grand succès de notre Festival d'échecs féminin...

Festival d’échecs féminin: un événement historique!

Au-delà de nos espérances Le 16 novembre 2025, Échecs Outaouais...

Michel Desjardins, notre tout nouveau Champion de l’Outaouais a remporté ce tournoi mettant fin aux activités de la saison 2017-2018 du CEH. 22 joyeux joueurs ont participé à cet événement.

J’en profite pour vous inviter au Championnat Blitz ce dimanche, de même qu’à l’assemblée Générale annuelle qui se tiendra à 13h30 le même jour.

Classement final

# Nom No Cote Sexe Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot
1 DESJARDINS Michel 43165 1775 +14 +4 +11 +3 =2 4.5
2 SOLUNAC Sasha 15671 1733 +19 +20 +15 =5 =1 4.0
3 PEPIN Christian 47834 1850 +8 +15 +5 -1 +6 4.0
4 SOLUNAC Stephen 90292 1666 +16 -1 +17 +8 +7 4.0
5 JOBIN Gilles G. 24862 1738 +13 +6 -3 =2 =11 3.0
6 BILODEAU Victor 19978 1631 +21 -5 +19 +12 -3 3.0
7 MASSE-GARNEAU Anthony 105260 1615 =10 =14 +13 +11 -4 3.0
8 LEVESQUE Jonathan 106411 1501 -3 +10 +21 -4 +16 3.0
9 LOUIS-CADET Jonathan 106602 1664 +22 -11 -12 +19 +13 3.0
10 AZAR Sébastien 107682 unr. =7 -8 +18 =14 +12 3.0
11 GUIMOND Michel 26673 1763 +17 +9 -1 -7 =5 2.5
12 BOURBONNAIS Luc 105295 1430 H— H— +9 -6 -10 2.0
13 BERTHIAUME Serge 100091 1425 -5 +16 -7 +15 -9 2.0
14 LECORRE Joël 56766 1500 -1 =7 +20 =10 U— 2.0
15 DANILOV Alex 31972 1675 +18 -3 -2 -13 +19 2.0
16 ARCAND Pierre 105453 1234 -4 -13 +22 +17 -8 2.0
17 ETHIER Valori 74608 1461 -11 +18 -4 -16 +21 2.0
18 TRAVERSY Pierre 103317 1317 -15 -17 -10 +21 B— 2.0
19 Tadros Nicolas 107515 1393 -2 +22 -6 -9 -15 1.0
20 SIMARD Paul 103124 1095 B— -2 -14 U— U— 1.0
21 LABRIE Dany 107294 1149 -6 B— -8 -18 -17 1.0
22 LEGARE Gilles 103318 1187 -9 -19 -16 B— U— 1.0

Article précédent
Article suivant