Le tournoi blitz ouvert du CEH du mardi 10 janvier a attiré 31 joueurs qui se sont affrontés dans un double suisse de 4 rondes. Nous étions très heureux d’accueillir plusieurs nouveaux, dont Halldor Palsson, président du RA Chess Club d’Ottawa. Félicitations à notre champion Sébastien Azar qui a remporté le tournoi avec une fiche parfaite de 8/8! Suivent ensuite Étienne Latreille avec 6,5 et Halldor Palsson avec 6 pts. À noter la très belle performance de Jean-François Brault qui a terminé en 5ème position avec 5,5 contre une opposition très relevée!
Mardi prochain nous commençons notre dernier tournoi de parties lentes avant notre Championnat fermé 2023. Ce tournoi en hommage à Alekhine est un tournoi de 7 rondes, ce qui donnera la chance d’obtenir plus de points bonis pour la cote FQE. Bienvenue à tous! Pour ceux qui ne sont pas encore membre du CEH, vous trouverez toute l’information et vous inscrire ici : https://preview.mailerlite.com/f0b4q9r3s0. À noter que c’est complètement gratuit pour les nouveaux!
| # | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SCRIECIU Cristian | 1081 | +22 | +23 | 2 |
| 2 | 1 | LECORRE Joël | 1504 | +20 | +16 | 2 |
| 3 | 1 | THOMPSON Francis | 1690 | +18 | +10 | 2 |
| 4 | 1 | RIOUX Jocelyn | 1598 | +24 | +14 | 2 |
| 5 | 5 | BASTIEN André | 1736 | H | +9 | 1½ |
| 6 | 5 | CARLE Frédéric | 1278 | H | +21 | 1½ |
| 7 | 5 | ROUSSEL-LEWIS Mathieu | 1346 | H | +20 | 1½ |
| 8 | 5 | AZAR Sébastien | 2001 | H | +15 | 1½ |
| 9 | 9 | SCANTLAND Patrick | 1720 | +13 | -5 | 1 |
| 10 | 9 | RAYMOND Daniel | 1748 | +23 | -3 | 1 |
| 11 | 9 | LATREILLE Etienne | 2094 | +19 | 1 | |
| 12 | 9 | SIMARD François | 1386 | +21 | -13 | 1 |
| 13 | 9 | BRAULT Jean-François | 1451 | -9 | +12 | 1 |
| 14 | 14 | LAVERGNE Daniel | 1727 | H | -4 | ½ |
| 15 | 14 | MARGHETIS Aris | 1814 | H | -8 | ½ |
| 16 | 14 | FISET Anaïs Chloé | 1580 | H | -2 | ½ |
| 17 | 17 | SEGUIN Hubert | 1532 | 0 | ||
| 18 | 17 | THIBAULT Mario | 1718 | -3 | 0 | |
| 19 | 17 | ARSENAULT Michel | 1880 | -11 | 0 | |
| 20 | 17 | LEGAULT Stéphane | 1425 | -2 | -7 | 0 |
| 21 | 17 | JACQUES Olivier | 1262 | -12 | -6 | 0 |
| 22 | 17 | HAMON Vincent | 1451 | -1 | 0 | |
| 23 | 17 | BLAIS Robert | 1542 | -10 | -1 | 0 |
| 24 | 17 | VILLENEUVE Denis | 1409 | -4 | 0 |
