Printemps CEH 2017

Date:

Dernières nouvelles

Championnat du monde: Anaïs Fiset s’illustre!

Sélectionnée par la Fédération canadienne des échecs comme joueuse...

Prestigieuse visite au Club d’Aylmer

Le Club d’échecs d’Aylmer a reçu une visite de...

Edison Wang champion de l’Outaouais 2026!

Mardi dernier un nouveau champion de l'Outaouais est né!...

Le suspense continue et Dupont-Mageau 1er au Réserve!

Toutes les rondes des deux sections sont maintenant terminées,...

Jocelyn Rioux

27 joueurs se sont inscrits dans ce tournoi de 4 rondes.

Félicitations à Michel Guimond qui remporte seul la première place. Cela augure fort bien pour lui dans le Fermé.

Avec 3.5/4, Jocelyn, malgré sa crampe en quatrième ronde 🙂 , gagne sa section et, pour la première fois de sa carrière échiquéenne, passe la barre des 1500 de cote. Toutes nos félicitations.

Merci bien spécial à Pierre Traversy qui a transcrit moult parties. Vous êtes aussi fort nombreux à me faire parvenir votre feuille de notation souvent en moins de 12 heures après la fin de votre partie. Croyez-moi, c'est vraiment apprécié.

La cotation officielle du tournoi est sur le site de la FQE.

N'oubliez pas de venir jouer au RÉSERVE du CFO qui débute le 18 avril prochain. Les détails sont là. L'enjeu est une invitation assurée au CFO 2018.

Section A

# Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Guimond, Michel 1861 +10N =4B =0 +3N 3
2 Gagnon, Fabien 1891 =9B +11N =0 =5N 2.5
3 Solunac, Stephen 1696 =6N +8B +11N -1B 2.5
4 Desjardins, Michel 1959 +7B =1N =6B X 2
5 Solunac, Sasha 1955 =8N =0 =0 =2B 2
6 Jobin, Gilles G. 1851 =3B +9N =4N X 2
7 Bastien, Andre 1834 -4N +10B -8N +11B 2
8 Scantland, Patrick 1798 =5B -3N +7B =9B 2
9 Raymond, Daniel 1786 =2N -6B +12B =8N 2
10 Danilov, Alex 1716 -1B -7N +0 +12N 2
11 Thibault, Mario 1846 +12N -2B -3B -7N 1
12 Seguin, Hubert 1548 -11B =0 -9N -10B 0.5

Section B

# Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Rioux, Jocelyn 1485 +7N +3B =4N +8B 3.5
2 Berthiaume, Serge 1494 =0 =0 +11N +4B 3
3 Iyamuremye, Gervais 1434 +6B -1N +14B +10N 3
4 Sabourin, Yves 1499 +14B +5N =1B -2N 2.5
5 Masse-Garneau, Anthony 1384 +15N -4B =6N +12B 2.5
6 Arcand, Pierre 1188 -3N +7B =5B +14N 2.5
7 Simard, Paul 1224 -1B -6N +15B +13N 2
8 Clermont, Yves 1209 =0 +13N =0 -1N 2
9 Lepine, Louis 1082 =0 =0 -12B +15N 2
10 Lecorre, Joël 1520 =0 =0 =0 -3B 1.5
11 Bourbonnais, Luc 1271 =0 +12N -2B X 1.5
12 Levesque, Jonathan 1189 =0 -11B +9N -5N 1.5
13 Raymond, Robert 1274 =0 -8B =0 -7B 1
14 Traversy, Pierre 1232 -4N +15B -3N -6B 1
15 Legare, Gilles 1058 -5B -14N -7N -9B 0

Cliquez sur la ronde pour ouvrir les jobicommentaires
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4 NOUVEAU



Fichiers PGN (Section A Section B)