En raison de l’absence d’Hubert, Raphaël Gagné a accepté de rédiger l’article de cette semaine dans son entièreté.
Section 90+30
Dans cette sixième ronde du Tournoi Pillsbury, la tendance s’est maintenue et les résultats ont été assez prévisibles. En effet, les vainqueurs de cette semaine étaient mieux cotés que leurs adversaires. Pour les intéressés, la victoire de Cristian lui permet de se situer dans le top 3 du classement et celle de Sébastien met de la pression sur le placement doré de Youcef. La victoire de Michel Arsenault contre Dylane, un joueur bien mieux coté que lui, lui a permis de se loger à la cinquième place.


À gauche, Denise Tsanov et Samuel Filion s’affrontent, tandis qu’à droite Dylane Zebaze réfléchit contre Michel Arsenault
Et le classement de cette semaine:
| Tournoi Pillsbury Rd6 (90+30) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
| 1 | Lattafi Youcef | 2104 | W13 | W5 | D2 | W6 | W20 | W8 | 5.5 |
| 2 | Azar Sébastien | 2148 | W15 | W4 | D1 | W10 | D3 | W6 | 5 |
| 3 | Scrieciu Cristian | 1717 | L23 | W34 | W26 | W13 | D2 | W9 | 4.5 |
| 4 | Desjardins Michel | 1814 | W26 | L2 | D23 | W31 | H— | W13 | 4 |
| 5 | Arsenault Michel | 1691 | W30 | L1 | H— | W22 | H— | W10 | 4 |
| 6 | Latreille Etienne | 1984 | W19 | W23 | W9 | L1 | H— | L2 | 3.5 |
| 7 | Filion Samuel | 1854 | H— | W28 | H— | D20 | U— | W23 | 3.5 |
| 8 | Thompson Francis | 1831 | W27 | H— | H— | W21 | H— | L1 | 3.5 |
| 9 | Chenier Raphaël | 1588 | H— | W29 | L6 | W23 | W26 | L3 | 3.5 |
| 10 | Zebaze Dylane | 1912 | W25 | W20 | H— | L2 | H— | L5 | 3 |
| 11 | Bourbeau Florent | 1627 | D32 | H— | H— | H— | U— | W20 | 3 |
| 12 | Brault Jean-François | 1533 | L20 | D25 | W32 | L17 | W33 | D15 | 3 |
| 13 | Collin Achille | 1495 | L1 | W15 | W37 | L3 | W31 | L4 | 3 |
| 14 | Filion Yves | 1436 | H— | L16 | H— | D15 | H— | W26 | 3 |
| 15 | Blais Robert | 1241 | L2 | L13 | W30 | D14 | W38 | D12 | 3 |
| 16 | Dupont-Mageau Nicolas | 1800 | H— | W14 | H— | H— | U— | U— | 2.5 |
| 17 | Masse-Garneau Anthony | 1762 | H— | H— | H— | W12 | U— | U— | 2.5 |
| 18 | Nasr Marwan | 1730 | W35 | H— | H— | H— | U— | U— | 2.5 |
| 19 | Pontier-Valois Hadrien | 1615 | L6 | W27 | H— | H— | H— | U— | 2.5 |
| 20 | Desroches Maxime | 1529 | W12 | L10 | W33 | D7 | L1 | L11 | 2.5 |
| 21 | Seguin Hubert | 1512 | H— | W32 | W31 | L8 | U— | U— | 2.5 |
| 22 | Rioux Jocelyn | 1498 | H— | H— | H— | L5 | U— | W29 | 2.5 |
| 23 | Tsanov Denise | 1402 | W3 | L6 | D4 | L9 | W25 | L7 | 2.5 |
| 24 | Charette Mathieu | 1400 | H— | H— | H— | U— | U— | W36 | 2.5 |
| 25 | Schaper Grant | 1356 | L10 | D12 | D29 | D28 | L23 | W31 | 2.5 |
| 26 | GagnÉ Raphaël | 1483 | L4 | W30 | L3 | W29 | L9 | L14 | 2 |
| 27 | Perrier Vincent | 1476 | L8 | L19 | W35 | H— | H— | U— | 2 |
| 28 | Viel Simon | 1464 | H— | L7 | H— | D25 | H— | U— | 2 |
| 29 | St-Amour Mathieu | 1360 | D38 | L9 | D25 | L26 | W30 | L22 | 2 |
| 30 | Thibeault Alain | 1166 | L5 | L26 | L15 | W38 | L29 | W37 | 2 |
| 31 | Rhayem Haythem | 1511 | H— | W38 | L21 | L4 | L13 | L25 | 1.5 |
| 32 | Mallette Mathieu | 1311 | D11 | L21 | L12 | H— | H— | U— | 1.5 |
| 33 | Bergeron-Collin Laurent | 1292 | H— | H— | L20 | H— | L12 | U— | 1.5 |
| 34 | Bachand Dominic | 1241 | H— | L3 | H— | H— | U— | U— | 1.5 |
| 35 | Lattafi Ayoub | 1151 | L18 | H— | L27 | H— | H— | U— | 1.5 |
| 36 | Hourigan Phelan | 1107 | H— | H— | H— | U— | U— | L24 | 1.5 |
| 37 | PichÉ Danielle | 881 | H— | H— | L13 | H— | U— | L30 | 1.5 |
| 38 | GagnÉ Learry | 1297 | D29 | L31 | H— | L30 | L15 | U— | 1 |
Section 60+30
À l’intérieur de cette section, Phelan, invaincu, est encore en tête malgré qu’il ait changé de section. En revanche, il est possible que Dubreuil atteigne le top 3 s’il garde son momentum. La recrue a pu grimper au classement grâce à sa victoire contre Chénard. De son côté, Gratton pourra contester la première place s’il continue à performer au même rythme.

| Pillsbury Rd6 60+30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
| 1 | Hourigan Phelan | 1107 | W14 | W4 | D6 | W3 | W13 | U— | 4.5 |
| 2 | Gratton Marcel | 1034 | W10 | W14 | W21 | L7 | L3 | W15 | 4 |
| 3 | Noumsi Joel | 1295 | W20 | L8 | D4 | L1 | W2 | W10 | 3.5 |
| 4 | Patry Onil | 1205 | L12 | L1 | D3 | W6 | W14 | W13 | 3.5 |
| 5 | Dubreuil Jérôme | unr. | U— | U— | W22 | U— | W9 | W11 | 3 |
| 6 | Arcand Pierre | 1250 | W7 | U— | D1 | L4 | W10 | U— | 2.5 |
| 7 | Bergeron-Collin Laurent | 1292 | L6 | W16 | U— | W2 | U— | U— | 2 |
| 8 | Trahan Benjamin | 1218 | W13 | W3 | U— | U— | U— | U— | 2 |
| 9 | Bolduc Christian | 1063 | L11 | W20 | W19 | L10 | L5 | U— | 2 |
| 10 | Arruda-Ramalho Philipe | 1015 | L2 | U— | W15 | W9 | L6 | L3 | 2 |
| 11 | ChÉnard Paul | 971 | W9 | L15 | W20 | L14 | U— | L5 | 2 |
| 12 | Lecorre Joël | 1339 | W4 | U— | U— | U— | U— | U— | 1 |
| 13 | Lattafi Ilias | 1213 | L8 | U— | W18 | U— | L1 | L4 | 1 |
| 14 | Helbert Huguet Elodie | 1112 | L1 | L2 | U— | W11 | L4 | U— | 1 |
| 15 | Weckauf Linus | 875 | U— | W11 | L10 | U— | U— | L2 | 1 |
| 16 | Simard Paul | 1194 | U— | L7 | U— | U— | U— | U— | 0 |
| 17 | Lattafi Ayoub | 1151 | U— | U— | U— | U— | U— | U— | 0 |
| 18 | Desmarais Zacharie | 1149 | U— | U— | L13 | U— | U— | U— | 0 |
| 19 | Brown Benjamin | 1033 | U— | U— | L9 | U— | U— | U— | 0 |
| 20 | Boumaarafi Lydia | 950 | L3 | L9 | L11 | U— | U— | U— | 0 |
| 21 | Ubertelli Giorgio | 947 | U— | U— | L2 | U— | U— | U— | 0 |
| 22 | Desmarais Louis | 842 | U— | U— | L5 | U— | U— | U— | 0 |
Analyses des parties par Raphaël Gagné
Maxime Desroches – Florent Bourbeau :
À l’ouverture, ces deux joueurs ont ouvert la colonne e. Les Blancs avaient un centre complètement ouvert et des pions doublés. Cependant, ce n’était pas une si grande faiblesse, puisque la colonne où ils se trouvent est fermée, et que le pion frontal était défendu par un autre. En plus, Maxime a pu les échanger à un instant où son fou avait besoin d’être amélioré. Ce plan ingénieux sur plusieurs coups incitait aussi à échanger les dames, à améliorer son fou et Maxime en sortait sans aucune faiblesse. On peut le voir sur ce diagramme suivant :
Au 48ᵉ coup, Maxime a commis une erreur fatale dans une finale difficile. Les Noirs jouissaient d’un 2 contre 1 sur l’aile dame, un atout dangereux, et les Blancs avaient un pion passé peu menaçant. La position est nulle selon Stockfish, mais c’est une autre paire de manches de la jouer correctement. Seulement quatre coups quasi annulants peuvent être joués dans la position ci-dessous, mais pouvez-vous trouver le meilleur d’entre eux ?
Haythem Rhayem – Grant Schaper :
Cette partie, à mon avis, est très intéressante à regarder. On y retrouve de beaux sacrifices, mais aussi des imprécisions et des coups manqués. La chaîne de pions des Blancs indiquait que l’attaque de Haythem allait être sur le roi de Grant. Son fou des cases noires en fianchetto visait l’aile roi et l’attaque aurait été imminente. Toutefois, une fraction de ses coups ne suivait pas ce plan et, malheureusement, un de ces coups était une erreur. Au 25ᵉ coup, Grant aurait pu gagner un avantage qui jouait sur une pièce faible des Blancs. Êtes-vous capable d’extrapoler un avantage dans cette position?
Denise Tsanov – Samuel Filion :
Dans cette partie, les deux joueurs sont rentrés dans une finale de pions assez tôt dans la partie, précisément au 26ᵉ coup. Aucun des deux joueurs n’a un avantage décisif, et comme vous pouvez deviner, j’ai horreur de rentrer en finale sans savoir qui va remporter la partie. Dans ce cas, la position était nulle, mais une seule erreur est fatale, créer du bon contre-jeu solide en finale de pion lorsqu’on est perdant est improbable. Le 31ᵉ coup de Denise l’aurait fait perdre cette partie, mais Samuel n’a pas répondu au coup de manière adéquate. Ce coup donnait à Denise la chance d’annuler la position malgré son imprécision antérieure, mais elle a raté cette possibilité. Voilà un graphique qui montre les variantes possibles de ce coup manqué.
Dylane Zebaze – Michel Arsenault :
Michel a eu une partie très prometteuse, il avait un très bon contrôle du centre et son espace lui accordait plusieurs bénéfices. Dès le 15ᵉ coup, il est clair, grâce à la poussée de pion, que les Noirs auront une partie offensive et que leur adversaire subira beaucoup de pression dans les coups futurs. Après une petite série de coups, son avantage est encore présent et, à la suite d’une erreur de la part de Dylane, est devenu plus prononcé. Comme on peut le voir dans la position ci-dessous, la meilleure variante pour les Blancs après cette erreur est de donner un pion passé à Michel et ce n’est pas un bon présage pour Dylane.
Plus loin dans la partie, son avantage lui a permis de gagner deux pions et de menacer un mat inévitable. Dylane n’a donc pas eu de choix que celui d’abandonner et de laisser la victoire aux Noirs.
Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et une merveilleuse partie mardi prochain!
Tactiquement vôtre, Raphaël Gagné. 🙂
