AccueilChampionnats de l'OutaouaisChampionnat Semi-Rapides 2015 (LEO)Fabien Gagnon : Champion !!!

Championnat Semi-Rapides 2015 (LEO)
Fabien Gagnon : Champion !!!

Date:

Dernières nouvelles

Pillsbury: Tsanov cause la surprise!

Dans le cadre du tournoi Pillsbury, 38 joueurs étaient...

Reprise des activités

J'espère que tout s'est bien passé pour vous durant...

Le Légéchecs, la préhistoire de la LÉO

Le Légéchecs était la publication officielle du Club d’Échecs...

Shawn Rodrigue-Lemieux fait nulle contre Gukesh!

Ce matin Shawn a donné une entrevue sur Youtube...

La Ligue d’Échecs de L’Outaouais félicite Fabien Gagnon pour son titre de Champion 2015 en parties semi-rapides de l’Outaouais.

Étienne Latreille affronde Fabien Gagnon (2e ronde).
Étienne Latreille affronde Fabien Gagnon (2e ronde).

27 joueurs ont participé. Résultats complets ci-dessous :

# Joueur Cote 1 2 3 4 5 6 Score
1 Gagnon, Fabien 1758 +22B +10N +5B +3N +4B =2N 5.5
2 Lavergne, Daniel 1530 -6B +27N +26B +18N +5B =1B 4.5
3 Danilov, Alex 1737 +19B =8N +6B -1B =15N +12N 4
4 Bilodeau, Victor 1686 -8B +22N +12B +15N -1N +6B 4
5 Lemieux, Denis 1596 +24B +23N -1N +10B -2N +11B 4
6 Raymond, Daniel 1761 +2N =14B -3N +8B +16N -4N 3.5
7 Desjardins, Michel 1662 X =0 =0 =22B +14B +13N 3.5
8 Sabourin, Yves 1419 +4N =3B -15B -6N +22B +16B 3.5
9 Lecorre, Joël 1716 X =0 =0 +26N -12B +18B 3
10 Latreille, Étienne 1573 +27N -1B +23B -5N -13N +19B 3
11 Arsenault, Yves 1562 X =0 =0 +23B +18N -5N 3
12 Séguin, Hubert 1537 -25N +24B -4N +17B +9N -3B 3
13 Morones, Oliver 1505 X =0 =0 +19N +10B -7B 3
14 Pilon, Robert 1482 +15B =6N =18B -16N -7N +20B 3
15 Morel, Joseph 1708 -14N +16B +8N -4B =3B X 2.5
16 Ménard, Marc 1412 =18B -15N +20N +14B -6B -8N 2.5
17 Lamoureux, Gilbert 0 X =0 =0 -12N =24B +22N 2.5
18 Jobin, Gilles 1684 =16N +20B =14N -2B -11B -9N 2
19 Berthiaume, Serge 1361 -3N -26N +27B -13B +21N -10N 2
20 Arcand, Pierre 0 =0 -18N -16B +27B X X 2
21 Gaudreault, Louis 0 X =0 =0 -24N -19B +23B 2
22 Cayen, Jean-Philippe 1508 -1N -4B +24N =7N -8N -17B 1.5
23 Traversy, Pierre 1252 +26B -5B -10N -11N =20B -21N 1.5
24 Légaré, Gilles 1190 -5N -12N -22B +21B =17N X 1.5
25 Lessard, Alex 1777 +12B X X X X X 1
26 Sabourin, Sébastien 1597 -23N +19B -2N -9B X X 1
27 Simard, Paul 1098 -10B -2B -19N -20N X X 0

Note : Maximum de 2 points repos pour les 3 premières rondes.