
Vous pouvez maintenant voir et analyser les parties de la section Fermée et le 1er échiquier du Réserve sur chess.com!
L’édition 2024 de notre prestigieux championnat annuel était présenté les 5, 6 et 20 octobre dernier au centre communautaire des Trembles. Le tournoi cette année était doté d’une bourse de 300$. En plus de la section Fermée sur invitation, nous avons innové cette année avec une section Réserve en parallèle ouverte à tous, qui donne la chance aux vedettes de demain de faire leurs premières armes dans un tournoi de 5 rondes à cadence lente (90+30).
Comme notre championnat de l’Outaouais qui aura lieu au printemps prochain, le champion de la section Réserve aura sa place réservée pour la section Fermée de l’an prochain. En plus d’être coté FQE, pour la première fois, le tournoi est aussi coté FCE, et même FIDE pour la section Fermée.
Section Fermée
Le champion défendant 2023 Marwan Nasr Dimanche dernier 20 octobre avaient lieu les 2 dernières rondes. Après les 3 premières rondes du tournoi Jacob Jolicoeur était seul en tête avec 3 pts devant Anaïs Chloé Fiset avec 2 pts. La 4ème ronde fut décisive pour l’issue du tournoi. Jacob l’ayant emporté sur Cristian Scrieciu et Anaïs ayant concédé la victoire à Youcef Lattafi, il se retrouvait seul en tête avec 4 pts avec 2 pts d’avance sur Anaïs et Samuel Filion.

Étant assuré de la première place, en dernière ronde Jacob a trébuché sur Youcef, qui a finit sur une bonne note avec 2 victoires consécutives. Le niveau général de nos meilleurs jeunes monte, ce qui a eu pour résultat que notre champion défendant 2023 Marwan Nasr a eu un tournoi difficile finissant avec 1 pt.
Jacob se mérite un prix de 150$ et Anaïs 50$ pour sa deuxième place.
Voici le classement final de la section Fermée:
| # | Name | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolicoeur Jacob | 1801 | W2 | W6 | W4 | W5 | L3 | 4 |
| 2 | WCM Fiset Anaïs Chloé | 1822 | L1 | W4 | W5 | L3 | W6 | 3 |
| 3 | Lattafi Youcef | 1882 | L4 | D5 | L6 | W2 | W1 | 2.5 |
| 4 | Filion Samuel | 1607 | W3 | L2 | L1 | W6 | D5 | 2.5 |
| 5 | Scrieciu Cristian | 1675 | W6 | D3 | L2 | L1 | D4 | 2 |
| 6 | Nasr Marwan | 1803 | L5 | L1 | W3 | L4 | L2 | 1 |
Section Réserve
Pour la première édition de notre nouveau championnat Junior, vingt et un joueurs ont vaillamment bataillé dans la section Réserve. Pour plusieurs d’entre eux, c’était leur première expérience d’un tournoi à cadence lente. Les favoris étaient Hadrien Pontier-Valois et Raphaël Chénier. L’affrontement décisif eu lieu en 4ème ronde et Raphaël l’a emporté sur Hadrien. Raphaël finit le tournoi avec une fiche parfaite de 5 pts. Ce qui confirme son ascension dans la hiérarchie outaouaise. En plus de se qualifier pour la section Fermée 2025, il se mérite une bourse de 50$.

Termine juste derrière en 2ème position le jeune joueur d’Ottawa Thanish Karuvarasan avec 4 pts qui se mérite la bourse de 30$ pour le meilleur U16. Ont terminé en 3ème position avec 3,5 pts, Samuel Escalante-Leblond et Achille Collin. Samuel se mérite la bourse de 20$ pour le meilleur U12.
Voici le classement final de la section Réserve:
| # | Nom | Cote | Catégorie | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chenier Raphaël | 1481 | U16 | W14 | W9 | W11 | W5 | W7 | 5 |
| 2 | Karuvarasan Thanish | unr. | U12 | W3 | L12 | W18 | W6 | W11 | 4 |
| 3 | Escalante-Leblond Samuel | 1412 | U12 | L2 | W20 | W10 | D4 | W9 | 3.5 |
| 4 | Collin Achille | 1237 | U16 | W19 | L11 | W14 | D3 | W12 | 3.5 |
| 5 | Pontier-Valois Hadrien | 1601 | U16 | W13 | W18 | W8 | L1 | U— | 3 |
| 6 | Shirani Mohammad | 1330 | U18 | H— | W17 | D12 | L2 | W13 | 3 |
| 7 | Trahan Benjamin | 1284 | U20 | L11 | W19 | W13 | W12 | L1 | 3 |
| 8 | GagnÉ Raphaël | 1272 | U16 | W15 | W10 | L5 | L11 | W14 | 3 |
| 9 | Huang Dejgaard David-Hélios | 1021 | U10 | W16 | L1 | W15 | W17 | L3 | 3 |
| 10 | Raymond Liam | 958 | U12 | B— | L8 | L3 | W16 | W17 | 3 |
| 11 | Qi Tevin | unr. | U12 | W7 | W4 | L1 | W8 | L2 | 3 |
| 12 | Desroches Maxime | 1229 | U14 | W20 | W2 | D6 | L7 | L4 | 2.5 |
| 13 | Deschênes Ryan | 973 | U10 | L5 | B— | L7 | W15 | L6 | 2 |
| 14 | Karuvarasan Thaswin | unr. | U8 | L1 | W16 | L4 | W20 | L8 | 2 |
| 15 | Li Jessie | unr. | U10 | L8 | W21 | L9 | L13 | W20 | 2 |
| 16 | Mahamat Moussa Moussa | unr. | U12 | L9 | L14 | B— | L10 | W19 | 2 |
| 17 | Shirani Danial | 958 | U8 | H— | L6 | W19 | L9 | L10 | 1.5 |
| 18 | Radojicic Lazar | 1091 | U10 | W21 | L5 | L2 | U— | U— | 1 |
| 19 | Oldershaw Zachary | unr. | U12 | L4 | L7 | L17 | W21 | L16 | 1 |
| 20 | Riberi Edmond | unr. | U12 | L12 | L3 | W21 | L14 | L15 | 1 |
| 21 | Renaud Dimitry | unr. | U12 | L18 | L15 | L20 | L19 | B— | 1 |
