Vous pouvez maintenant voir et analyser les parties de la section Fermée et le 1er échiquier du Réserve sur chess.com!
Les 5 et 6 octobre dernier avaient lieu les 3 premières rondes de notre prestigieux championnat annuel doté cette année d’une bourse de 300$. En plus de la section Fermée sur invitation, nous innovons avec une section Réserve en parallèle ouverte à tous, qui donne la chance aux vedettes de demain de faire leurs premières armes dans un tournoi de 5 rondes à cadence lente.
Comme notre championnat de l’Outaouais, le champion de la section Réserve aura sa place réservée pour la section Fermée de l’an prochain. En plus d’être coté FQE, pour la première fois, le tournoi est aussi coté FCE, et même FIDE pour la section Fermée.

Finalement c’était pour nous l’occasion de tester les 4 échiquiers DGT de la LEO sous la direction de notre arbitre Étienne Latreille. Voir les parties des 3 rondes du Fermé et du 1er échiquier du Réserve ici.
Les 2 dernières rondes du championnat auront lieu le dimanche 20 octobre a centre communautaire des Trembles Centre communautaire des Trembles (150 boul. des Trembles). La ronde 4 est prévue à 10h et la ronde 5 à 14h. Le public est invité.
Section Fermée
Avec une fiche parfaite de 3/3, Jacob Jolicoeur de Chapeau (Pontiac) a pris une avance de 1 point devant Anaïs Fiset de Gatineau, qui a récemment terminé 2ème dans la catégorie U14 (filles) au Championnat panaméricain qui s’est tenu en juillet dernier à Orlando en Floride. Suit derrière en 3ème position Cristian Scrieciu, qui a remporté la section U2000 à notre Open de Gatineau en mai dernier. Avec 1 pt, le champion défendant 2023 Marwan Nasr partage la 4ème place avec une des jeunes vedettes montantes de la région Samuel Filion. En sixième place on retrouve le très fort Youcef Lattafi qui a battu la semaine dernière le maître FIDE Daniel Xu (2329). Ceci démontre à quel point notre championnat est compétitif et nous rend très fier de voir tout le talent de nos jeunes!

Voici le classement de la section Fermée après le 3 premières rondes:
| Joueur | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jacob Jolicoeur | 1801 | 1 | 1 | 1 | B6 | N3 | 3 |
| 2. Samuel Filion | 1607 | 1 | 0 | 0 | B5 | B6 | 1 |
| 3. Youcef Lattafi | 1882 | 0 | ½ | 0 | B4 | B1 | ½ |
| 4. Anaïs Chloe Fiset | 1822 | 0 | 1 | 1 | N3 | B5 | 2 |
| 5. Marwan Nasr | 1803 | 0 | 0 | 1 | N2 | N4 | 1 |
| 6. Christian Scrieciu | 1675 | 1 | ½ | 0 | N1 | N2 | 1½ |
Section Réserve
Dans cette section, la lutte est également très chaude au sommet avec Hadrien Pontier-Valois et Raphaël Chénier qui tous les deux ont une fiche parfaite de 3 pts. Suit très proche ½ point derrière le talentueux Maxime Desroches et huit joueurs à 2 points. Je voudrais souligner la participation de plusieurs jeunes joueurs dans la catégorie U10 et même U8 (Danial Shirani et Thaswin Karuvarasan) qui ont le courage d’affronter des joueurs beaucoup plus vieux.

Voici le classement de la section Réserve après le 3 premières rondes:
| # | Nom | Catégorie | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontier-Valois Hadrien | U16 | 1601 | W14 | W13 | W7 | 3 | |
| 2 | Chenier Raphaël | U16 | 1481 | W16 | W9 | W11 | 3 | |
| 3 | Desroches Maxime | U14 | 1229 | W18 | W10 | D5 | 2.5 | |
| 4 | Escalante-Leblond Samuel | U12 | 1412 | L10 | W18 | W15 | 2 | |
| 5 | Shirani Mohammad | U18 | 1330 | H— | W12 | D3 | 2 | |
| 6 | Trahan Benjamin | U20 | 1284 | L11 | W20 | W14 | 2 | |
| 7 | GagnÉ Raphaël | U16 | 1272 | W17 | W15 | L1 | 2 | |
| 8 | Collin Achille | U16 | 1237 | W20 | L11 | W16 | 2 | |
| 9 | Huang Dejgaard David-Hélios | U10 | 1021 | W19 | L2 | W17 | 2 | |
| 10 | Karuvarasan Thanish | U12 | unr. | W4 | L3 | W13 | 2 | |
| 11 | Qi Tevin | U12 | unr. | W6 | W8 | L2 | 2 | |
| 12 | Shirani Danial | U8 | 958 | H— | L5 | W20 | 1.5 | |
| 13 | Radojicic Lazar | U10 | 1091 | W21 | L1 | L10 | 1 | |
| 14 | Deschênes Ryan | U10 | 973 | L1 | B— | L6 | 1 | |
| 15 | Raymond Liam | U12 | 958 | B— | L7 | L4 | 1 | |
| 16 | Karuvarasan Thaswin | U8 | unr. | L2 | W19 | L8 | 1 | |
| 17 | Li Jessie | U10 | unr. | L7 | W21 | L9 | 1 | |
| 18 | Riberi Edmond | U12 | unr. | L3 | L4 | W21 | 1 | |
| 19 | Mahamat Moussa Moussa | U12 | unr. | L9 | L16 | B— | 1 | |
| 20 | Oldershaw Zachary | U12 | unr. | L8 | L6 | L12 | 0 | |
| 21 | Renaud Dimitry | U12 | unr. | L13 | L17 | L18 | 0 |
