Mardi dernier le tournoi de semi-rapides s’est conclu avec une forte participation totale de 44 joueurs et plusieurs nouveaux amateurs que nous sommes très heureux d’accueillir.
Section ouverte
Notre champion Sébastien Azar a toujours une fiche parfaite depuis le début de la saison, soit 11 victoires d’affilée.
Étienne Latreille termine en 2ème position avec 4,5 pts, suivi de Michel Desjardins avec 4 pts.
Voici le classement final de la section ouverte:
# | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azar Sébastien | 1994 | W21 | W10 | W8 | W9 | W2 | W3 | 6 |
2 | Latreille Etienne | 1933 | W22 | W9 | W3 | H— | L1 | W6 | 4.5 |
3 | Desjardins Michel | 1778 | W16 | W4 | L2 | W13 | W8 | L1 | 4 |
4 | Masse-Garneau Anthony | 1889 | W18 | L3 | D19 | L6 | W12 | W8 | 3.5 |
5 | Filion Yves | 1535 | H— | H— | H— | L7 | W15 | W16 | 3.5 |
6 | Filion Samuel | 1530 | H— | H— | H— | W4 | W9 | L2 | 3.5 |
7 | Palsson Halldor Peter | 1919 | H— | H— | H— | W5 | D10 | U— | 3 |
8 | Chenier Raphaël | 1896 | W15 | W14 | L1 | W19 | L3 | L4 | 3 |
9 | Lattafi Youcef | 1838 | W11 | L2 | W15 | L1 | L6 | W20 | 3 |
10 | Thompson Francis | 1793 | W23 | L1 | H— | W18 | D7 | U— | 3 |
11 | Escalante-Leblond Samuel | 1505 | L9 | W12 | H— | D15 | W19 | U— | 3 |
12 | Laflamme Mathieu | 1433 | L14 | L11 | B— | W22 | L4 | W23 | 3 |
13 | Bastien André | 1766 | D19 | W17 | H— | L3 | D16 | U— | 2.5 |
14 | Arsenault Michel | 1750 | W12 | L8 | W16 | H— | U— | U— | 2.5 |
15 | Rioux Jocelyn | 1532 | L8 | W23 | L9 | D11 | L5 | W19 | 2.5 |
16 | Blais Robert | 1454 | L3 | W22 | L14 | W20 | D13 | L5 | 2.5 |
17 | Guimond Michel | 1753 | W20 | L13 | H— | H— | U— | U— | 2 |
18 | GagnÉ Raphaël | 1517 | L4 | W20 | H— | L10 | D22 | U— | 2 |
19 | Lattafi Adem | 1453 | D13 | W21 | D4 | L8 | L11 | L15 | 2 |
20 | Lecorre Joël | 1448 | L17 | L18 | W22 | L16 | W23 | L9 | 2 |
21 | Scantland Patrick | 1735 | L1 | L19 | W23 | H— | U— | U— | 1.5 |
22 | Collin Achille | 1539 | L2 | L16 | L20 | L12 | D18 | B— | 1.5 |
23 | Seguin Hubert | 1466 | L10 | L15 | L21 | B— | L20 | L12 | 1 |
Dans la photo de gauche Robert Blais rencontre Yves Filion; en retrait, A-M-Garneau et Raphaël Chénier. À droite, Jocelyn Rioux–A Lattafi.
Section U1400
Une des nouvelles recrues du Cercle John-David Policarpio a connu un tournoi fantastique et se mérite la 1ère place avec 5,5 pts, suivi de Laurent Bergeron-Collin avec 4,5 pts. Deux joueurs de partagent la troisième place avec 4 pts, soit Vincent Perrier et Simon Viel, pour qui c’était son 1er tournoi. Suivent ensuite 3 nouveaux au Cercle dont c’était le 1er tournoi: Alexandre Falardeau, Amin Bourgi et Simon Dubois! Il y a beaucoup de talent en Outaouais!
À gauche, on reconnait Christian Bolduc et Onil Patry. À droite, Simon Viel affronte Vincent Perrier; ; à l’arrière A. Bourgi et JD Policarpio
Voici le classement final de la section U1400:
# | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Policarpio John-David | unr. | D2 | W11 | W3 | W9 | W4 | W6 | 5.5 |
2 | Bergeron-Collin Laurent | 1285 | D1 | W14 | W8 | W4 | L3 | W10 | 4.5 |
3 | Perrier Vincent | 1186 | W21 | W8 | L1 | W10 | W2 | L4 | 4 |
4 | Viel Simon | unr. | W12 | W10 | W9 | L2 | L1 | W3 | 4 |
5 | Falardeau Alexandre | 955 | H— | H— | H— | W8 | W15 | U— | 3.5 |
6 | Bourgi Amin | unr. | H— | H— | H— | W7 | W13 | L1 | 3.5 |
7 | Dubois Simon | unr. | H— | H— | H— | L6 | W19 | W17 | 3.5 |
8 | GagnÉ Learry | 1349 | W13 | L3 | L2 | L5 | W21 | B— | 3 |
9 | Thibeault Alain | 1295 | W16 | W17 | L4 | L1 | W11 | U— | 3 |
10 | Arcand Pierre | 1291 | W18 | L4 | W16 | L3 | W17 | L2 | 3 |
11 | Patry Onil | 1233 | L17 | L1 | B— | W18 | L9 | W16 | 3 |
12 | Trahan Benjamin | 1119 | L4 | W18 | W17 | H— | U— | U— | 2.5 |
13 | PichÉ Danielle | 1057 | L8 | W21 | H— | W19 | L6 | U— | 2.5 |
14 | ChÉnard Paul | 1019 | B— | L2 | W21 | H— | U— | U— | 2.5 |
15 | Ubertelli Francis P | unr. | H— | H— | H— | W20 | L5 | U— | 2.5 |
16 | Bolduc Christian | 1043 | L9 | B— | L10 | L17 | W20 | L11 | 2 |
17 | Ubertelli Giorgio | unr. | W11 | L9 | L12 | W16 | L10 | L7 | 2 |
18 | Gregoire Guy | unr. | L10 | L12 | H— | L11 | B— | U— | 1.5 |
19 | Leblanc Kathleen | unr. | H— | H— | H— | L13 | L7 | U— | 1.5 |
20 | Soucie Yannik | unr. | H— | H— | H— | L15 | L16 | U— | 1.5 |
21 | Sergerie Xavier | unr. | L3 | L13 | L14 | B— | L8 | U— | 1 |
Message important
Mardi prochain 5 novembre 2024 le Cercle sera fermé pour des raisons évidentes :-)!
Le mardi suivant 12 novembre nous jouerons la ronde 1 de notre dernier tournoi de l’année, le Philidor. Ce tournoi en sera un de 6 rondes.