Section ouverte
L’ancien champion régional Sébastien Azar termine avec un magnifique score de 5,5/6, ayant accordé un match nul à la jeune vedette montante Samuel Filion à la toute fin en 6ème ronde, qui a fini avec 3,5 pts à égalité avec des joueurs aguerris. À signaler la seconde place de notre jeune nouvelle recrue Youcef Lattafi (4,5 pts) qui a vaincu plusieurs joueurs établis lors de l’événement ainsi que la belle prestation de Stéphane Legault ex-aequo avec Michel Desjardins en 3ème place.
Voici le classement final:
# | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azar Sébastien | 1979 | W12 | W10 | W3 | W4 | W5 | D6 | 5.5 |
2 | Lattafi Youcef | unr. | W26 | W7 | W4 | D5 | W3 | U— | 4.5 |
3 | Legault Stéphane | 1624 | W21 | W23 | L1 | W6 | L2 | W22 | 4 |
4 | Desjardins Michel | 1765 | W24 | W18 | L2 | L1 | W17 | W5 | 4 |
5 | Latreille Etienne | 2003 | W17 | W11 | W6 | D2 | L1 | L4 | 3.5 |
6 | Filion Samuel | 1690 | W25 | W16 | L5 | L3 | W18 | D1 | 3.5 |
7 | Thompson Francis | 1800 | W14 | L2 | H— | W20 | W11 | U— | 3.5 |
8 | Bastien André | 1755 | H— | H— | H— | W14 | W13 | U— | 3.5 |
9 | Jacques Olivier | 1358 | L10 | L12 | D22 | W15 | D21 | W16 | 3 |
10 | Arsenault Michel | 1658 | W9 | L1 | W24 | H— | U— | U— | 2.5 |
11 | Fiset Anaïs Chloé | 1622 | W22 | L5 | H— | W21 | L7 | U— | 2.5 |
12 | Rioux Jocelyn | 1524 | L1 | W9 | W23 | H— | U— | U— | 2.5 |
13 | Palsson Halldor Peter | 1986 | H— | H— | H— | W16 | L8 | U— | 2.5 |
14 | Lecorre Joël | 1490 | L7 | W22 | H— | L8 | W16 | U— | 2.5 |
15 | Seguin Hubert | 1481 | L23 | L19 | H— | L9 | B— | W24 | 2.5 |
16 | Arvisais Éric | 1281 | W19 | L6 | W25 | L13 | L14 | L9 | 2 |
17 | Lavoie Aren | 1575 | L5 | W25 | H— | D18 | L4 | U— | 2 |
18 | Ballan Alexis | unr. | B— | L4 | H— | D17 | L6 | U— | 2 |
19 | Dupont-Mageau Nicolas | 1654 | L16 | W15 | H— | H— | U— | U— | 2 |
20 | Laflamme Mathieu | 1332 | H— | H— | H— | L7 | D22 | U— | 2 |
21 | GagnÉ Raphaël | 1210 | L3 | B— | H— | L11 | D9 | U— | 2 |
22 | Bélanger Paul | unr. | L11 | L14 | D9 | W24 | D20 | L3 | 2 |
23 | Thibault Mario | 1785 | W15 | L3 | L12 | H— | U— | U— | 1.5 |
24 | Filion Yves | 1422 | L4 | W26 | L10 | L22 | D25 | L15 | 1.5 |
25 | Simard François | 1386 | L6 | L17 | L16 | B— | D24 | U— | 1.5 |
26 | Lavergne Daniel | 1605 | L2 | L24 | H— | H— | U— | U— | 1 |
Section U1400
Malgré une défaite aux mains de Taras Matkovsky, le jeune Hadrien Pontier-Valois a terminé le tournoi avec une magnifique fiche de 5/6. Avec cette belle performance, Hadrien, dont c’était le 1er tournoi de la FQE, se mérite une cote semi-rapide de 1408.
Terminent ex-aequo au second rang, Learry Gagné et Taras Matkovsky avec 4,5 pts. Bien joué, les gars!
Voici le classement final:
# | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontier-Valois Hadrien | unr. | W10 | W11 | W4 | W2 | W6 | L3 | 5 |
2 | GagnÉ Learry | 1138 | D5 | W10 | W13 | L1 | W7 | W4 | 4.5 |
3 | Matkovsky Taras | 1172 | H— | H— | H— | W8 | W4 | W1 | 4.5 |
4 | Arcand Pierre | 1291 | W9 | W7 | L1 | W5 | L3 | L2 | 3 |
5 | Gagnon Daniel | unr. | D2 | W9 | H— | L4 | W12 | U— | 3 |
6 | Boutin Michel | 962 | B— | H— | H— | W12 | L1 | U— | 3 |
7 | Mailhiot Michel | 1091 | W13 | L4 | H— | W10 | L2 | U— | 2.5 |
8 | Aubry David | unr. | H— | H— | H— | L3 | L9 | B— | 2.5 |
9 | ChÉnard Paul | 1081 | L4 | L5 | H— | B— | W8 | L10 | 2.5 |
10 | PichÉ Danielle | 1126 | L1 | L2 | H— | L7 | B— | W9 | 2.5 |
11 | Simard Paul | 1207 | W14 | L1 | H— | H— | U— | U— | 2 |
12 | Hamelin Mikaiah | 1182 | H— | H— | H— | L6 | L5 | U— | 1.5 |
13 | Hamelin Joran | unr. | L7 | W14 | L2 | H— | U— | U— | 1.5 |
14 | Albert Michel | 1073 | L11 | L13 | H— | H— | U— | U— | 1 |
Prochain tournoi au Cercle
Mardi prochain 31 octobre nous commencerons notre dernier tournoi de parties lentes de 2023, soit le Ju Wenjun en hommage à la championne du monde féminine chinoise. Ce tournoi est un 7 rondes qui se terminera le 12 décembre. Les joueurs pourront choisir entre 2 cadences: 90+30 et 60+30.
Le système Ladder sera utilisé afin de permettre plus de parties entre joueurs de force comparable. Rappelons que le tournoi est ouvert à tous et à toutes et est gratuit pour les nouveaux. Prière de s’inscrire en ligne à l’avance ici: Informations + Inscription. Prévoir arriver vers 18h40 si vous désirez participer.
Championnat de l’Outaouais 2024
Le championnat aura lieu du 26 mars au 24 mai prochain. Comme à l’habitude nous aurons la section Fermée et la section Réserve. Le gagnant de la section Fermée est couronné champion de l’Outaouais. Nous offrons une bourse totale de 700$, avec 500$ pour la Fermée (dont 350$ au champion) et 200$ pour la Réserve. Le champion 2023 est Étienne Latreille.
La section Fermée sera un round-robin à 8 joueurs. Pour se qualifier, la cote lente est utilisée parmi ceux qui ont joué au moins 7 parties lentes dans les clubs de l’Outaouais. La section Réserve est ouverte à tous. Le gagnant de la section Réserve se qualifie automatiquement à la section Fermée de l’année suivante. Le gagnant 2023 Marwan Nasr est donc qualifié d’office. Il y a donc donc 7 postes à combler.
Il reste encore 14 parties lentes au CEH pour se qualifier (le Ju Wenjun et le Capablanca au début 2024). Pour améliorer vos chances de participer, nous recommandons de jouer vos 7 parties sans trop attendre.
Voici le classement actuel:
Cote | Parties jouées | Parties à jouer | ||
---|---|---|---|---|
LATREILLE Etienne | 2106 | 3 | 4 | |
AZAR Sébastien | 2062 | 5 | 2 | |
LATTAFI Youcef | 1940 | 3 | 4 | |
PALSSON Halldor Peter | 1908 | 1 | 6 | |
DESJARDINS Michel | 1886 | 3 | 4 | |
FISET Anaïs Chloé | 1836 | 5 | 2 | |
ARSENAULT Michel | 1828 | 1 | 6 | |
DUPONT-MAGEAU Nicolas | 1774 | 1 | 6 | |
THOMPSON Francis | 1760 | 4 | 3 | |
MARGHETIS Aris | 1759 | 2 | 5 | |
BASTIEN André | 1756 | 2 | 5 | |
RAYMOND Daniel | 1753 | 5 | 2 | |
NASR Marwan | 1748 | Qualifié | Qualifié | |
LAVERGNE Daniel | 1733 | 2 | 5 | |
MASSE-GARNEAU Anthony | 1721 | 9 | 0 |