Vous pouvez aller voir toutes les parties sur . Pour vous aider à progresser, nous recommandons fortement d’analyser vos parties en utilisant l’outil d’analyse.
Les jeux sont faits, la dernière des sept rondes du tournoi Alekhine 2023 a été disputée le mardi 28 février au CEH. Un tournoi fort en action, et, soulignons-le, fort au plan de la participation surtout dans la section U1400. Félicitations à tous les participants!
Section Ouverte
Sébastien Azar boucle le tournoi avec une superbe fiche de 5 victoires et une partie nulle. Il termine ainsi en tête avec 6 point sur 7. Notons l’addition de deux nouveaux joueurs particulièrement coriaces, soit Ahmed Elsayed et José Chacon. Bienvenue parmi nous!
# | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AZAR Sébastien | 1926 | +11 | +11 | +12 | +12 | +5 | +5 | +3 | +3 | 8 |
2 | 2 | LATREILLE Etienne | 1905 | +23 | +23 | +7 | +7 | +8 | +8 | -4 | =4 | 6½ |
3 | 3 | PALSSON Halldor | 2079 | +20 | +20 | +10 | +10 | +6 | +6 | -1 | -1 | 6 |
4 | 4 | THOMPSON Francis | 1737 | +27 | +27 | -5 | -5 | +16 | +16 | +2 | =2 | 5½ |
5 | 4 | BRAULT Jean-François | 1421 | +30 | +30 | +4 | +4 | -1 | -1 | +10 | =10 | 5½ |
6 | 6 | SCANTLAND Patrick | 1599 | +26 | +26 | +18 | +18 | -3 | -3 | +7 | -7 | 5 |
7 | 6 | DUPONT-MAGEAU Nicolas | 1541 | +13 | +13 | -2 | -2 | +26 | +26 | -6 | +6 | 5 |
8 | 6 | JACQUES Olivier | 1374 | +28 | +28 | +22 | +22 | -2 | -2 | -14 | +14 | 5 |
9 | 6 | FISET Anaïs Chloé | 1546 | -17 | +17 | +29 | +29 | +14 | +14 | 5 | ||
10 | 10 | CREO Jeremy-Thomas | 1575 | +19 | +19 | -3 | -3 | +11 | +11 | -5 | =5 | 4½ |
11 | 11 | PARADIS Émile | 1279 | -1 | -1 | +25 | +25 | -10 | -10 | +26 | +26 | 4 |
12 | 11 | GODBOUT Elliott | 1551 | +25 | +25 | -1 | -1 | +27 | +27 | 4 | ||
13 | 11 | FILION Samuel | 1118 | -7 | -7 | +23 | -23 | +24 | -24 | +27 | +27 | 4 |
14 | 11 | BLAIS Robert | 1454 | -29 | +29 | +17 | +17 | -9 | -9 | +8 | -8 | 4 |
15 | 15 | SEGUIN Hubert | 1344 | H | +20 | -20 | +22 | +22 | 3½ | |||
16 | 15 | DESJARDINS Michel | 1720 | H | +24 | +24 | -4 | -4 | +20 | -20 | 3½ | |
17 | 17 | ARCAND Pierre | 1133 | +9 | -9 | -14 | -14 | +20 | -20 | -24 | +24 | 3 |
18 | 17 | FISET Daniel | 1411 | +31 | +31 | -6 | -6 | +19 | -19 | 3 | ||
19 | 17 | COUTURE Vincent | 1183 | -10 | -10 | +28 | +28 | -18 | +18 | 3 | ||
20 | 17 | RIOUX Jocelyn | 1291 | -3 | -3 | -15 | +15 | -17 | +17 | -16 | +16 | 3 |
21 | 21 | DOUGLAS Scott | H | H | -23 | =23 | -28 | +28 | 2½ | |||
22 | 21 | LABELLE Emile | 1253 | =24 | +24 | -8 | -8 | -15 | -15 | +25 | -25 | 2½ |
23 | 21 | ARVISAIS Éric | 1272 | -2 | -2 | -13 | +13 | +21 | =21 | 2½ | ||
24 | 21 | FILION Yves | 1607 | =22 | -22 | -16 | -16 | -13 | +13 | +17 | -17 | 2½ |
25 | 25 | DE Carufel-Lebeau Lucas | 1133 | -12 | -12 | -11 | -11 | +28 | -28 | -22 | +22 | 2 |
26 | 25 | CARABINEANU Marcel | 1230 | -6 | -6 | +31 | +31 | -7 | -7 | -11 | -11 | 2 |
27 | 25 | MORAGA Hernan | 1267 | -4 | -4 | +30 | +30 | -12 | -12 | -13 | -13 | 2 |
28 | 25 | ROY Dominique | -8 | -8 | -19 | -19 | -25 | +25 | +21 | -21 | 2 | |
29 | 29 | ALBERT Michel | 1073 | +14 | -14 | -9 | -9 | 1 | ||||
30 | 30 | BOUTIN Michel | 1052 | -5 | -5 | -27 | -27 | 0 | ||||
31 | 30 | VILLEMURE-WARWICK Tristan | -18 | -18 | -26 | -26 | 0 |
Faits Saillants, Section Ouverte
Partie Etienne Latreille vs Michel Arsenault ()
Etienne a sû appâter Michel pour provoquer le mat!
Partie Jean-Francois Brault vs Yves Filion ()
Une fin de partie enlevante qui a provoqué son lot de débat dans la salle d’analyse.
Section U1400
Samuel Filion termine le tournoi avec une fiche exceptionnelle de 7/7! Il a gravi les échelons de ladder chaque fois que l’opportunité se présentait, passant de la 24ème place à 9ème place. Impressionnant! Notons aussi les excellentes performances de Learry Gagné et Jean-Clément Vachon qui ont été victorieux à cinq reprises dans le tournoi.
Ladder version Graphe
Voici l’évolution du ladder pour tout le Alekhine, signé Van Gogh!
L’axe horizontal montre l’évolution du classement au fil des rondes. L’axe vertical montre le rang du joueur.
Cliquez sur le nom d’un joueur pour masquer/afficher son graphe.
Ladder version Suisse
Voici les résultats finaux du tournoi en format suisse pour le U1400.
# | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AZAR Sébastien | 2035 | =12 | H | +24 | +3 | +14 | +7 | +2 | 6 |
2 | 2 | GUIMOND Michel | 1879 | +25 | +5 | =3 | -4 | +16 | +6 | -1 | 4½ |
3 | 2 | DESJARDINS Michel | 1852 | +26 | +7 | =2 | -1 | H | =4 | +13 | 4½ |
4 | 2 | Latreille Etienne | 2082 | H | H | +16 | +2 | -7 | =3 | +14 | 4½ |
5 | 2 | THOMPSON Francis | 1741 | +6 | -2 | H | +19 | -10 | +18 | +7 | 4½ |
6 | 6 | BRAULT Jean-François | 1461 | -5 | +25 | +23 | -14 | +9 | -2 | +17 | 4 |
7 | 6 | PALSSON Halldor | 1920 | +17 | -3 | +20 | +18 | +4 | -1 | -5 | 4 |
8 | 8 | GODBOUT Elliott | 1445 | +9 | -16 | H | H | -17 | +24 | 3 | |
9 | 8 | SCANTLAND Patrick | 1719 | -8 | H | +17 | H | -6 | =19 | =12 | 3 |
10 | 8 | RAYMOND Daniel | 1714 | H | =13 | H | H | +5 | 3 | ||
11 | 8 | Marghetis Aris | 1806 | H | H | +22 | H | H | 3 | ||
12 | 8 | MACISAAC Alexandre | 1681 | =1 | H | H | H | H | =9 | 3 | |
13 | 8 | BASTIEN André | 1766 | H | =10 | H | H | +15 | -3 | 3 | |
14 | 8 | ARSENAULT Michel | 1888 | +20 | H | H | +6 | -1 | -4 | 3 | |
15 | 8 | BLAIS Robert | 1464 | -18 | H | H | +20 | -13 | +17 | 3 | |
16 | 16 | GROLEAU Gilles | 1864 | +22 | +8 | -4 | H | -2 | 2½ | ||
17 | 16 | FILION Yves | 1607 | -7 | =19 | -9 | B | +8 | -15 | -6 | 2½ |
18 | 16 | DUPONT-MAGEAU Nicolas | 1763 | +15 | H | H | -7 | H | -5 | 2½ | |
19 | 16 | RIOUX Jocelyn | 1618 | H | =17 | H | -5 | H | =9 | 2½ | |
20 | 20 | PESTIEAU Gabriel | 1576 | -14 | +26 | -7 | -15 | +21 | 2 | ||
21 | 20 | Cotillard Tristan | 1420 | -20 | +29 | +24 | 2 | ||||
22 | 20 | SEGUIN Hubert | 1528 | -16 | H | -11 | +24 | H | 2 | ||
23 | 23 | Filion Jean | 900 | H | H | -6 | H | 1½ | |||
24 | 23 | Jacques Olivier | 1291 | H | H | -1 | -22 | H | -8 | -21 | 1½ |
25 | 23 | MASSE-GARNEAU Anthony | 1560 | -2 | -6 | H | H | H | 1½ | ||
26 | 23 | SCRIECIU Cristian | 1467 | -3 | -20 | H | H | H | 1½ | ||
27 | 27 | Chacon Jose | 1900 | +30 | 1 | ||||||
28 | 27 | Elsayed Ahmed | 1700 | +29 | 1 | ||||||
29 | 29 | Marenger Vincent | 1400 | -21 | -28 | 0 | |||||
30 | 29 | Arvisais Eric | 1400 | -27 | 0 |
Faits Saillants, Section U1400
Partie Christian Bolduc vs Dominique Roy ()
Un match excitant, alors que les deux adversaires ont vaillamment combattu pour la victoire. Ce fait saillant montre un des nombreux points critiques de la partie, alors que Christian avait un mat en 4 à sa portée. Durant le match, le mat n’a pas été trouvé et le bain de sang s’est poursuivi.
Partie Emile Paradis vs Sylvain Poitras ()
Sylvain a terminé son tournoi en beauté en effectuant un mat en 5.