Section Fermée
Mardi dernier Youcef Lattafi a remporté une importante victoire contre Étienne Latreille. Ce gain lui permet de continuer à partager la 1ère place avec le champion défendant Sébastien Azar, lequel a vaincu Francis Thompson. La table se trouve par le fait même toute prête pour l’affrontement au sommet de mardi prochain entre Sébastien et Youcef!
Dans les autres parties, Michel Desjardins a vaincu Raphaël Chénier tandis que Samuel Filion faisait mordre la poussière au champion du Réserve 2024, Nicolas Dupont-Mageau.


Voici donc le classement après la ronde 3:
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 – Youcef Lattafi | 2084 | 1 | 1 | 1 | B4 | N5 | B6 | N7 | 3 |
2 – Nicolas Dupont-Mageau | 1924 | 0 | 0 | 0 | B3 | N4 | B5 | N6 | 0 |
3 – Étienne Latreille | 2170 | 0 | 1 | 0 | N2 | B8 | B4 | N5 | 1 |
4 – Sébastien Azar | 2194 | 1 | 1 | 1 | N1 | B2 | N3 | B8 | 3 |
5 – Raphael Chénier | 1830 | 0 | 0.5 | 0 | N7 | B1 | N2 | B3 | 0.5 |
6 – Michel Desjardins | 1938 | 1 | 0 | 1 | N8 | B7 | N1 | B2 | 2 |
7 – Francis Thompson | 1827 | 1 | 0 | 0 | B5 | N6 | N8 | B1 | 1 |
8 – Samuel Filion | 1844 | 0 | 0.5 | 1 | B6 | N3 | B7 | N4 | 1.5 |
Tournoi Réserve
Ici, trois joueurs conservent une fiche parfaite de 3 pts sur 3, soit: Yves Filion, Florent Bourbeau et Mario Thibault.
Parmi les faits marquants, notons la performance des deux jeunes Florent Bourbeau et Achille Collin, qui ont étonné deux vétérans établis du CEH: Florent a battu André Bastien. alors qu’Achille annulait contre le puissant Michel Arsenault.


Voici le classement après la ronde 3:
# | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filion Yves | 1607 | W25 | W12 | W9 | 3 |
2 | Bourbeau Florent | 1553 | W26 | W16 | W6 | 3 |
3 | Thibault Mario | 1537 | W27 | W23 | W7 | 3 |
4 | Desroches Maxime | 1324 | W21 | H— | W19 | 2.5 |
5 | GagnÉ Learry | 1239 | W14 | W15 | H— | 2.5 |
6 | Bastien André | 1724 | W17 | W10 | L2 | 2 |
7 | Scantland Patrick | 1623 | W18 | W11 | L3 | 2 |
8 | Seguin Hubert | 1542 | W31 | H— | H— | 2 |
9 | Vezina Yannick | 1476 | W33 | W13 | L1 | 2 |
10 | Rhayem Haythem | 1452 | W29 | L6 | W23 | 2 |
11 | Labelle Raymond | 1442 | W34 | L7 | W25 | 2 |
12 | GagnÉ Raphaël | 1385 | W32 | L1 | W24 | 2 |
13 | Arsenault Michel | 1781 | W24 | L9 | D16 | 1.5 |
14 | Rioux Jocelyn | 1600 | L5 | W29 | H— | 1.5 |
15 | Viel Simon | 1502 | W28 | L5 | H— | 1.5 |
16 | Collin Achille | 1358 | W30 | L2 | D13 | 1.5 |
17 | Perrier Vincent | 1309 | L6 | H— | W31 | 1.5 |
18 | Bachand Dominic | 1301 | L7 | W34 | H— | 1.5 |
19 | Tsanov Denise | 1138 | H— | W22 | L4 | 1.5 |
20 | Zacharie Desmarais | unr. | L23 | W27 | H— | 1.5 |
21 | Arthur Gaudreau | unr. | L4 | W28 | H— | 1.5 |
22 | Bond Sylvain | 1400 | H— | L19 | H— | 1 |
23 | Thibeault Alain | 1344 | W20 | L3 | L10 | 1 |
24 | Blais Robert | 1319 | L13 | W33 | L12 | 1 |
25 | Dubois Simon | 1270 | L1 | W32 | L11 | 1 |
26 | Falardeau Alexandre | 1225 | L2 | H— | H— | 1 |
27 | Bergeron-Collin Laurent | 1173 | L3 | L20 | W34 | 1 |
28 | Bolduc Christian | 1095 | L15 | L21 | W33 | 1 |
29 | ChÉnard Paul | 946 | L10 | L14 | B— | 1 |
30 | Leblanc Kathleen | 850 | L16 | H— | H— | 1 |
31 | Patry Onil | 1178 | L8 | H— | L17 | 0.5 |
32 | Ubertelli Giorgio | 912 | L12 | L25 | H— | 0.5 |
33 | Lapointe François Ph | 1028 | L9 | L24 | L28 | 0 |
34 | PichÉ Danielle | 915 | L11 | L18 | L27 | 0 |
Prochaine ronde: mardi prochain 15 avril (19h). Pour participer à la section Réserve, écrire à l’avance à info@echecs-outaouais.com.