Pour ménager les joueurs malmenés durant les fêtes, nous avons concocté une soirée spéciale pour nos membres, qui ont très bien répondu avec une participation de 32 joueurs, dont quelques nouveaux. Cette activité non-cotée était gratuite et ouverte à tous, y compris les non-membres.
Quatre équipes ont été formées sous le « patronage » du nouveau champion du monde Gukesh et de ses trois illustres prédécesseurs et ex-champions du monde, Carlsen, Kasparov et Fischer. Le but étant de profiter de leurs ondes magiques. Les leaders des équipes étaient Étienne Latreille, qui a également arbitré le tournoi de main de maître, pour l’équipe Carlsen. Les autres étant Michel Desjardins (Kasparov), Youcef Lattafi (Fischer) et Francis Thompson (Gukesh).
Les équipes étaient très équilibrées avec des joueurs de toutes les forces et un important contingent de 11 jeunes, dont 6 jouaient sous la bannière Fischer! 3 rondes à la cadence de 10+5 étaient prévues pour permettre de finir tôt. Pour donner une chance à tous de se faire valoir, les joueurs ont été regroupés en 2 sections selon la force (A: 1350+ et B: moins de 1350).
À la première ronde, l’équipe Kasparov a pris les devants avec 5 pts, avec une petite avance d’un demi-point sur les équipes Fischer et Gukesh, pendant que l’équipe Carlsen traînait de la patte avec seulement 2 pts.
À la ronde 2, l’équipe Fischer a connu une performance remarquable de 6,5 pts, pour prendre une bonne avance avec 11 pts, devant Gukesh (8,5 pts), Kasparov (7,5 pts) et Carlsen (5 pts).
À la ronde 3, l’équipe Carlsen s’est réveillé de sa torpeur pour connaître sa meilleure performance de la soirée (5,5 pts), pour rattraper l’équipe Kasparov in extremis avec un total de 10,5 pts et éviter le déshonneur! Pendant ce temps, l’équipe Fischer a résisté aux assauts de l’équipe Gukesh et terminé avec 15 pts, et une avance de 3 pts. Quel était l’ingrédient secret de l’équipe gagnante? Permettez-moi de parier sur la jeunesse! Les neurones ont moins d’embouteillages à cet âge-là :-)!
Voici le tableau final:
ÉQUIPES | Rd1 | Rd2 | Rd3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Par ronde | ||||
Fischer | 4.5 | 6.5 | 4 | 15 |
Gukesh | 4.5 | 4 | 3.5 | 12 |
Carlsen | 2 | 3 | 5.5 | 10.5 |
Kasparov | 5 | 2.5 | 3 | 10.5 |
Voir la composition de chaque équipe plus bas et la contribution de chacun au score de son équipe.
Exploits individuels
Les grands honneurs reviennent aux jeunes champions 2024 de la LSE Youcef Lattafi (section A) et Maxime Desroches de l’équipe Fischer (section B) qui sont les seuls participants à avoir une fiche parfaite de 3 pts . Bravo Youcef et Maxime!
Parmi les autres belles performances, notons également le très beau 2,5 pts de notre ami Pierre Arcand et sans oublier une performance remarquable du jeune Giorgio Ubertelli qui en accumulant 2 pts à contribué de manière significative à la victoire de l’équipe Fischer!
Voici le tableau détaillé pour les 2 sections:
SECTION A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nom | Cote | Équipe | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total |
1 | Lattafi Youcef | 1854 | FIS | W13 | W9 | W8 | 3 |
2 | Latreille Etienne | 2043 | CAR | W12 | W10 | D3 | 2.5 |
3 | Thompson Francis | 1765 | GUK | W6 | W7 | D2 | 2.5 |
4 | Desjardins Michel | 1906 | KAS | D7 | W14 | D5 | 2 |
5 | Filion Samuel | 1663 | FIS | D8 | W13 | D4 | 2 |
6 | Rhayem Haythem | 1475 | FIS | L3 | W11 | W10 | 2 |
7 | Seguin Hubert | 1547 | CAR | D4 | L3 | W12 | 1.5 |
8 | Wen Justin | 1457 | GUK | D5 | W15 | L1 | 1.5 |
9 | Filion Yves | 1382 | KAS | W11 | L1 | D14 | 1.5 |
10 | Chenier Raphaël | 1652 | GUK | W16 | L2 | L6 | 1 |
11 | Viel Simon | 1565 | CAR | L9 | L6 | W16 | 1 |
12 | Blais Robert | 1479 | KAS | L2 | W16 | L7 | 1 |
13 | Lecorre Joël | 1462 | GUK | L1 | L5 | W15 | 1 |
14 | Laflamme Mathieu | 1376 | CAR | D15 | L4 | D9 | 1 |
15 | Scantland Patrick | 1629 | KAS | D14 | L8 | L13 | 0.5 |
16 | Thibeault Alain | 1387 | FIS | L10 | L12 | L11 | 0 |
SECTION B | |||||||
# | Nom | Cote | Équipe | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total |
1 | Desroches Maxime | 1228 | FIS | W7 | W6 | W5 | 3 |
2 | Arcand Pierre | 1191 | KAS | W14 | D4 | W8 | 2.5 |
3 | GagnÉ Raphaël | 1329 | KAS | W11 | L8 | W14 | 2 |
4 | Collin Achille | 1313 | FIS | W16 | D2 | D9 | 2 |
5 | Perrier Vincent | 1234 | GUK | W12 | W13 | L1 | 2 |
6 | Dubois Simon | 1129 | GUK | W9 | L1 | W13 | 2 |
7 | Bergeron-Collin Laurent | 1085 | GUK | L1 | W11 | W12 | 2 |
8 | Ubertelli Giorgio | 1060 | FIS | W15 | W3 | L2 | 2 |
9 | Escalante-Leblond Samuel | 1343 | CAR | L6 | W16 | D4 | 1.5 |
10 | Bolduc Christian | 1183 | CAR | L13 | L12 | W16 | 1 |
11 | Patry Onil | 1130 | CAR | L3 | L7 | W15 | 1 |
12 | Falardeau Alexandre | 1116 | FIS | L5 | W10 | L7 | 1 |
13 | PichÉ Danielle | 876 | KAS | W10 | L5 | L6 | 1 |
14 | Lahlou Amine | unr. | CAR | L2 | W15 | L3 | 1 |
15 | Bois Julien | 1200 | KAS | L8 | L14 | L11 | 0 |
16 | Leblanc Kathleen | 1116 | GUK | L4 | L9 | L10 | 0 |
Merci à tous pour votre participation!
Score détaillé par équipe
Code | Nom | Score | ||
---|---|---|---|---|
1 | FIS | FISCHER (1387.0) | 15 | |
Lattafi Youcef (1854) 3.0 | ||||
Desroches Maxime (1228) 3.0 | ||||
Filion Samuel (1663) 2.0 | ||||
Rhayem Haythem (1475) 2.0 | ||||
Collin Achille (1313) 2.0 | ||||
Ubertelli Giorgio (1060) 2.0 | ||||
Falardeau Alexandre (1116) 1.0 | ||||
Thibeault Alain (1387) 0.0 | ||||
2 | GUK | GUKESH (1362.5) | 12 | |
Thompson Francis (1765) 2.5 | ||||
Perrier Vincent (1234) 2.0 | ||||
Dubois Simon (1129) 2.0 | ||||
Bergeron-Collin Laurent (1085) 2.0 | ||||
Wen Justin (1457) 1.5 | ||||
Chenier Raphaël (1652) 1.0 | ||||
Lecorre Joël (1462) 1.0 | ||||
Leblanc Kathleen (1116) 0.0 | ||||
3 | CAR | CARLSEN (1455.3) | 10.5 | |
Latreille Etienne (2043) 2.5 | ||||
Seguin Hubert (1547) 1.5 | ||||
Escalante-Leblond Samuel (1343) 1.5 | ||||
Viel Simon (1565) 1.0 | ||||
Laflamme Mathieu (1376) 1.0 | ||||
Bolduc Christian (1183) 1.0 | ||||
Patry Onil (1130) 1.0 | ||||
Lahlou Amine (unr.) 1.0 | ||||
4 | KAS | KASPAROV (1374.0) | 10.5 | |
Arcand Pierre (1191) 2.5 | ||||
Desjardins Michel (1906) 2.0 | ||||
GagnÉ Raphaël (1329) 2.0 | ||||
Filion Yves (1382) 1.5 | ||||
Blais Robert (1479) 1.0 | ||||
PichÉ Danielle ( 876) 1.0 | ||||
Scantland Patrick (1629) 0.5 | ||||
Bois Julien (1200) 0.0 |
Mardi 14 janvier: début du tournoi Morphy!
Rendez-vous mardi prochain au Cercle d’échecs de Hull. C’est un tournoi de 7 rondes à cadence lente divisé en 2 sections au choix. Débutants de 10 à 99 ans bienvenus. Les joueurs regroupés selon la force. GRATUIT pour les nouveaux ! Pour plus d’informations, consulter notre Guide et notre annonce pour s’inscrire.
Finalement le tournoi Morphy est le dernier tournoi pour se qualifier à la section fermée du Championnat de l’Outaouais 2025 (début: 25 mars). Un minimum de sept parties dans les clubs de l’Outaouais est exigé.
Section A:
- cadence 90 min. + 30 sec.
- appariements Suisse
- coté FQE + CFC
Section B:
- cadence 60 min. + 30 sec.
- appariements Ladder (permet plus de parties contre des joueurs de force semblable)
- coté FQE