Section Championnat
Le Maître Sébastien Azar s’est montré intraitable sur l’échiquier durant l’ultime ronde du CFO. Il enregistrait alors son 7ème gain d’affilée, une performance dominatrice, considérant la force de ses opposants en lice. Tout au long du tournoi, on sentait en Sébastien une confiance à toute épreuve et une volonté de vaincre inébranlable. Du jamais vu dans l’Outaouais. Au second rang, on retrouve le champion défendant, Étienne Latreille, qui n’a perdu qu’une seule partie des 7 parties, soit celle l’opposant à Sébastien.
À noter que l’affrontement entre Michel Desjardins et Michel Guimond a été reporté à la fin de semaine.
Nom | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZAR Sébastien | 2107 | +2 | +4 | +6 | +8 | +7 | +5 | +3 | 7/7 |
2 | LATREILLE Etienne | 2065 | -1 | +5 | +3 | +7 | 4 | +6 | +8 | 5.5/7 |
3 | LATTAFI Youcef | 1895 | -5 | +7 | -2 | +4 | +6 | +8 | -1 | 4/7 |
4 | DESJARDINS Michel | 1861 | +8 | -1 | +5 | -3 | 2 | +7 | -6 | 3.5/7 |
5 | THOMPSON Francis | 1765 | +3 | -2 | -4 | -6 | 8 | -1 | +7 | 2.5/7 |
6 | GUIMOND Michel | 1857 | -7 | 8 | -1 | +5 | -3 | -2 | +4 | 2.5/7 |
7 | MASSE-GARNEAU Anthony | 1833 | +6 | -3 | 8 | -2 | -1 | -4 | -5 | 1.5/7 |
8 | ARSENAULT Michel | 1885 | -4 | 6 | 7 | -1 | 5 | -3 | -2 | 1.5/7 |
Section Réserve
Nicolas Dupont-Mageau s’est emparé assez tôt de la tête du tournoi Réserve et ne l’a jamais lâchée en dépit de tentatives déterminées de la part de ses adversaires tels Joshua Medeiros, Daniel Raymond et Yves Filion.
Après 8 rondes, il émerge invaincu, mais a dû se contenter d’une nulle en 8ème ronde contre le valeureux Olivier Villeneuve. Ce fut toutefois suffisant pour lui garantir la première place.
Le Classement du Réserve fut serré. Joshua Medeiros termine au second rang à 1/2 point de la tête. Une impressionnante performance.
Réserve | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Total |
1 | Dupont-Mageau Nicolas | 1783 | W36 | W10 | W12 | D2 | W27 | W6 | D3 | D4 | 6.5 |
2 | Medeiros Joshua | 1472 | H— | W28 | W29 | D1 | W14 | L3 | W12 | W9 | 6 |
3 | Filion Samuel | 1716 | L4 | W44 | W18 | H— | W11 | W2 | D1 | U— | 5 |
4 | Villeneuve Olivier | 1150 | W3 | L7 | W24 | L13 | H— | W30 | W23 | D1 | 5 |
5 | Hamon Vincent | 1306 | H— | H— | H— | H— | W39 | L7 | W17 | W15 | 5 |
6 | Filion Yves | 1444 | W31 | W32 | W14 | H— | H— | L1 | D13 | U— | 4.5 |
7 | Rioux Jocelyn | 1590 | H— | W4 | H— | D20 | H— | W5 | U— | D8 | 4.5 |
8 | Marghetis Aris | 1765 | W22 | H— | H— | H— | H— | W9 | U— | D7 | 4.5 |
9 | Matkovsky Taras | 1339 | W18 | L12 | W31 | H— | W32 | L8 | W11 | L2 | 4.5 |
10 | Lecorre Joël | 1490 | W35 | L1 | W22 | L14 | H— | W20 | U— | W21 | 4.5 |
11 | Escalante-Leblond Samuel | 1506 | H— | L21 | W42 | W37 | L3 | W22 | L9 | W23 | 4.5 |
12 | Scantland Patrick | 1706 | W43 | W9 | L1 | L21 | W20 | W17 | L2 | U— | 4 |
13 | Mahdjoubi Abdelaziz | 1853 | H— | H— | H— | W4 | W21 | U— | D6 | U— | 4 |
14 | Bastien André | 1736 | W38 | W23 | L6 | W10 | L2 | U— | U— | W28 | 4 |
15 | Seguin Hubert | 1591 | W40 | H— | H— | H— | H— | U— | W21 | L5 | 4 |
16 | Catania Nicholas | 1398 | H— | H— | H— | H— | W30 | U— | W18 | U— | 4 |
17 | Berthiaume Serge | 1351 | H— | H— | H— | H— | W18 | L12 | L5 | W31 | 4 |
18 | Collin Achille | unr. | L9 | W40 | L3 | W43 | L17 | W31 | L16 | W30 | 4 |
19 | Godbout Elliott | 1549 | W44 | W30 | H— | H— | H— | U— | U— | U— | 3.5 |
20 | Arcand Pierre | 1175 | W27 | H— | H— | D7 | L12 | L10 | W28 | U— | 3.5 |
21 | Trahan Benjamin | 1195 | H— | W11 | H— | W12 | L13 | D23 | L15 | L10 | 3.5 |
22 | GagnÉ Learry | 1224 | L8 | W35 | L10 | D28 | W24 | L11 | W34 | U— | 3.5 |
23 | Perrier Vincent | 1462 | W42 | L14 | W39 | L27 | W28 | D21 | L4 | L11 | 3.5 |
24 | Berthiaume Patrick | 1578 | H— | L29 | L4 | W25 | L22 | U— | W44 | W34 | 3.5 |
25 | Lapointe François Ph | unr. | H— | L26 | L28 | L24 | W44 | L34 | W40 | W35 | 3.5 |
26 | Jacques Olivier | 1397 | H— | W25 | H— | H— | H— | U— | U— | U— | 3 |
27 | Raymond Daniel | 1733 | L20 | W41 | W30 | W23 | L1 | U— | U— | U— | 3 |
28 | Berthiaume Maxime | 1082 | H— | L2 | W25 | D22 | L23 | W39 | L20 | L14 | 3 |
29 | Laflamme Mathieu | 1387 | H— | W24 | L2 | L32 | H— | U— | U— | W39 | 3 |
30 | GagnÉ Raphaël | 1271 | W39 | L19 | L27 | W31 | L16 | L4 | W35 | L18 | 3 |
31 | Bergeron-Collin Laurent | unr. | L6 | W43 | L9 | L30 | W40 | L18 | W39 | L17 | 3 |
32 | Thibault Mario | 1624 | W34 | L6 | H— | W29 | L9 | U— | U— | U— | 2.5 |
33 | Lemieux Loic | unr. | H— | U— | W41 | H— | H— | U— | U— | U— | 2.5 |
34 | DeschÊnes Stéphane | 1092 | L32 | L39 | H— | H— | H— | W25 | L22 | L24 | 2.5 |
35 | Deschênes Ryan | 911 | L10 | L22 | H— | H— | H— | W44 | L30 | L25 | 2.5 |
36 | Simard Paul | 1271 | L1 | H— | H— | H— | H— | U— | U— | U— | 2 |
37 | Boutin Michel | 1101 | H— | H— | H— | L11 | H— | U— | U— | U— | 2 |
38 | Ballan Alexis | 1192 | L14 | H— | H— | H— | H— | U— | U— | U— | 2 |
39 | Patry Onil | unr. | L30 | W34 | L23 | W44 | L5 | L28 | L31 | L29 | 2 |
40 | ChÉnard Paul | 982 | L15 | L18 | L43 | B— | L31 | U— | L25 | W44 | 2 |
41 | O’Connor John | 1076 | H— | L27 | L33 | H— | H— | U— | U— | U— | 1.5 |
42 | Aubin Marc | 866 | L23 | H— | L11 | H— | H— | U— | U— | U— | 1.5 |
43 | Albert Michel | 1136 | L12 | L31 | W40 | L18 | H— | U— | U— | U— | 1.5 |
44 | PichÉ Danielle | 922 | L19 | L3 | B— | L39 | L25 | L35 | L24 | L40 | 1 |
Regardons si vous le voulez bien quelques-unes des parties disputées au tournoi Réserve de mardi dernier. En premier lieu, signalons la miniature d’André Bastien (Noirs), où ce dernier chloroforme littéralement son adversaire. Incidemment, presque toutes les parties sont disponibles en PGN via notre menu Collections ci-dessus.