Hiver 2017 CEH

Date:

Dernières nouvelles

Tchigorine: Massé-Garneau se démarque

Section 90/30 Anthony Massé-Garneau se hisse de 3 échelons au...

1er tournoi interscolaire: belle participation du secondaire

Le 22 novembre dernier 103 jeunes amateurs du jeu...

Tchigorine: 3 nouvelles joueuses au Cercle!

Suite au grand succès de notre Festival d'échecs féminin...

Festival d’échecs féminin: un événement historique!

Au-delà de nos espérances Le 16 novembre 2025, Échecs Outaouais...

Ronde 2 du Tchigorine

32 joueurs ont participé mardi dernier au Cercle d'échecs...

Voici les classements finaux. Félicitations à Sasha Solunac, toujours invaincu au CEH, qui remporte la section A et à Joël Lecorre et Yves Sabourin qui remportent la section B.

Les parties et commentaires sont maintenant disponibles.

Championnat en parties semi-rapides de l'Outaouais 2017

N'oubliez pas que ce championnat se déroule sur deux soirées (7 et 14 mars) à raison de 3 parties par soir. Il n'y aura qu'une seule section et la cadence sera de 25 min + 5 secondes d'incrémentation.
Le tournoi débute à 19h.

Section A

# Joueur Cote 1 2 3 4 5 Score
1 Solunac, Sasha 1917 +10N =6B +5N +4B =2B 4
2 Desjardins, Michel 1943 =3B +10N +7B =0 =1N 3.5
3 Jobin, Gilles G. 1836 =2N =0 -4B +11N +5B 3
4 Scantland, Patrick 1753 -5N +11B +3N -1N +6B 3
5 Guimond, Michel 1867 +4B +7N -1B =6N -3N 2.5
6 Bastien, Andre 1838 +8B =1N =0 =5B -4N 2.5
7 Thibault, Mario 1841 +11N -5B -2N +9B X 2
8 Danilov, Alex 1705 -6N =0 =0 +10B X 2
9 Gagnon, Fabien 1910 =0 =0 =0 -7N X 1.5
10 Raymond, Daniel 1815 -1B -2B =0 -8N +11B 1.5
11 Solunac, Stephen 1748 -7B -4N +0 -3B -10N 1

Section B

# Joueur Cote 1 2 3 4 5 Score
1 Sabourin, Yves 1474 =0 +14B +4N =2B +3N 4
2 Lecorre, Joel 1465 +18B +7N =0 =1N +4B 4
3 Rioux, Jocelyn 1499 +11B -4N +13B +9N -1B 3
4 Labelle, Raymond 1475 +12N +3B -1B +7N -2N 3
5 Masse-Garneau, Anthony 1381 =0 =0 =7B =12N +16N 3
6 Simard, Paul 1192 =0 =0 =0 +10B =8N 3
7 Berthiaume, Serge 1525 +10N -2B =5N -4B +12B 2.5
8 Iyamuremye, Gervais 1463 -9N +11B =0 =0 =6B 2.5
9 Arcand, Pierre 1177 +8B +17N =0 -3B X 2.5
10 Raymond, Robert 1298 -7B +16N -12B -6N +11B 2
11 Bourbonnais, Luc 1288 -3N -8N +14B +16B -10N 2
12 Traversy, Pierre 1213 -4B =0 +10N =5B -7N 2
13 Ethier, Valori 1380 +16B =0 -3N X X 1.5
14 Lepine, Louis =0 -1N -11N +0 X 1.5
15 Seguin, Hubert 1539 +17B X X X X 1
16 Legare, Gilles 1043 -13N -10B +0 -11N -5B 1
17 Louis-Cadet, Jonathan 1359 -15N -9B X X X 0
18 Sigouin, Frederic 1178 -2N X X X X 0

Cliquez sur la ronde pour ouvrir les jobicommentaires.

Ronde 1

Ronde 2

Ronde 3 Avec les Desjardicommentaires

Ronde 4

Ronde 5 Nouveau



PGN

PGN