Merci à tous nos membres qui nous envoient leurs parties sous forme pgn! Pour aller voir et analyser les parties, aller ici : section Fermée et section Réserve. Si vous ne savez pas comment mettre les parties en pgn, c’est très facile. Il suffit d’aller sur le menu “Outaouais” et ensuite cliquer sur Envoi des parties.
Section Fermée
La victoire du champion défendant Sébastien Azar sur Michel Desjardins, lui a permis de prendre les devants au classement. Il partage la première place avec Youcef Lattafi, qui a battu le champion Réserve 2024 Nicolas Dupont-Mageau.
Azar-DesjardinsLattafi-DMageau

Voici le classement après 2 rondes:
| Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – Youcef Lattafi | 2084 | 1 | 1 | N3 | B4 | N5 | B6 | N7 | 2 |
| 2 – Nicolas Dupont-Mageau | 1924 | 0 | 0 | B8 | B3 | N4 | B5 | N6 | 0 |
| 3 – Étienne Latreille | 2170 | 0 | 1 | B1 | N2 | B8 | B4 | N5 | 1 |
| 4 – Sébastien Azar | 2194 | 1 | 1 | B7 | N1 | B2 | N3 | B8 | 2 |
| 5 – Raphael Chénier | 1830 | 0 | 0.5 | B6 | N7 | B1 | N2 | B3 | 0.5 |
| 6 – Michel Desjardins | 1938 | 1 | 0 | N5 | N8 | B7 | N1 | B2 | 1 |
| 7 – Francis Thompson | 1827 | 1 | 0 | N4 | B5 | N6 | N8 | B1 | 1 |
| 8 – Samuel Filion | 1844 | 0 | 0.5 | N2 | B6 | N3 | B7 | N4 | 0.5 |
Section Réserve
La principale surprise de la semaine est la victoire de Yannick Vézina, qui concédait plus de 300 pts de cote à son adversaire expérimenté, Michel Arsenault. Learry Gagné, pour sa part, continue sur sa belle lancée avec un gain contre Simon Viel. Notons également la victoire de notre nouvelle recrue en provenance de la LSE Denise Tsanov contre Sylvain Bond.



Voici le classement:
| # | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastien André | 1724 | W25 | W14 | 2 |
| 2 | Scantland Patrick | 1623 | W20 | W15 | 2 |
| 3 | Filion Yves | 1607 | W21 | W16 | 2 |
| 4 | Bourbeau Florent | 1553 | W26 | W17 | 2 |
| 5 | Thibault Mario | 1537 | W29 | W18 | 2 |
| 6 | Vezina Yannick | 1476 | W31 | W11 | 2 |
| 7 | GagnÉ Learry | 1239 | W12 | W13 | 2 |
| 8 | Seguin Hubert | 1542 | W27 | H— | 1.5 |
| 9 | Desroches Maxime | 1324 | W23 | H— | 1.5 |
| 10 | Tsanov Denise | 1138 | H— | W24 | 1.5 |
| 11 | Arsenault Michel | 1781 | W19 | L6 | 1 |
| 12 | Rioux Jocelyn | 1600 | L7 | W32 | 1 |
| 13 | Viel Simon | 1502 | W30 | L7 | 1 |
| 14 | Rhayem Haythem | 1452 | W32 | L1 | 1 |
| 15 | Labelle Raymond | 1442 | W33 | L2 | 1 |
| 16 | GagnÉ Raphaël | 1385 | W34 | L3 | 1 |
| 17 | Collin Achille | 1358 | W28 | L4 | 1 |
| 18 | Thibeault Alain | 1344 | W22 | L5 | 1 |
| 19 | Blais Robert | 1319 | L11 | W31 | 1 |
| 20 | Bachand Dominic | 1301 | L2 | W33 | 1 |
| 21 | Dubois Simon | 1270 | L3 | W34 | 1 |
| 22 | Zacharie Desmarais | unr. | L18 | W29 | 1 |
| 23 | Arthur Gaudreau | unr. | L9 | W30 | 1 |
| 24 | Bond Sylvain | 1400 | H— | L10 | 0.5 |
| 25 | Perrier Vincent | 1309 | L1 | H— | 0.5 |
| 26 | Falardeau Alexandre | 1225 | L4 | H— | 0.5 |
| 27 | Patry Onil | 1178 | L8 | H— | 0.5 |
| 28 | Leblanc Kathleen | 850 | L17 | H— | 0.5 |
| 29 | Bergeron-Collin Laurent | 1173 | L5 | L22 | 0 |
| 30 | Bolduc Christian | 1095 | L13 | L23 | 0 |
| 31 | Lapointe François Ph | 1028 | L6 | L19 | 0 |
| 32 | ChÉnard Paul | 946 | L14 | L12 | 0 |
| 33 | PichÉ Danielle | 915 | L15 | L20 | 0 |
| 34 | Ubertelli Giorgio | 912 | L16 | L21 | 0 |
